Erasmus D. Peck

Erasmus D. Peck

Erasmus Darwin Peck (* 16. September 1808 in Stafford, Connecticut; † 25. Dezember 1876 in Perrysburg, Ohio) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1870 und 1873 vertrat er den Bundesstaat Ohio im US-Repräsentantenhaus.

Werdegang

Erasmus Peck besuchte die öffentlichen Schulen in Monson (Massachusetts). Nach einem anschließenden Medizinstudium am Yale College und seiner 1829 erfolgten Zulassung als Arzt begann er ab 1830 im Portage County in Ohio in diesem Beruf zu arbeiten. Im Jahr 1834 verlegte er seinen Wohnsitz und seine Praxis nach Perrysburg. Später wurde er Mitglied der 1854 gegründeten Republikanischen Partei. Zwischen 1856 und 1859 gehörte er dem Repräsentantenhaus von Ohio an.

Nach dem Tod des Abgeordneten Truman H. Hoag wurde Peck bei der fälligen Nachwahl für den zehnten Sitz von Ohio als dessen Nachfolger in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 23. April 1870 sein neues Mandat antrat. Nach einer Wiederwahl konnte er bis zum 3. März 1873 im Kongress verbleiben. Im Jahr 1872 verzichtete er auf eine weitere Kandidatur.

Nach dem Ende seiner Zeit im US-Repräsentantenhaus praktizierte Erasmus Peck wieder als Arzt in Perrysburg, wo er am 25. Dezember 1876 starb.

Weblinks

Commons: Erasmus D. Peck – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Ohio
1. bis 4. Distrikt

Delegierte aus dem Nordwestterritorium (1799–1803)
W. Harrison | McMillan | Fearing

Abgeordnete aus dem Bundesstaat Ohio (seit 1803)
1. Distrikt: Morrow | J. McLean | W. Harrison | Ross | Gazlay | Findlay | Lytle | Storer Sr. | Duncan | N. Pendleton | Duncan | Faran | Disney | Day | G. Pendleton | Eggleston | Strader | Perry | Dodds | Sayler | Butterworth | Follett | Butterworth | Storer Jr. | C. Taft | Shattuc | Longworth | Bowdle | Longworth | Hollister | Dixon | Elston | Scherer | Rich | Gilligan | R. Taft | Keating | T. Luken | Gradison | T. Luken | C. Luken | Mann | Chabot | Driehaus | Chabot | Landsman • 2. Distrikt: Alexander | J. W. Campbell | Ross | Woods | Shields | T. Corwin | Webster | Weller | Cunningham | Fisher | L. Campbell | J. Harrison | Groesbeck | Gurley | Long | Hayes | Cary | Stevenson | Banning | Young | Jordan | C.E. Brown | Caldwell | Bromwell | Goebel | A. Allen | Heintz | Stephens | Tatgenhorst | Hess | Bigelow | Hess | Wagner | Hess | Clancy | T. Luken | Gradison | Portman | Schmidt | Wenstrup • 3. Distrikt: Creighton | Barber | Brush | Barber | W. McLean | Crane | Goode | R. Schenck | Bell | L. Campbell | Vallandigham | R. Schenck | L. Campbell | J.Q. Smith | Savage | M. Gardner | McMahon | Morey | Murray | J. E. Campbell | E. Williams | Houk | Sorg | Brenner | Nevin | Harding | Cox | Gard | R. Fitzgerald | Harlan | Routzohn | Holbrock | Jeffrey | E. Gardner | Burke | Breen | P. Schenck | Love | Whalen | Hall | Turner | Beatty • 4. Distrikt: Caldwell | Herrick | Chambers | Vance | T. Corwin | Vance | Canby | M. Corwin | Stanton | Nichols | W. Allen | McKinney | Lawrence | McKinney | Gunckel | McMahon | Keifer | Shultz | Le Fevre | C.M. Anderson | Yoder | Gantz | Layton | G. Marshall | R. Gordon | Garber | Tou Velle | Goeke | J. Russell | Welty | Cable | W. Fitzgerald | Cable | Kloeb | Albaugh | R. Jones | McCulloch | Guyer | Oxley | Jordan

5. Distrikt: Kilbourne | Beecher | Vance | J. W. Campbell | W. Russell | Hamer | Doan | Potter | Sawyer | Potter | Edgerton | Mott | Ashley | Le Blond | Mungen | Lamison | Rice | Le Fevre | Seney | Le Fevre | Seney | Layton | Donovan | De Witt | Meekison | Snook | W. Campbell | Ansberry | Matthews | Snook | Thompson | Kniffin | Clevenger | D. Latta | Gillmor | B. Latta • 6. Distrikt: Beall | Clendenin | Hitchcock | Sloane | McArthur | Thomson | Creighton | Muhlenberg | Creighton | Vinton | Morris | John | Dickinson | Wood | Bell | Green | Ellison | Emrie | Cockerill | Howard | C. White | Clarke | J.A. Smith | Sherwood | Hurd | J. Cox | Hill | Ritchie | Hill | Boothman | Donovan | Hulick | S.W. Brown | Hildebrant | Scroggy | Denver | Fess | Kearns | Polk | Davis | McCowen | Polk | W. Miller | Harsha | McEwen | Strickland | Cremeans | Strickland | C. Wilson | B. Johnson • 7. Distrikt: Vinton | Allen I | Bond | W. Russell | McDowell | Morris | Barrere | Harlan | T. Corwin | R. Harrison | S. Cox | Shellabarger | Winans | Shellabarger | Neal | Dickey | Hurd | Leedom | Morey | J. E. Campbell | Seney | J. E. Campbell | Morey | Haynes | G. Wilson | Weaver | Kyle | Keifer | Post | Fess | Brand | L. T. Marshall | Aleshire | C. Brown | B. Brown | DeWine | Hobson | Austria | Gibbs | M. Miller • 8. Distrikt: W. Wilson | Stanbery | McLene | Ridgway | Vanmeter | Thurman | J. Taylor | M. Corwin | Stanton | Shellabarger | Johnston | Hubbell | C. Hamilton | Beatty | Lawrence II | Keifer | Finley | Keifer | Little | Kennedy | Hare | Strong | Lybrand | Warnock | R. D. Cole | Willis | Key | R. C. Cole | Fletcher | Mouser Jr. | Fletcher | F. Smith | Betts | Powell | Kindness | Lukens | Boehner | Davidson

9. Distrikt: Beecher | Irvin | Chaney | Medill | Florence | Perrill | Edwards | Olds | Green | Watson | L. Hall | J. Carey | Noble | Buckland | Dickinson | C. Foster | J. W. Robinson | Poppleton | Jones | Converse | J. S. Robinson | Cooper | Outhwaite | Ritchie | Southard | Sherwood | Chalmers | Sherwood | Chalmers | W. White | Duffey | Hunter | Ramey | Burke | Reams | Ashley | Weber | Kaptur • 10. Distrikt: Patterson | Jennings | Shannon | Davenport | Kennon | Vance | Mason | Moore | Stone | Delano | Duncan | Sweetser | Taylor | Moore | J. Miller | Trimble | Ashley | Hoag | Peck | C. Foster | Ewing Jr. | Rice | Hurd | Romeis | Haynes | Doan | Enochs | Bundy | Fenton | Morgan | Bannon | A. Johnson | Switzer | I. Foster | Jenkins | Moeller | Abele | Moeller | C. Miller | Hoke | Kucinich | Turner • 11. Distrikt: Wright | Goodenow | Leavitt | Bell | Kennon | Alexander Jr. | Parrish | Cowen | Brinkerhoff | J. K. Miller | Busby | Ritchey | Horton | Martin | Horton | W. Hutchins | Bundy | J. Wilson | Bundy | Vance | Neal | Dickey | Neal | McCormick | Ellsberry | A. Thompson | Pattison | Grosvenor | Douglas | H. C. Claypool | Ricketts | H. C. Claypool | Ricketts | Underwood | Hammond | H. K. Claypool | Brehm | O. Bolton | Dennison | Cook | O. Bolton | Stanton | Eckart | Stokes | S. Jones | Fudge | Sho. Brown • 12. Distrikt: Sloane | Thomson | Mitchell | Howell | Harper | Taylor | Mathiot | Vinton | Welch | Olds | Galloway | S. Cox | Finck | Van Trump | Jewett | Finck | Walling | Ewing Jr. | Neal | Converse | Hart | Thompson | Pugsley | Enochs | Outhwaite | Watson | Lentz | Tompkins | Badger | E. Taylor | Brumbaugh | Speaks | Lamneck | Vorys | Devine | Shamansky | Kasich | Tiberi | Balderson

13. Distrikt: E. Whittlesey | Spangler | Leadbetter | Mathews | P. Johnson | Parrish | Ritchey | W. Whittlesey | Gaylord | Lindsley | Sherman | Worcester | O’Neill | Delano | Morgan | Delano | Morgan | Southard | Warner | Atherton | Converse | Outhwaite | Dungan | Hare | Harris | Norton | A. Jackson | Mouser | Anderson | Key | Overmyer | Begg | Baird | Fiesinger | D. White | Baumhart | Weichel | Baumhart | Mosher | Pease | She. Brown | Sutton | Ryan | Sykes • 14. Distrikt: Bartley | E. Cooke | W. Patterson | Hunter | Sweeny | Harper | Evans | Harper | H. Johnson | P. Bliss | Spink | Blake | G. Bliss | Welker | Monroe | Berry | Cowan | Finley | Atherton | Geddes | Grosvenor | Wickham | Owens | Harter | Kerr | Skiles | Webber | Laning | Sharp | S. Williams | Bathrick | Davey | Knight | Davey | F. Seiberling | D. Harter | Rowe | Huber | Ayres | J. Seiberling | Sawyer | LaTourette | Joyce • 15. Distrikt: J. Sloane | Allen | Andrews | Morris | Kennon Jr. | Hunter | Sapp | Burns | Helmick | Nugen | Morris | Plants | Moore | Sprague | Van Vorhes | Geddes | R. Dawes | Warner | Wilkins | Grosvenor | Harter | Van Voorhis | B. Dawes | Joyce | White | Mooney | White | Moore | Secrest | Griffiths | Secrest | Henderson | Moorehead | Secrest | Wylie | Pryce | Kilroy | Stivers | M. Carey • 16. Distrikt: E. Whittlesey | Giddings | Mathews | Cummins | Hoagland | J. Johnson | Ball | Tompkins | Cutler | J. White | Bingham | Danford | McKinley | Updegraff | J.D. Taylor | Wilkins | Geddes | Wilkins | Owens | Warwick | Ohliger | Pearson | Danford | Gill | Weems | Hollingsworth | Francis | McCulloch | Himes | McSweeney | McClintock | Thom | Seccombe | Thom | Carson | Thom | Carson | McSweeney | Bow | Regula | Boccieri | Renacci | Gonzalez

17. Distrikt: Thomson | Loomis | Coffin | Hastings | McCauslen | Fries | Cable | Shannon | Albright | Lawrence | Theaker | Morris | Eckley | Ambler | Woodworth | McKinley | Monroe | McKinley | J. Taylor | Warner | J. Taylor | Pearson | Richards | McClure | McDowell | Cassingham | Smyser | W. Ashbrook | Morgan | West | W. Ashbrook | McGregor | Levering | J. Ashbrook | J. S. Ashbrook | L. Williams | Traficant | Ryan • 18. Distrikt: B. Jones | Shepler | Starkweather | Dean | Starkweather | Lahm | Cartter | Bliss | Leiter | Edgerton | Spalding | Upson | Monroe | Updegraff | McClure | McKinley | Wallace | I. Taylor | McKinley | J. Taylor | Ikirt | Tayler | Kennedy | Whitacre | Hollingsworth | Murphy | Imhoff | Lewis | Imhoff | Lewis | Hays | Applegate | Ney | Space | Gibbs • 19. Distrikt: Leavitt | Kilgore | Swearingen | Stokely | Tilden | Crowell | Newton | Wade | Riddle | Garfield | E. Taylor | Northway | Dick | Thomas | Bathrick | Cooper | Kirwan | Carney | L. Williams | E. Feighan | Fingerhut | LaTourette • 20. Distrikt: Giddings | J. Hutchins | Parsons | Payne | Townsend | Paige | McKinley | Crouse | Smyser | V. Taylor | W. White | Beach | Phillips | Beidler | Howland | W. Gordon | Mooney | Norton | Mooney | M. Sweeney | M. Feighan | Stanton | Oakar

21. Distrikt: Brinkerhoff | Hamlin | Root | Townshend | Stuart | Bingham | Foran | Burton | Johnson | Burton | Cassidy | Bulkley | Crosser | Babka | Gahn | Crosser | Vanik | Stokes • 22. Distrikt: Crosser | Emerson | Burton | C. Bolton | Fleger | C. Bolton | F. Bolton | Vanik | Eckart • 23. Distrikt: Truax | Earhart | McSweeney | Bender | Young | Bender | Minshall | Mottl • 24. Distrikt: Young | Mosier | L. L. Marshall | Young | R. Taft | R. Sweeney | Lukens | Powell

Personendaten
NAME Peck, Erasmus D.
ALTERNATIVNAMEN Peck, Erasmus Darwin (vollständiger Name)
KURZBESCHREIBUNG US-amerikanischer Politiker
GEBURTSDATUM 16. September 1808
GEBURTSORT Stafford, Connecticut
STERBEDATUM 25. Dezember 1876
STERBEORT Perrysburg, Ohio