Liste der Gemarkungen im Landkreis Heilbronn

Die Liste der Gemarkungen im Landkreis Heilbronn umfasst die aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Landkreis Heilbronn nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1]

Nr. Gemarkung AGS Gemeinde Fläche[2]
ha
Bevölkerung[2][3]
Zensus
2011-05-09
WGS84[2]
080610 Roigheim 08125084 Roigheim 1399,36 1371 49° 21′ 52″ N, 9° 20′ 13″ O49.3645389.336995
080615 Möckmühl 08125063 Möckmühl 2008,12 5559 49° 19′ 40″ N, 9° 20′ 52″ O49.3277979.347734
080616 Bittelbronn 08125063 Möckmühl 455,22 155 49° 20′ 34″ N, 9° 18′ 40″ O49.3428299.31106
080617 Korb 08125063 Möckmühl 792,77 304 49° 21′ 7″ N, 9° 23′ 39″ O49.3518869.39413
080618 Ruchsen 08125063 Möckmühl 561,33 658 49° 19′ 15″ N, 9° 23′ 4″ O49.3209189.384452
080619 Züttlingen 08125063 Möckmühl 1138,59 1107 49° 17′ 44″ N, 9° 20′ 41″ O49.2954729.344617
080625 Widdern 08125103 Widdern 1664,84 1471 49° 19′ 8″ N, 9° 25′ 1″ O49.3189869.417044
080626 Unterkessach 08125103 Widdern 855,8 350 49° 20′ 55″ N, 9° 26′ 27″ O49.3485329.440948
080630 Jagsthausen 08125048 Jagsthausen 1274,5 1329 49° 18′ 38″ N, 9° 28′ 28″ O49.3104939.474438
080631 Olnhausen 08125048 Jagsthausen 492,2 298 49° 18′ 30″ N, 9° 26′ 41″ O49.3082859.444732
080635 Neudenau 08125068 Neudenau 1369,17 2343 49° 18′ 3″ N, 9° 16′ 30″ O49.3008339.274912
080636 Herbolzheim 08125068 Neudenau 706,03 1628 49° 16′ 44″ N, 9° 15′ 23″ O49.2789219.25648
080637 Siglingen 08125068 Neudenau 1212,74 1104 49° 18′ 11″ N, 9° 18′ 37″ O49.3030639.310388
080645 Gundelsheim 08125039 Gundelsheim 1956,82 4547 49° 17′ 48″ N, 9° 10′ 17″ O49.2966249.171297
080646 Bachenau 08125039 Gundelsheim 357,46 462 49° 16′ 58″ N, 9° 11′ 46″ O49.2826429.196151
080647 Höchstberg 08125039 Gundelsheim 598,69 823 49° 17′ 30″ N, 9° 13′ 34″ O49.2917729.226186
080648 Obergriesheim 08125039 Gundelsheim 433,01 684 49° 16′ 6″ N, 9° 12′ 15″ O49.2683219.204035
080649 Tiefenbach 08125039 Gundelsheim 494,87 634 49° 18′ 12″ N, 9° 12′ 18″ O49.3032669.205131
080655 Gochsen 08125111 Hardthausen am Kocher 854,66 1674 49° 15′ 14″ N, 9° 21′ 46″ O49.2539049.36272
080656 Kochersteinsfeld 08125111 Hardthausen am Kocher 1113,54 1322 49° 15′ 34″ N, 9° 24′ 31″ O49.2595169.408511
080657 Lampoldshausen 08125111 Hardthausen am Kocher 1584,36 959 49° 16′ 33″ N, 9° 23′ 42″ O49.2758189.394963
080660 Neuenstadt 08125069 Neuenstadt am Kocher 1221,86 4501 49° 13′ 18″ N, 9° 19′ 57″ O49.2217769.33259
080661 Bürg 08125069 Neuenstadt am Kocher 498,24 740 49° 15′ 15″ N, 9° 20′ 23″ O49.2541129.3398
080662 Cleversulzbach 08125069 Neuenstadt am Kocher 526,61 810 49° 12′ 19″ N, 9° 21′ 0″ O49.2053569.349984
080663 Kochertürn 08125069 Neuenstadt am Kocher 840,13 1031 49° 14′ 43″ N, 9° 18′ 45″ O49.2452199.312545
080664 Stein 08125069 Neuenstadt am Kocher 1025,8 2497 49° 16′ 3″ N, 9° 18′ 2″ O49.2675149.30069
080670 Brettach 08125113 Langenbrettach 1349,37 2209 49° 12′ 57″ N, 9° 22′ 54″ O49.2158559.381747
080671 Langenbeutingen 08125113 Langenbrettach 1045,83 1451 49° 12′ 45″ N, 9° 24′ 57″ O49.2125889.415823
080675 Oedheim 08125078 Oedheim 1757,33 5198 49° 14′ 7″ N, 9° 15′ 48″ O49.2352829.263248
080676 Degmarn 08125078 Oedheim 364,63 754 49° 14′ 54″ N, 9° 16′ 56″ O49.2484239.282335
080680 Friedrichshall 08125005 Bad Friedrichshall 1461,41 15926 49° 13′ 39″ N, 9° 13′ 12″ O49.2275049.220021
080681 Duttenberg 08125005 Bad Friedrichshall 581,93 973 49° 15′ 11″ N, 9° 12′ 0″ O49.2530159.199976
080682 Untergriesheim 08125005 Bad Friedrichshall 424,48 1263 49° 15′ 55″ N, 9° 14′ 7″ O49.2652129.235272
080685 Offenau 08125079 Offenau 565,15 2656 49° 14′ 49″ N, 9° 10′ 14″ O49.2469689.170458
080690 Wimpfen 08125007 Bad Wimpfen 1935,9 6781 49° 13′ 36″ N, 9° 8′ 54″ O49.226539.148271
080695 Siegelsbach 08125087 Siegelsbach 766,47 1625 49° 16′ 11″ N, 9° 5′ 17″ O49.2696779.088001
080700 Rappenau 08125006 Bad Rappenau 1389,98 10026 49° 14′ 46″ N, 9° 5′ 54″ O49.246169.09823
080701 Babstadt 08125006 Bad Rappenau 664,29 1067 49° 14′ 41″ N, 9° 2′ 1″ O49.2446329.033682
080702 Bonfeld 08125006 Bad Rappenau 1149,88 1772 49° 12′ 51″ N, 9° 5′ 21″ O49.2142469.089116
080703 Fürfeld 08125006 Bad Rappenau 817 1511 49° 12′ 32″ N, 9° 2′ 42″ O49.208879.044933
080704 Grombach 08125006 Bad Rappenau 719,9 1245 49° 13′ 49″ N, 9° 0′ 4″ O49.2303419.001141
080705 Heinsheim 08125006 Bad Rappenau 628,84 1534 49° 15′ 41″ N, 9° 8′ 25″ O49.2612559.140342
080706 Obergimpern 08125006 Bad Rappenau 1266,9 1649 49° 15′ 44″ N, 9° 2′ 43″ O49.2623269.045268
080707 Treschklingen 08125006 Bad Rappenau 503,11 818 49° 13′ 33″ N, 9° 2′ 42″ O49.2257099.04487
080708 Wollenberg 08125006 Bad Rappenau 208,21 404 49° 17′ 27″ N, 9° 2′ 9″ O49.2908769.035906
080715 Kirchardt 08125049 Kirchardt 1091,62 3640 49° 12′ 31″ N, 8° 59′ 51″ O49.20858.997489
080716 Berwangen 08125049 Kirchardt 844,22 1389 49° 11′ 15″ N, 8° 59′ 8″ O49.1876248.985525
080717 Bockschaft 08125049 Kirchardt 211,92 387 49° 12′ 31″ N, 8° 57′ 51″ O49.2085578.964074
080720 Neckarsulm 08125065 Neckarsulm 1237,73 19902 49° 11′ 40″ N, 9° 14′ 21″ O49.1944239.239095
080721 Dahenfeld 08125065 Neckarsulm 511,35 1360 49° 12′ 31″ N, 9° 17′ 46″ O49.2086849.29604
080722 Obereisesheim 08125065 Neckarsulm 742,55 4174 49° 11′ 55″ N, 9° 11′ 12″ O49.1987389.186765
080730 Untereisesheim 08125096 Untereisesheim 366,51 4075 49° 12′ 37″ N, 9° 11′ 40″ O49.2101489.194572
080735 Erlenbach 08125027 Erlenbach 1271,8 4911 49° 10′ 45″ N, 9° 16′ 1″ O49.1790499.26683
080740 Ittlingen 08125047 Ittlingen 1409,02 2373 49° 11′ 43″ N, 8° 55′ 40″ O49.1953048.927772
080745 Gemmingen 08125034 Gemmingen 1112,48 3540 49° 9′ 32″ N, 8° 59′ 34″ O49.158898.99273
080746 Stebbach 08125034 Gemmingen 793,88 1402 49° 8′ 45″ N, 8° 57′ 32″ O49.1458728.958944
080750 Eppingen 08125026 Eppingen 3291 10504 49° 7′ 47″ N, 8° 54′ 53″ O49.1295928.914859
080751 Adelshofen 08125026 Eppingen 692,41 1421 49° 10′ 18″ N, 8° 53′ 47″ O49.1716378.896398
080752 Elsenz 08125026 Eppingen 1150,84 1851 49° 10′ 10″ N, 8° 50′ 39″ O49.1695488.844297
080753 Kleingartach 08125026 Eppingen 1121,56 1695 49° 5′ 33″ N, 8° 57′ 40″ O49.0924238.961031
080754 Mühlbach 08125026 Eppingen 614,45 1987 49° 6′ 1″ N, 8° 54′ 15″ O49.1002368.904203
080755 Richen 08125026 Eppingen 1102,93 1587 49° 10′ 14″ N, 8° 56′ 49″ O49.1706178.946848
080756 Rohrbach 08125026 Eppingen 875,46 1719 49° 8′ 25″ N, 8° 51′ 9″ O49.140338.85245
080760 Massenbachhausen 08125061 Massenbachhausen 876,95 3387 49° 10′ 52″ N, 9° 2′ 1″ O49.1811799.033712
080765 Schwaigern 08125086 Schwaigern 2202,06 6058 49° 8′ 26″ N, 9° 2′ 50″ O49.1406919.047303
080766 Massenbach 08125086 Schwaigern 849,52 1849 49° 10′ 23″ N, 9° 3′ 57″ O49.1729959.065795
080767 Niederhofen 08125086 Schwaigern 780,35 940 49° 6′ 39″ N, 8° 58′ 57″ O49.1109088.982462
080768 Stetten 08125086 Schwaigern 1112,07 1974 49° 7′ 38″ N, 9° 0′ 6″ O49.1272399.001536
080775 Großgartach 08125058 Leingarten 1685,11 6790 49° 8′ 45″ N, 9° 7′ 12″ O49.1457419.120069
080776 Schluchtern 08125058 Leingarten 659,86 4060 49° 8′ 46″ N, 9° 5′ 32″ O49.1461639.092152
080780 Eberstadt 08125021 Eberstadt 1000,44 2778 49° 11′ 0″ N, 9° 19′ 11″ O49.1833159.319612
080781 Hölzern 08125021 Eberstadt 248,73 349 49° 10′ 54″ N, 9° 21′ 1″ O49.181639.35022
080785 Weinsberg 08125102 Weinsberg 1366,3 8839 49° 8′ 42″ N, 9° 17′ 20″ O49.144969.288878
080786 Gellmersbach 08125102 Weinsberg 336,06 962 49° 10′ 42″ N, 9° 17′ 39″ O49.1782479.294285
080787 Grantschen 08125102 Weinsberg 210 769 49° 9′ 45″ N, 9° 19′ 37″ O49.162559.327072
080788 Wimmental 08125102 Weinsberg 271,59 602 49° 9′ 46″ N, 9° 21′ 9″ O49.1627799.352595
080795 Ellhofen 08125024 Ellhofen 585,8 3365 49° 8′ 45″ N, 9° 19′ 27″ O49.1457129.324129
080800 Lehrensteinsfeld 08125057 Lehrensteinsfeld 621,5 2212 49° 7′ 23″ N, 9° 19′ 29″ O49.1231599.324795
080804 Obersulm 08125110 Obersulm 3105,19 13366 49° 7′ 55″ N, 9° 23′ 15″ O49.131959.387537
080815 Löwenstein 08125059 Löwenstein 1971,27 2388 49° 5′ 32″ N, 9° 23′ 53″ O49.0921989.39793
080816 Hößlinsülz 08125059 Löwenstein 372,9 736 49° 6′ 36″ N, 9° 21′ 24″ O49.1098899.356766
080820 Wüstenrot 08125107 Wüstenrot 1369,34 2871 49° 5′ 0″ N, 9° 27′ 11″ O49.0832899.453045
080821 Finsterrot 08125107 Wüstenrot 190,71 475 49° 5′ 13″ N, 9° 29′ 34″ O49.0868539.492692
080822 Maienfels 08125107 Wüstenrot 645,37 1034 49° 7′ 13″ N, 9° 30′ 7″ O49.1202049.501923
080823 Neuhütten 08125107 Wüstenrot 541,76 1652 49° 6′ 13″ N, 9° 28′ 44″ O49.1036929.478989
080824 Neulautern 08125107 Wüstenrot 252,68 486 49° 3′ 23″ N, 9° 25′ 38″ O49.056289.427196
080830 Untergruppenbach 08125098 Untergruppenbach 1397,55 5544 49° 5′ 50″ N, 9° 16′ 59″ O49.097349.283167
080831 Unterheinriet 08125098 Untergruppenbach 1238,55 2351 49° 5′ 26″ N, 9° 20′ 9″ O49.0904359.33574
080835 Abstatt 08125001 Abstatt 965,51 4423 49° 4′ 21″ N, 9° 18′ 31″ O49.0724449.308544
080840 Beilstein 08125008 Beilstein 1690,84 5208 49° 3′ 6″ N, 9° 20′ 52″ O49.0516579.347914
080841 Schmidhausen 08125008 Beilstein 831,24 901 49° 3′ 29″ N, 9° 21′ 42″ O49.0581649.361738
080845 Ilsfeld 08125046 Ilsfeld 1758,82 5351 49° 3′ 30″ N, 9° 14′ 47″ O49.0583869.246527
080846 Auenstein 08125046 Ilsfeld 669,02 2511 49° 3′ 10″ N, 9° 17′ 14″ O49.052789.287126
080847 Schozach 08125046 Ilsfeld 220,46 794 49° 4′ 4″ N, 9° 13′ 7″ O49.0677769.218495
080850 Flein 08125030 Flein 846,95 6464 49° 5′ 59″ N, 9° 13′ 35″ O49.0996229.226309
080855 Talheim 08125094 Talheim 1160,91 6022 48° 31′ 20″ N, 8° 55′ 12″ O48.5222578.920078
080860 Nordheim 08125074 Nordheim 1064,22 6096 49° 6′ 47″ N, 9° 6′ 55″ O49.1130059.115211
080861 Nordhausen 08125074 Nordheim 205,68 1470 49° 6′ 21″ N, 9° 5′ 45″ O49.1058449.095864
080865 Lauffen 08125056 Lauffen am Neckar 2260,82 10849 49° 4′ 31″ N, 9° 10′ 5″ O49.075259.167952
080870 Neckarwestheim 08125066 Neckarwestheim 1396,55 3435 49° 2′ 27″ N, 9° 12′ 30″ O49.0409639.20835
080875 Brackenheim 08125013 Brackenheim 976,61 5913 49° 5′ 8″ N, 9° 3′ 4″ O49.0855839.051231
080876 Botenheim 08125013 Brackenheim 432,75 1319 49° 3′ 33″ N, 9° 3′ 34″ O49.0592119.059379
080877 Dürrenzimmern 08125013 Brackenheim 439,49 1243 49,09157° N, 9.078682° O
080878 Haberschlacht 08125013 Brackenheim 273,57 509 49° 5′ 55″ N, 9° 1′ 9″ O49.0986229.019172
080879 Hausen 08125013 Brackenheim 825,93 1922 49° 5′ 12″ N, 9° 6′ 19″ O49.0867089.105201
080880 Meimsheim 08125013 Brackenheim 720,25 2500 49° 3′ 40″ N, 9° 5′ 15″ O49.0611229.087592
080881 Neipperg 08125013 Brackenheim 560,73 570 49° 6′ 29″ N, 9° 3′ 5″ O49.1079959.051446
080882 Stockheim 08125013 Brackenheim 341,76 996 49° 5′ 14″ N, 9° 0′ 39″ O49.0873359.010797
080885 Cleebronn 08125017 Cleebronn 1707,65 2674 49° 2′ 31″ N, 9° 1′ 41″ O49.0418189.02795
080890 Güglingen 08125038 Güglingen 909,5 4153 49° 4′ 3″ N, 8° 59′ 45″ O49.0675538.995933
080891 Eibensbach 08125038 Güglingen 320,72 923 49° 2′ 44″ N, 8° 59′ 31″ O49.0454758.991969
080892 Frauenzimmern 08125038 Güglingen 395,49 956 49° 4′ 34″ N, 9° 1′ 23″ O49.076199.023149
080895 Pfaffenhofen 08125081 Pfaffenhofen 845,85 1783 49° 3′ 36″ N, 8° 57′ 50″ O49.0599458.963767
080896 Weiler 08125081 Pfaffenhofen 357,47 532 49° 2′ 59″ N, 8° 56′ 47″ O49.0497948.946465
080900 Zaberfeld 08125108 Zaberfeld 865,51 1888 49° 3′ 20″ N, 8° 55′ 14″ O49.0556258.920599
080901 Leonbronn 08125108 Zaberfeld 572,33 705 49° 3′ 16″ N, 8° 53′ 22″ O49.0544658.889448
080902 Michelbach 08125108 Zaberfeld 307,44 681 49° 4′ 34″ N, 8° 55′ 53″ O49.0760718.931361
080903 Ochsenburg 08125108 Zaberfeld 470,9 626 49° 4′ 29″ N, 8° 53′ 37″ O49.0746428.893692

Einzelnachweise

  1. Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) In: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Abgerufen am 26. Januar 2023. 
  2. a b c geoindex.io
  3. Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download - erweitert, Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)
  • Karte mit allen Koordinaten:
  • OSM
  • WikiMap
  • Karte mit allen verlinkten Seiten:
  • OSM
  • WikiMap