Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 1998

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1998 in Elista. An der Olympiade nahmen 110 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 13 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft drei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Russland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Russland Russland 11 1 1 35,5 23
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Peter Swidler 03 5 1 5,5 9
2 Sergei Rublewski 03 4 1 5 8
3 Jewgeni Barejew 03 4 1 5 8
4 Alexander Morosewitsch 06 4 0 8 10
R Wadim Swjaginzew 03 5 0 5,5 8
R Konstantin Sakajew 04 5 0 6,5 9

2. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 4 1 34,5 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alex Yermolinsky 2 7 0 5,5 9
2 Alexander Shabalov 4 2 2 5 8
3 Yasser Seirawan 4 6 0 7 10
4 Boris Gulko 3 5 0 5,5 8
R Nick de Firmian 4 4 0 6 8
R Gregory Kaidanov 4 3 2 5,5 9

3. Ukraine

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Ukraine Ukraine 7 4 2 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassyl Iwantschuk 3 8 0 7 11
2 Alexander Onischuk 6 4 2 8 12
3 Oleh Romanyschyn 2 4 1 4 7
4 Wolodymyr Malanjuk 2 5 0 4,5 7
R Stanislaw Sawtschenko 1 2 3 2 6
R Ruslan Ponomarjow 5 4 0 7 9

4. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Israel Israel 8 2 3 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Alterman 4 4 2 6 10
2 Ilia Smirin 5 5 1 7,5 11
3 Emil Sutovsky 2 3 2 3,5 7
4 Lew Psachis 2 6 0 5 8
R Yona Kosashvili 1 3 2 2,5 6
R Boris Awruch 7 2 1 8 10

5. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 China Volksrepublik Volksrepublik China 8 3 2 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Peng Xiaomin 2 8 2 6 12
2 Ye Jiangchuan 5 5 2 7,5 12
3 Zhang Zhong 6 6 1 9 13
4 Yu Shaoteng 1 2 1 2 4
R Wu Wenjin 4 2 2 5 8
R Wang Rui 2 0 1 2 3

6. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Deutschland Deutschland 9 2 2 31,5 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Artur Jussupow 3 9 0 7,5 12
2 Rustem Dautov 3 7 1 6,5 11
3 Christopher Lutz 2 5 1 4,5 8
4 Robert Hübner 4 3 1 5,5 8
R Christian Gabriel 1 5 0 3,5 6
R Thomas Luther 1 6 0 4 7

7. Georgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Georgien 1990 Georgien 6 3 4 31,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Surab Asmaiparaschwili 7 2 1 8 10
2 Giorgi Giorgadse 2 5 3 4,5 10
3 Surab Sturua 7 1 2 7,5 10
4 Giorgi Bagaturow 4 2 3 5 9
R Khvicha Supatashvili 1 6 1 4 8
R Lasha Janjgava 1 3 1 2,5 5

8. Russland B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Russland Russland B 6 4 3 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Drejew 2 7 1 5,5 10
2 Waleri Filippow 5 5 2 7,5 12
3 Sergei Wolkow 2 4 2 4 8
4 Michail Kobalija 2 4 1 4 7
R Wassili Jemelin 4 1 2 4,5 7
R Andrei Scharijasdanow 5 1 2 5,5 8

9. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Ungarn Ungarn 7 2 4 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zoltán Almási 6 6 0 9 12
2 József Pintér 4 2 4 5 10
3 Csaba Horváth 1 8 0 5 9
4 József Horváth 4 3 2 5,5 9
R Zoltán Varga 2 5 0 4,5 7
R Zoltán Gyimesi 1 2 2 2 5

10. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Rumänien Rumänien 7 03 3 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Andrei Istrățescu 3 07 1 6,5 11
2 Mihail Marin 1 04 2 3 7
3 Liviu-Dieter Nisipeanu 5 06 1 8 12
4 Constantin Ionescu 1 10 0 6 11
R Vladislav Nevednichy 3 04 1 5 8
R Levente Vajda 2 00 1 2 3

11. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 England England 8 2 3 30,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 1 5 1 3,5 7
2 Nigel Short 2 9 0 6,5 11
3 Matthew Sadler 4 7 1 7,5 12
4 Jonathan Speelman 3 3 2 4,5 8
R Tony Miles 3 4 0 5 7
R Mark Hebden 2 3 2 3,5 7

12. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Niederlande Niederlande 7 1 5 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jan Timman 5 3 3 6,5 11
2 Loek van Wely 5 2 5 6 12
3 Jeroen Piket 6 4 2 8 12
4 Erik van den Doel 4 3 1 5,5 8
R Friso Nijboer 2 1 2 2,5 5
R John van der Wiel 1 2 1 2 4

13. Weißrussland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Belarus 1995 Belarus 6 5 2 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Aljaksej Fjodarau 4 3 4 5,5 11
2 Aljaksej Aljaksandrau 6 5 1 8,5 12
3 Yury Shulman 4 6 1 7 11
4 Wiktar Kuprejtschyk 2 4 2 4 8
R Wjatschaslau Dydyschka 1 2 2 2 5
R German Kochetkov 2 3 0 3,5 5

14. Lettland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Lettland Lettland 6 4 3 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Edvīns Ķeņģis 2 7 1 5,5 10
2 Māris Krakops 6 3 2 7,5 11
3 Igor Rausis 2 8 2 6 12
4 Normunds Miezis 4 2 3 5 9
R Juzefs Petkēvičs 2 3 0 3,5 5
R Oļegs Krivonosovs 2 2 1 3 5

15. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Polen Polen 6 3 4 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michał Krasenkow 4 3 4 5,5 11
2 Robert Kempiński 1 1 4 1,5 6
3 Bartłomiej Macieja 3 6 1 6 10
4 Tomasz Markowski 5 3 1 6,5 9
R Marcin Kamiński 4 4 0 6 8
R Klaudiusz Urban 2 6 0 5 8

16. Armenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Armenien Armenien 7 3 3 30 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rafael Vaganian 3 4 2 5 9
2 Smbat Lputjan 6 4 1 8 11
3 Wladimir Hakobjan 3 6 2 6 11
4 Artasches Minassjan 4 5 1 6,5 10
R Karen Asrjan 1 1 2 1,5 4
R Aschot Anastassjan 2 2 3 3 7

17. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Bulgarien Bulgarien 8 2 3 30 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesselin Topalow 6 4 1 8 11
2 Kiril Georgiew 4 3 2 5,5 9
3 Wassil Spassow 1 7 1 4,5 9
4 Atanas Kolew 1 7 2 4,5 10
R Boris Tschatalbaschew 3 3 2 4,5 8
R Milko Poptschew 2 2 1 3 5

18. Jugoslawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 7 2 4 30 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ljubomir Ljubojević 4 7 0 7,5 11
2 Branko Damljanović 5 5 2 7,5 12
3 Zlatko Ilinčić 4 3 3 5,5 10
4 Miroslav Marković 3 1 3 3,5 7
R Aleksa Striković 2 3 2 3,5 7
R Ivan Ivanišević 2 1 2 2,5 5

19. Kasachstan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Kasachstan Kasachstan 5 4 4 30 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Serikbai Temirbajew 3 7 0 6,5 10
2 Murtas Qaschyghalijew 1 2 3 2 6
3 Pawel Kozur 3 3 3 4,5 9
4 Ruslan Jerschanow 3 4 2 5 9
R Petr Kostenko 5 5 0 7,5 10
R Därmen Säduaqassow 2 5 1 4,5 8

20. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Schweden Schweden 7 2 4 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ulf Andersson 1 7 1 4,5 9
2 Evgeny Agrest 3 4 2 5 9
3 Ralf Åkesson 3 3 3 4,5 9
4 Stellan Brynell 2 2 3 3 7
R Jesper Hall 3 4 1 5 8
R Tiger Hillarp Persson 6 3 1 7,5 10

21. Tschechien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Tschechien Tschechien 7 2 4 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tomáš Polák 2 4 2 4 8
2 Pavel Blatný 2 3 4 3,5 9
3 Sergej Movsesjan 5 4 2 7 11
4 Michal Konopka 1 2 1 2 4
R Vlastimil Babula 6 3 2 7,5 11
R Tomáš Oral 3 5 1 5,5 9

22. Litauen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Litauen Litauen 7 1 5 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardas Rozentalis 3 2 4 4 9
2 Šarūnas Šulskis 4 6 0 7 10
3 Vidmantas Mališauskas 3 4 1 5 8
4 Darius Zagorskis 2 5 3 4,5 10
R Darius Ruželė 3 4 1 5 8
R Vaidas Sakalauskas 3 2 2 4 7

23. Slowenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Slowenien Slowenien 6 3 4 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Beliavsky 7 3 2 8,5 12
2 Georg Mohr 0 8 2 4 10
3 Duško Pavasovič 4 4 2 6 10
4 Aljoša Grosar 3 5 2 5,5 10
R Marko Tratar 4 0 2 4 6
R Primož Šoln 1 1 2 1,5 4

24. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Kuba Kuba 7 3 3 29 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Walter Arencibia 1 8 2 5 11
2 Jesús Nogueiras 3 7 1 6,5 11
3 Reynaldo Vera 5 4 0 7 9
4 Julio Becerra 2 2 4 3 8
R Juan Borges 4 4 1 6 9
R Frank de la Paz 0 3 1 1,5 4

25. Kroatien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Kroatien Kroatien 7 2 4 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zdenko Kožul 6 2 4 7 12
2 Bogdan Lalić 3 8 2 7 13
3 Robert Zelčić 7 3 3 8,5 13
4 Vlatko Kovačević 2 5 3 4,5 10
R Davor Rogić 1 1 1 1,5 3
R Hrvoje Stević 0 1 0 0,5 1

26. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Frankreich Frankreich 5 4 4 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Joël Lautier 2 4 4 4 10
2 Josif Dorfman 3 6 0 6 9
3 Étienne Bacrot 3 3 4 4,5 10
4 Anatoly Vaisser 2 4 1 4 7
R David Marciano 2 4 1 4 7
R Arnaud Hauchard 4 4 1 6 9

27. Usbekistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Usbekistan Usbekistan 4 5 4 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 4 5 2 6,5 11
2 Sergei Sagrebelny 2 2 2 3 6
3 Saidali Iuldachev 4 3 3 5,5 10
4 Mihail Saltaev 4 3 2 6,5 11
R Shuhrat Safin 2 3 2 3,5 7
R Vladimir Egin 2 3 2 3,5 7

28. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Argentinien Argentinien 5 2 6 28,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Maxim Sorokin 4 5 4 6,5 13
2 Pablo Ricardi 1 3 5 2,5 9
3 Alejandro Hoffman 3 4 2 5 9
4 Hugo Spangenberg 5 5 1 7,5 11
R Alfredo Giaccio 5 2 1 6 8
R Guillermo Malbran 1 0 1 1 2

29. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Spanien Spanien 7 3 3 28,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Schirow 4 5 0 6,5 9
2 Miguel Illescas Córdoba 3 6 2 6 11
3 Jordi Magem Badals 2 6 2 5 10
4 Lluís Comas Fabregó 1 6 1 4 8
R Pablo San Segundo Carrillo 2 7 0 5,5 9
R Zenón Franco Ocampos 0 3 2 1,5 5

30. Bosnien und Herzegowina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5 5 3 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Predrag Nikolić 4 5 2 6,5 11
2 Ivan Sokolov 3 5 4 5,5 12
3 Bojan Kurajica 5 5 2 7,5 12
4 Emir Dizdarević 4 4 4 6 12
R Faruk Bistrić 2 2 1 3 5

Der zweite Ersatzspieler Muhamen Borić kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

31. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Schweiz Schweiz 7 2 4 28,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Yannick Pelletier 2 7 2 5,5 11
2 Richard Forster 2 6 3 5 11
3 Joseph Gallagher 4 4 2 6 10
4 Roland Ekström 4 6 1 7 11
R Beat Züger 1 2 2 2 5
R Ivan Nemet 3 0 1 3 4

32. Russland C

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Russland Russland C 7 3 3 28,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Fominykh 5 5 3 7,5 13
2 Marat Makarow 6 4 2 8 12
3 Baatr Shovinov 4 5 2 6,5 12
4 Alexander Kozak 3 5 3 5,5 11
R Stanislav Erendzhenov 1 0 2 1 3
R Alexander Umgaev 0 0 1 0 1

33. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Indien Indien 6 04 3 28,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Dibyendu Barua 0 10 1 5 11
2 Praveen Thipsay 2 06 2 5 10
3 Abhijit Kunte 1 07 2 4,5 10
4 Krishnan Sasikiran 7 03 1 8,5 11
R Venkat Saravanan 2 00 3 2 5
R Anup Deshmukh 3 01 1 3,5 5

34. Mexiko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Mexiko Mexiko 6 1 6 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Gilberto Hernández 3 6 1 6 10
2 Roberto Martín del Campo 2 3 4 3,5 9
3 José González García 5 3 3 6,5 11
4 Roberto Calderín 4 5 2 6,5 11
R Guil Russek Libni 3 2 1 4 6
R Alberto Escobedo Tinajero 2 0 3 2 5

35. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Philippinen Philippinen 5 03 5 28 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eugenio Torre 4 04 4 6 12
2 Rogelio Antonio jr. 2 10 0 7 12
3 Idelfonso Datu 1 00 2 1 3
4 Buenaventura Villamayor 3 07 2 6,5 12
R Richard Bitoon 3 05 2 5,5 10
R Ben Flores 2 00 1 2 3

36. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Griechenland Griechenland 6 2 5 28 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Igor Miladinović 2 5 5 4,5 12
2 Ioannis Nikolaidis 2 5 3 4,5 10
3 Efstratios Grivas 5 5 0 7,5 10
4 Ioannis Papaioannou 5 4 2 7 11
R Christos Banikas 1 2 1 2 4
R Andreas Tzermiadianos 1 3 1 2,5 5

37. Moldawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Moldau Republik Moldawien 6 3 4 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 3 5 3 5,5 11
2 Viorel Iordăchescu 2 2 4 3 8
3 Dorian Rogozenco 4 7 1 7,5 12
4 Viktor Komliakov 5 1 2 5,5 8
R Vadim Chernov 3 1 2 3,5 6
R Vasile Sănduleac 2 2 3 3 7

38. Ägypten

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Agypten Ägypten 7 2 4 28 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Essam El-Gindy 3 4 3 5 10
2 Youssef El-Ghazali 2 3 4 3,5 9
3 Maher Himdan 3 2 4 4 9
4 Sayed Barakat Hassan 5 3 1 6,5 9
R Ibrahim Hasan Labib 4 2 2 5 8
R Ahmed Hamed 3 2 2 4 7

39. Kirgisistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Kirgisistan Kirgisistan 6 2 5 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Leonid Jurtajew 4 3 5 5,5 12
2 Vladimir Magai 2 4 1 4 7
3 Emelbek Moldobaev 3 3 4 4,5 10
4 Taalaibek Imanaliev 3 0 3 3 6
R Vladimir Ilinsky 3 2 3 4 8
R Ernesto Inarkiew 4 5 0 6,5 9

40. Estland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Estland Estland 4 5 4 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lembit Oll 1 7 0 4,5 8
2 Jaan Ehlvest 3 5 1 5,5 9
3 Mihhail Rõtšagov 2 8 1 6 11
4 Aleksander Veingold 2 6 1 5 9
R Tarvo Seeman 2 2 4 3 8
R Kaido Külaots 2 3 2 3,5 7

41. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Italien Italien 5 2 6 27,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Igor Efimov 4 4 5 6 13
2 Michele Godena 5 6 1 8 12
3 Ennio Arlandi 3 7 0 6,5 10
4 Carlo D’Amore 1 3 1 2,5 5
R Giulio Borgo 2 3 3 3,5 8
R Bruno Belotti 1 0 3 1 4

42. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Kanada Kanada 5 1 7 27,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kevin Spraggett 4 4 3 6 11
2 Alexandre Lesiège 6 4 3 8 13
3 Bryon Nickoloff 3 4 3 5 10
4 Deen Hergott 2 7 2 5,5 11
R Lawrence Day 3 0 4 3 7

43. Aserbaidschan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Aserbaidschan Aserbaidschan 6 2 5 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Aydın Hüseynov 3 5 1 5,5 9
2 Sərxan Quliyev 5 2 3 6 10
3 Raouf Gadjily 2 2 5 3 9
4 Anar Allahveridyev 4 4 2 6 10
R Azər Mirzəyev 2 4 1 4 7
R Cavad Məhərrəmzadə 2 2 3 3 7

44. Albanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Albanien Albanien 5 4 4 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Altin Çela 6 3 4 7,5 13
2 Erald Dervishi 7 3 2 8,5 12
3 Ilir Seitaj 2 4 4 4 10
4 Zeqir Sula 1 3 2 2,5 6
R Ilir Karkanaqe 0 4 2 2 6
R Lorenc Rama 1 4 0 3 5

45. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Finnland Finnland 5 2 6 27,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tapani Sammalvuo 3 2 3 4 8
2 Olli Salmensuu 3 3 3 4,5 9
3 Antti Pihlajasalo 2 6 1 5 9
4 Aleksei Holmstén 3 3 3 4,5 9
R Marko Manninen 5 3 1 6,5 9
R Mikael Agopov 2 2 4 3 8

46. Mazedonien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Mazedonien 1995 Mazedonien 6 3 4 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nikola Mitkov 2 3 4 3,5 9
2 Vlatko Bogdanovski 4 4 2 6 10
3 Dragoljub Jacimović 4 4 2 6 10
4 Zvonko Stanojoski 3 1 4 3,5 8
R Trajče Nedev 5 5 1 7,5 11
R Rolando Kutirov 1 0 3 1 4

47. Tadschikistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Tadschikistan Tadschikistan 5 5 3 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Magaram Magomedov 3 2 2 4 7
2 Jamshed Isaev 4 5 4 6,5 13
3 Anvar Nazarov 2 3 2 3,5 7
4 Farruch Amonatow 6 5 2 8,5 13
R Sukhrob Khamdamov 4 2 6 5 12

48. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Brasilien Brasilien 6 2 5 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Giovanni Vescovi 2 6 3 5 11
2 Jaime Sunye Neto 4 3 1 5,5 8
3 Darcy Lima 4 4 3 6 11
4 Jefferson Pelikian 2 4 2 4 8
R Herman Claudius van Riemsdijk 2 5 1 4,5 8
R Everaldo Matsuura 1 3 2 2,5 6

49. Mongolei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Mongolei Mongolei 5 4 4 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Badsaryn Chatanbaatar 5 1 5 5,5 11
2 Daschdsewegiin Scharawdordsch 6 2 4 7 12
3 Cedendemberel Lhagvasuren 4 5 2 6,5 11
4 Genden Altanoch 1 0 4 1 5
R Orgoi Batzorig 4 0 3 4 7
R Handsuren Surendorj 3 1 2 3,5 6

50. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Osterreich Österreich 6 1 6 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Egon Brestian 2 3 5 3,5 10
2 Siegfried Baumegger 4 3 5 5,5 12
3 Georg Danner 3 5 0 5,5 8
4 Norbert Sommerbauer 3 5 3 5,5 11
R Christian Weiß 5 4 2 7 11

51. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Island Island 4 4 5 27 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 5 1 4 5,5 10
2 Þröstur Þórhallsson 4 6 1 7 11
3 Helgi Áss Grétarsson 3 5 3 5,5 11
4 Jón Viktor Gunnarsson 2 5 3 4,5 10
R Björgvin Jónsson 1 1 2 1,5 4
R Jón Garðar Viðarsson 1 4 1 3 6

52. IBCA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 IBCA[1] 4 5 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 RusslandRussland Sergei Krylow 3 3 2 4,5 8
2 RusslandRussland Wladimir Berlinsky 3 3 2 4,5 8
3 Polen Piotr Dukaczewski 3 4 3 5 10
4 UkraineUkraine Sergei Vassin 4 2 4 5 10
R Deutschland Dieter Bischoff 1 5 3 3,5 9
R SpanienSpanien Julio Mora Máñez 4 1 2 4,5 7

53. Bangladesch

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Bangladesch Bangladesch 7 1 5 26,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ziaur Rahman 4 4 5 6 13
2 Mollah Abdullah Al-Rakib 5 4 4 7 13
3 Enamul Hossain 3 3 4 4,5 10
4 Reefat Bin-Sattar 6 3 3 7,5 12
R Syed Ruhul Kabir 1 1 1 1,5 3
R Shey Manfuzur Rahman 0 0 1 0 1

54. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Belgien Belgien 6 2 5 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Marc Dutreeuw 0 2 3 1 5
2 Marc Geenen 3 5 1 5,5 9
3 Martin Ahn 4 3 3 5,5 10
4 Rudolf Meessen 4 4 5 6 13
R Shahin Mohandesi 5 1 3 5,5 9
R Wim Maes 2 2 2 3 6

55. Vietnam

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Vietnam Vietnam 4 3 6 26,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Đào Thiên Hải 5 6 1 8 12
2 Từ Hoàng Thông 3 5 4 5,5 12
3 Nguyễn Anh Dũng 5 3 3 6,5 11
4 Từ Hoàng Thái 2 3 6 3,5 11
R Lê Thanh Minh 1 4 1 3 6

Der zweite Ersatzspieler Đặng Tất Thắng kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

56. Neuseeland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Neuseeland Neuseeland 7 1 5 26,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Kulashko 7 1 3 7,5 11
2 Robert Smith 4 2 5 5 11
3 Peter Green 4 5 2 6,5 11
4 Scott Wastney 4 3 4 5,5 11
R Antonio Krstev 2 0 6 2 8

Der zweite Ersatzspieler Michael Freeman wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

57. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Kolumbien Kolumbien 3 2 8 26 8
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Gildardo García 3 3 6 4,5 12
2 Alonso Zapata 4 2 6 5 12
3 Dario Alzate 3 6 1 6 10
4 Nelson Gamboa 5 2 3 6 10
R Carlos Andres Perdomo 3 3 2 4,5 8

58. Irland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Irland Irland 6 1 6 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Brian Kelly 5 3 4 6,5 12
2 Colm Daly 5 4 4 7 13
3 Mark Heidenfeld 6 5 1 8,5 12
4 Gerard O’Connell 3 1 6 3,5 10
R Kevin O’Connell 0 1 3 0,5 4
R Herbert Scarry 0 0 1 0 1

59. Iran

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Iran Iran 6 2 5 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Amir Bagheri 4 6 2 7 12
2 Mohsen Ghorbani 2 1 6 2,5 9
3 Abbas Khakpoor 3 5 1 5,5 9
4 Amir Mallahi 3 2 3 4 8
R Hasan Abbasifar 2 1 4 2,5 7
R Shojaat Ghane 4 1 2 4,5 7

60. Luxemburg

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Luxemburg Luxemburg 6 2 5 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alberto David 8 4 1 10 13
2 Carlo Menghi 1 5 4 3,5 10
3 Marc Mertens 4 1 5 4,5 10
4 Hubert Mossong 1 3 5 2,5 9
R Claude Wagener 4 3 3 5,5 10

Der zweite Ersatzspieler Norbert Stull kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

61. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Chile Chile 5 2 6 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rodrigo Vásquez 2 4 5 4 11
2 Jorge Egger Mancilla 5 3 3 6,5 11
3 Luís Valenzuela Fuentealba 6 1 3 6,5 10
4 Carlos Silva Sánchez 4 2 4 5 10
R Pablo Toloza Soto 2 0 3 2 5
R Carlos Varas González 1 2 2 2 5

62. Angola

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Angola Angola 5 3 5 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eugênio Tandala Campos 1 3 5 2,5 9
2 Armindo Sousa 3 3 5 4,5 11
3 Amorin Agnelio 4 0 5 4 9
4 Pedro Adérito 7 0 2 7 9
R Catarino Domingos 4 3 3 5,5 10
R Aristóteles Ramos 2 1 1 2,5 4

63. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Australien Australien 4 4 5 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Stephen Solomon 2 8 1 6 11
2 Guy West 2 6 1 5 9
3 Leonid Sandler 0 4 5 2 9
4 Aleksandar Davidovic 1 6 0 4 7
R Naum Kagan 3 2 2 4 7
R Chris Depasquale 3 3 3 4,5 9

64. Peru

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Peru Peru 5 1 7 25,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Henry Urday Cáceres 4 4 4 6 12
2 Carlomagno Oblitas Guerrero 3 3 4 4,5 10
3 Mario Belli Pino 4 4 3 6 11
4 Javier García Toledo 5 3 4 6,5 12
R Christian Esplana Huamán 2 1 4 2,5 7

65. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
65 Venezuela 1954 Venezuela 5 3 5 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Juan Röhl 5 1 6 5,5 12
2 José Sequera Paolini 6 0 5 6 11
3 Oliver Soto Paez 6 2 3 7 11
4 Juan Carlos Urbaneja 1 3 4 2,5 8
R Argimiro Aponte 3 1 2 3,5 6
