Elecciones presidenciales de Francia de 2017

← 2012 • Bandera de Francia • 2022 →
Elecciones presidenciales de 2017
Presidente de Francia
Fecha Domingo 23 de abril de 2017 (Primera vuelta)
Domingo 7 de mayo de 2017 (Segunda vuelta)
Tipo Presidencial
Período 2017-2022

Demografía electoral
Población &&&&&&&066 990 826,&&&&&066 990 826
Hab. registrados &&&&&&&047 581 118,&&&&&047 581 118
Votantes 1.ª vuelta &&&&&&&037 003 728,&&&&&037 003 728
Participación
  
77.77 %  1.7 %
Votos válidos &&&&&&&036 058 813,&&&&&036 058 813
Votos en blanco &&&&&&&&&0 659 302,&&&&&0659 302
Votos nulos &&&&&&&&&0 285 431,&&&&&0285 431
Votantes 2.ª vuelta &&&&&&&035 467 172,&&&&&035 467 172
Participación
  
74.56 %  3.2 %
Votos válidos &&&&&&&031 397 916,&&&&&031 397 916
Votos en blanco &&&&&&&&03 019 724,&&&&&03 019 724
Votos nulos &&&&&&&&01 049 532,&&&&&01 049 532

Resultados
Emmanuel Macron – EM
Apoyado por
En Marcha
Movimiento Demócrata
Partido Ecologista
Generación de Ciudadanos
Alianza Centrista
Movimiento de los Progresistas
Unión de los Demócratas y los Ecologistas
Encuentro Ciudadano - CAP21
Véase apoyos en balotaje
Votos 1.ª vuelta 8 657 326
Votos 2.ª vuelta 20 275 122  134.2 %
  
24.01 %
  
66.10 %
Marine Le Pen – FN
Apoyada por
Frente Nacional
Movimiento por Francia
Partido de Francia
Soberanía, Identidad y Libertad
Véase apoyos en balotaje
Votos 1.ª vuelta 7 679 493
Votos 2.ª vuelta 10 644 118  38.6 %
  
21.30 %
  
33.90 %
François Fillon – LR
Votos 1.ª vuelta 7 213 797
  
20.01 %
Jean-Luc Mélenchon – FI
Apoyado por
Francia Insumisa
Partido de Izquierda
Partido Comunista Francés
Ensemble
Polo de Renacimiento Comunista
Partido Comunista de los Obreros
Izquierda Revolucionaria
Votos 1.ª vuelta 7 060 885
  
19.58 %
Benoît Hamon – PS
Votos 1.ª vuelta 2 291 565
  
6.36 %

Resultados de la primera vuelta por departamento y región
Elecciones presidenciales de Francia de 2017

Resultados de la segunda vuelta por departamento y región
Elecciones presidenciales de Francia de 2017


Presidente de la República Francesa

Ministerio del Interior

Las elecciones presidenciales de Francia de 2017 undécimas elecciones presidenciales de la Quinta República Francesa y décimas mediante sufragio universal directo, fueron un proceso electoral en cuya primera vuelta tuvo lugar el domingo 23 de abril y la segunda vuelta el domingo 7 de mayo[nota 1][1][2]​ que permitió elegir al presidente de Francia para ejercer un mandato de cinco años. El presidente hasta entonces en el cargo, François Hollande, decidió no presentarse a la reelección, hecho inaudito para un presidente de la Quinta República que estaba finalizando primer mandato. Otro hecho inaudito fue que esta elección se desarrolló bajo estado de emergencia decretado después de los atentados de noviembre de 2015 en París.

Antes de las elecciones hubo tres elecciones primarias en las que pudieron participar simpatizantes y no solo militantes de los diferentes partidos políticos: la «primaria de la ecología» del partido Europa Ecología Los Verdes[nota 2]​, la «primaria abierta de la derecha y el centro» de Los Republicanos y la «primaria ciudadana» del Partido Socialista. La campaña electoral fue perturbada por los escándalos políticos y judiciales en torno a François Fillon y su familia y en torno a Marine Le Pen y su partido.

En la primera vuelta se enfrentaron once candidatos. Emmanuel Macron obtuvo la mayor parte de los votos por encima de Marine Le Pen, pasando ambos a la segunda vuelta. Aun así, junto con François Fillon y Jean-Luc Mélenchon, el porcentaje entre los votos de los cuatro candidatos fue extremadamente cerrado (4.43 % de diferencia entre el primer y el cuarto candidato).

Por primera vez, ninguno de los candidatos de los dos partidos políticos que habían ostentado hasta ese entonces la presidencia de la Quinta República se encontraba presente en la segunda vuelta. Esta segunda vuelta tuvo lugar el 7 de mayo y el resultado fue la victoria de Emmanuel Macron con 66.1 % de los votos contra 33.9 % para Marine Le Pen. La votación estuvo así mismo marcada por una fuerte abstención (25,4 %) para una segunda vuelta presidencial y por un récord de votos en blanco o nulos, los cuales fueron contabilizados en más de 4 millones.

En la toma de posesión, el domingo 14 de mayo, Emmanuel Macron se convirtió en el más joven jefe de Estado francés de la era republicana desde Napoleón Bonaparte (quien tenía 30 años en 1799).

Después de estas elecciones, el 11 y el 18 de junio de 2017 se siguieron unas elecciones legislativas para elegir la Asamblea Nacional, en la que el partido de Emmanuel Macron obtuvo una mayoría, por lo que existe la posibilidad de que aplique gran parte de su programa.

Contexto

La campaña y la designación de los candidatos rompieron con las normas de las elecciones presidenciales anteriores, dándole un carácter imprevisible y anunciando una recomposición del paisaje político francés. Por primera vez bajo la Quinta República el presidente que estaba terminando su mandato François Hollande, escogió no ser candidato para sucederse. El resultado de las elecciones primarias abiertas de los dos grandes partidos fue igualmente una sorpresa: Los favoritos (Alain Juppé, y en una menor medida Nicolas Sarkozy; para Los Republicanos; Manuel Valls y Arnaud Montebourg para el Partido Socialista) fueron eliminados por candidatos menos esperados (François Fillon y Benoît Hamon). Marcada por varios giros así como de presuntos hechos de favoritismo, de corrupción y de empleos ficticios (por parte de François Fillon y de Marine Le Pen), se previó, según las encuestas, una baja intención de votos para los dos grandes partidos, en provecho de candidatos de partidos que nunca habían estado en el poder (Emmanuel Macron para En Marcha y Marine Le Pen pata el Frente Nacional). Varios partidos del paisaje político tradicional francés no fueron directamente representados en las elecciones (Europe Ecologie Los Verdes, Modem, la UDI o incluso el Partido Comunista), optando cada uno por un sistema de alianzas con otros movimientos.

Contexto mundial y europeo

Las elecciones de 2017 intervienen en un contexto agitado: la presencia de una crisis migratoria en Europa que afecta directamente a Francia, cuestionamientos cada vez más fuertes a la globalización con llamados al proteccionismo,[3][4]​ cuestionamientos sobre el futuro de la Unión Europea sobre todo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y de manera general a una subida de las incertidumbres geopolíticas, notablemente después de los atentados yihadistas, al aumento de poder de China y la cuestión de las relaciones de la Unión Europea con Rusia después de la crisis ucraniana, así como incertidumbres sobre el futuro después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.[5]​ Todas estas inquietudes favorecen el rearme del ejército. En Francia, el jefe de Estado mayor de los ejércitos, en un artículo publicado en diciembre de 2016, pidió un aumento del presupuesto de defensa.[6]​ En los asuntos interiores, Francia también esta confrontada a numerosos desafíos: una elevada tasa de desempleo, la sostenibilidad del régimen de pensiones y el de seguridad social, problemas de equilibrio presupuestario y de deuda pública, problemas de inseguridad, de polución, etc.

En un contexto de gran vigilancia de las fuerzas de policía, dos hombres sospechosos de preparar atentados en relación con la elección presidencial fueron arrestados el 18 de abril, algunos días antes de la primera vuelta.[7]

El encuestador Jérôme Fourque reveló que, como pudo verse en las votaciones en el extranjero del año 2016 — el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, las elecciones presidenciales de Austria de 2016 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 —, «la variable del nivel del diploma (nivel educativo) es un dato de más en más importante» e impone «una nueva segmentación de las sociedades occidentales entre los ganadores y los perdedores de la globalización» que «compite con; y a veces suplanta a la tradicional oposición entre la izquierda y la derecha». En el escrutinio francés, esta línea de fractura se observa particularmente entre Marine Le Pen (claramente a la cabeza entre los votantes menos diplomados) y Emmanuel Macron (claramente en cabeza entre los votantes más diplomados), que además ambos abogan por un reemplazo del desacuerdo entre izquierda y derecha por uno nuevo; entre los "globalistas" y los "patriotas" para la primera; entre los "progresistas y los "conservadores" para el segundo.[8]

Mientras que Rusia fue acusada de interferencias en las elecciones estadounidenses y que ¡En Marcha!, partido del candidato Emmanuel Macron, la acusó en febrero de 2017 de tentativas de desestabilización por medio de ciberataques, el ministro de Relaciones Exteriores Jean-Marc Ayrault declaró que París «no aceptara intromisión alguna en el proceso electoral» y una sesión del consejo de Defensa y de Seguridad nacional fue organizado por el presidente para abordar el problema.[9]​ En marzo de 2017, el jefe de la comisión de inteligencia del Senado de los Estados Unidos, Richard Burr, afirmó que Rusia estaba «activamente implicada» en la elección presidencial francesa.[10][11]​ La prensa rusa, particularmente Sputnik y RT, sostienen la candidatura de Marine Le Pen — recibida por Vladímir Putin el 24 de marzo de 2017 — y alimentan una campaña negativa contra Emmanuel Macron.[12][13]​ Según un estudio llevado por la firma británica Bakamo, publicado cuatro días antes de la primera vuelta, un cuarto de los enlace= compartidos por los internautas franceses sobre la campaña electoral entre el primero de noviembre y el 4 de abril eran contenidos falsos («Fake News») y favoreciendo en gran medida los candidatos euroescépticos; en el seno de esta categoría, un enlace sobre cinco estaba ligado a una agencia de noticias estatal rusa.[13]

Decisión del presidente en el cargo de no presentarse a las elecciones

El presidente saliente, François Hollande, renunció el primero de diciembre de 2016 a la posibilidad de un segundo mandato. Fue la primera vez que esto ocurrió bajo la Quinta República.

El primero de diciembre de 2016 a las 20, hora local, el presidente en el cargo, François Hollande, anuncia públicamente en una alocución solemne que renunciaba a solicitar un segundo mandato presidencial, ocurriendo esto por primera vez en la historia de la Quinta República.[14][15][16]​ Varias razones podrían explicar esta decisión: el nivel de popularidad del presidente se encontraba muy bajo en las encuestas, el efecto perjudicial contra su imagen del libro publicado por su exesposa, Merci pour ce moment, o el de dos periodistas de más reciente publicación, titulado Un président ne devrait pas dire ça....[17]

El politólogo Eddy Fougier afirmó que en la historia de la Quinta república, las elecciones sin presidente saliente, «que se produjeron en 1969, en 1974 y en 2007, fueron un poco diferente de las demás. Contribuyeron a una renovación del personal político con candidatos que se presentaron por primera vez a las elecciones presidenciales, que pertenecían a una nueva generación y que experimentaron una gran voluntad de desempolvar la manera de hacer política (con Valéry Giscard en 1974 o con Sarkozy en 2007). Estas elecciones también en gran medida favorecieron a el centro político, más específicamente a la centro derecha como lo demuestran los ejemplos de Alain Poher quien se hizo presente en la segunda vuelta de 1969, la victoria de Valéry Giscard en 1974 y el buen resultado alanzado por François Bayrou (19%)»[18]

Elecciones primarias abiertas

Antes de esta elección, varios partidos políticos organizaron elecciones primarias para poder nombrar el candidato de su partido para las elecciones presidenciales

Véase también: Elección primaria

Los partidos políticos franceses frente a las elecciones presidenciales

El partido de Los Republicanos organizó por primera vez una primaria abierta para una elección presidencial, la Primaria francesa de la derecha y el centro Primaria francesa de la derecha y el centro, tal como lo había hecho en 2011 Europa Ecología Los Verdes, así como el Partido Radical de Izquierda también en 2011; la primaria fue ganada por François Fillon. En la izquierda fue organizada una «primaria ciudadana».

El politólogo Pascal Perrineau observó una «izquierda francesa que implosiona al mismo tiempo tanto en el terreno económico y social (la Ley Macron y la Ley El Khomri como ejemplos) como en el terreno de los valores (perdida de la nacionalidad francesa). Frente a este proceso que no paro de acentuarse y más allá de la fractura entre la derecha tradicional y el Frente Nacional, el fraccionamiento de las derechas, si es real, puede parecer relativamente modesto. Es más el fruto de un choque entre las personas y de las ambiciones personales que ellos cargan que de un afrontamiento entre diversas ideas». El constato a nivel global «un contexto de relativo cansancio de los programas políticos tal como fueron reconstruidos y creados después de la Segunda Guerra Mundial», valorando que ellos «entraron en crisis e hicieron objeto de cuestionamientos muchas veces profundos».[19]

El periodista Éric Dupin subrayo que «el elector francés no [...] tuvo nunca que elegir entre un candidato de la izquierda liberal, de la izquierda socialista y de la izquierda radical» (a través de las candidaturas respectivas de Emmanuel Macron, Benoît Hamon y Jean-Luc Mélenchon).[20]

Opinión de los franceses respecto a la política

En encuestas anteriores se determinó que Macron era el candidato junto con Marine Le Pen que más atraía a los franceses estando los dos bastante parejos, estando bastante cerca ambos.[21]

En un sondeo de la empresa OpinionWay publicado por Les Échos el 18 de enero de 2017, 89% de las personas cuestionadas pensaron que los responsables políticos no se preocupaban suficientemente de lo que «piensa la gente como nosotros», y 70% opinó que la democracia no funcionaba particularmente bien, 56% declaró interesarse en la política y el 46% estimó que el voto en las elecciones es la mejor manera de hacerse entender.[22]

Inscripciones

Según la ley francesa, para que un ciudadano francés pueda participar como candidato a las elecciones presidenciales debe presentar en su solicitud de inscripción un total de 500 firmas de apoyo por parte de funcionarios públicos locales electos popularmente adheridos a su candidatura, llamadas en francés "patrocinios" (parrainages); tales adhesiones deben provenir, en función de la región representada electoralmente por dichos funcionarios, de al menos 30 Departamentos o Comunidades Ultramarinas diferentes de Francia, y ninguno de dichos departamentos puede acumular más del 10% de los adherentes a dicha candidatura, es decir, no puede haber más de 50 adhesiones a la candidatura por departamento.

El 1 de marzo, el Consejo Constitucional notificó haber confirmado la solicitud de inscripción a la candidatura de las elecciones de 25 aspirantes a candidatos con sus respectivas adhesiones confirmadas hasta ese momento, de las cuales, solo una, la de François Fillon, candidato oficial por el partido Los Republicanos tenía confirmado un número de adhesiones suficientes para ser inscrito como candidato,[23]​ a pesar de que para ese mismo momento el candidato conservador había sido citado por la Fiscalía Financiera del país a causa de una investigación en su contra por presuntos cargos de corrupción,[24]​ por lo cual varios de sus aliados de campaña le habían solicitado que retirara su candidatura.[25][26]

Durante las discusiones sobre la viabilidad de la retirada de Fillon de la carrera presidencial, múltiples comentaristas hablaban de sustituir su figura por la de Alain Juppé,[27]​ quien quedara en segundo lugar en las primarias gaullistas, y quien de hecho, a pesar de no verse presentado oficialmente como candidato presidencial, según la actualización del 3 de marzo del Consejo Constitucional tenía registrada una adhesión para su inscripción.[28]​ Juppé desestimó tales expectativas al descartar su posible nominación como sustituto a la candidatura de Fillon pocas horas antes de una reunión plena del comité político de LR, en la que Fillon aseguró haber recibido respaldo "unánime" para mantener su candidatura.[29]​ A pesar de ello, la actualización del 10 de marzo del Consejo Constitucional aseguraba que la inscripción de Juppé ya alcanzaba los 288 apoyos.[30]

La divulgación del Consejo Constitucional del 7 de marzo corroboraba que tanto el socialista Benoît Hamon como el exsocialista y autodeclarado socio-liberal de centrado Emmanuel Macron habían rebasado los 1000 patrocinios políticos, mientras que los candidatos minoritarios Nicolas Dupont-Aignan (derecha) y Nathalie Arthaud (comunista) habían conseguido rebasar por pocas firmas el mínimo requerido de 500 apoyos, por lo que los cuatro pasaban a engrosar la lista de candidatos inscritos.[31]​ El candidato regionalista Christian Troadec, con pocas decenas de apoyos recogidos, anunció pocas horas después su retirada de la carrera presidencial, alegando verse perjudicado por la divulgación pública de las identidades de los patrocinadores políticos, asegurando que tal disposición cohibía a sus potenciales partidarios de concederle sus votos electorales.[32]​ Para la actualización del 10 de marzo, los candidatos ultranacionalistas Marine Le Pen y François Asselineau se sumaron a la lista de los aspirantes que rebasaban el mínimo requerido para sus inscripciones, sumando 7 candidatos oficiales a una semana del cierre del proceso de inscripciones.[33]

Candidato Partido Apoyos[34]
François Fillon Los Republicanos LR 3635
Benoît Hamon Partido Socialista PS 2039
Emmanuel Macron En Marcha EM 1829
Jean-Luc Mélenchon Francia insumisa FI 805
Jean Lassalle ¡Resistimos! R! 708
Nicolas Dupont-Aignan Francia Levántate DLF 707
Nathalie Arthaud Lucha Obrera LO 637
Marine Le Pen Frente Nacional FN 627
François Asselineau Unión Popular Republicana UPR 587
Philippe Poutou Nuevo Partido Anticapitalista NPA 573
Jacques Cheminade Solidaridad y Progreso S&P 528
Rama Yade La Francia que se Atreve LFQO 353
Alain Juppé Los Republicanos LR 313
Alexandre Jardin Independiente - 165
Charlotte Marchandise Franquet LaPrimaire.org LP 135
Oscar Temaru Servidor del Pueblo TH 109
Didier Tauzin Reconstruir Francia RLF 84
Michèle Alliot-Marie Derecha diversa DVD 74
Jean-Pierre Gorges Derecha diversa DVD 70
Christian Troadec Movimiento Bretaña y Progreso MBP 53
François Baroin Los Republicanos LR 45
Henri Guaino Derecha diversa DVD 33
Pierre Larrouturou Nuevo Acuerdo ND 33
Bastien Faudot Movimiento Republicano y Ciudadano MRC 29
Nicolas Miguet Agrupación de los Contribuyentes de Francia RCF 15
Paul Mumbach Los Federados LF 14
Antoine Waechter Movimiento Ecologista Independiente MEI 11
Stéphane Guyot Partido del Voto en Blanco PVB 9
Emmanuel Toniutti Independiente - 9
François Hollande Partido Socialista PS 7
Laurent Hénart Unión de los Demócratas e Independientes UDI 7
Olivier Regis Amar a Francia ALF 7
Jacques Nikonoff Partido de la Emancipación del Pueblo PEP 6
Yannick Jadot Europa Ecología Los Verdes EELV 5
Jean-Louis Borloo Unión de los Demócratas e Independientes UDI 3
Jean-Claude Martínez Partido de Francia PDF 3
Michel Vergne Independiente - 3
Kamel Messaoudi Independiente - 3
Bernard Cazeneuve Partido Socialista PS 1
Lionel Jospin Partido Socialista PS 1
Patrick_Kanner Partido Socialista PS 1
Nathalie Kosciusko-Morizet Los Republicanos LR 1
Bruno Le Maire Los Republicanos LR 1
Laurent Wauquiez Los Republicanos LR 1
Bernard Trambouze Izquierda diversa DVG 1
Bertrand Fessard De Foucault Izquierda diversa DVG 1
Régis Passerieux Izquierda diversa DVG 1
Éric Besson Los Progresistas LsPs 1
Daniel Cohn-Bendit Europa Ecología Los Verdes EELV 1
Philippe Bouriachi Europa Ecología Los Verdes EELV 1
Renaud Camus Soberanía, Identidad y Libertad SIEL 1
Camille Lainé Movimiento jóvenes comunistas de Francia MJCF 1
Olivier Delafon El Partido de la Nueva Francia LPNF 1
Robert de Prévoisin Alianza Realista AL 1
Alain Mourguy Unión de Un Pueblo UDG 1
Jean-Luc Millo Independiente - 1
Michaël Goue Independiente - 1
Jérôme Blanal Independiente - 1
Jean Paul Guilbert Independiente - 1
Jean-Michel Levacher Independiente - 1

Candidatos

Segunda vuelta

Candidatos en la segunda vuelta
Emmanuel Macron Marine Le Pen
En Marcha! Frente Nacional
Ministro de Economía, Industria y Asuntos Digitales
(2014–2016)
Eurodiputada por el Noroeste de Francia
(2004–2017)
Apoyos en el balotaje
Los Republicanos[35]
Partido Socialista[36]
Partido Radical de Izquierda[37]
Unión de los Demócratas e Independientes[38]
Europa Ecología Los Verdes[39]
Movimiento Bretaña y Progreso[40]
Partido Comunista Francés[41]
Levántate Francia[42]
Disidentes:
Partido Cristiano-Demócrata[43]
Lema de campaña
Juntos, Francia[44] Selecciona Francia

Primera vuelta

El 18 de marzo de 2017, el Consejo Constitucional publicó los nombres de los 11 candidatos que recibieron 500 patrocinios válidos, con el orden de la lista determinado por sorteo.[45][46]

Partido Candidato Cargos ocupados Lema de campaña y apoyo en balotaje Apoyos
DLF Levantate Francia
Debout la France

Nicolas Dupont-Aignan
Diputado por Essonne
(desde 1997)
¡Levántate Francia!
Apoyo en balotaje:
Marine Le Pen
FN Frente Nacional
Front National

Marine Le Pen
Eurodiputada por el Noroeste de Francia
(2004-2017)
Regresa Francia en orden MPF[47]
PDF
SIEL[48]
EM En Marcha
En Marche

Emmanuel Macron
Ministro de Economía, Industria y Asuntos Digitales
(2014-2016)
Francia debe ser, una oportunidad para todos MoDem[49]
PE[50][51]
GC[52]
MdP[53]
UDE[54]
LRC-CAP21[55]
Disidentes:
PS[56][57]
UDI[58][59]PRG[60]
MRC[61]
PS Partido Socialista
Parti Socialiste

Benoît Hamon
Diputado por Yvelines
(2012 y 2014-2017)
Para batir el corazón de Francia
Apoyo en balotaje:
Emmanuel Macron
Bella Alianza Popular:[62]
PRG
FD[63]
EELV[64]
Walwari
MRC[65]
LO Lucha Obrera
Lutte Ouvrière

Nathalie Arthaud
Portavoz de Lucha Obrera
(desde 2008)
Para oír los trabajadores del campo
NPA Nuevo Partido Anticapitalista
Nouveau Parti Anticapitaliste

Philippe Poutou
Portavoz del Nuevo Partido Anticapitalista
(desde 2009)
Nuestras vidas, no sus ganancias!
S&P Solidaridad y Progreso
Solidarité et Progrès

Jacques Cheminade
Presidente de Solidaridad y Progreso
(desde 1996)
Libertad de ocupación financiera
RES Resistimos
Résistons

Jean Lassalle
Diputado por los Pirineos Atlánticos
(desde 2002)
Ha llegado el momento
FI Francia Insumisa
France Insoumise

Jean-Luc Mélenchon
Eurodiputado por el Suroeste de Francia
(2009-2017)
La fuerza del pueblo PG
PCF[66]
E!
PRCF
PCOF
GR
NGS
Disidentes:
EELV[67]
UPR Unión Popular Republicana
Union Populaire Républicaine

François Asselineau
Presidente de la Unión Popular Republicana
(desde 2007)
Una elección histórica
LR Los Republicanos
Les Républicains

François Fillon
Diputado por París
(2012-2017)
Un deseo de Francia
Apoyo en balotaje:
Emmanuel Macron
PCD
UDI[68]
CNIP[69][70]
CNPT
SC[71]

Encuestas de opinión

Primera vuelta

Segunda vuelta

Resultados

Gráfico no disponible temporalmente debido a problemas técnicos.
Gráfico no disponible temporalmente debido a problemas técnicos.
Candidato Partido Primera vuelta Segunda vuelta
Votos % Votos %
Emmanuel Macron ¡En Marcha! EM 8 656 346 24,01% 20 753 798 66,10%
Marine Le Pen Frente Nacional FN 7 678 491 21,30% 10 644 118 33,90%
François Fillon Los Republicanos LR 7 212 995 20,01%
Jean-Luc Mélenchon Francia Insumisa FI 7 059 951 19,58%
Benoît Hamon Partido Socialista PS 2 291 288 6,36%
Nicolas Dupont-Aignan Francia Levántate DLF 1 695 000 4,70%
Jean Lassalle ¡Resistimos! RES 435 301 1,21%
Philippe Poutou Nuevo Partido Anticapitalista NPA 394 505 1,09%
François Asselineau Unión Popular Republicana UPR 332 547 0,92%
Nathalie Arthaud Lucha Obrera LO 232 384 0,64%
Jacques Cheminade Solidaridad y Progreso S&P 65 586 0,18%
Total 36 054 394 100% 31 397 916 100%
Votos válidos 36 054 394 97,43% 31 397 916 88,53%
Votos en blanco 659 997 1,78% 3 019 724 8,51%
Votos nulos 289 337 0,78% 1 049 532 2,96%
Participación 37 003 728 77,77% 35 467 172 74,56%
Abstención 10 578 455 22,23% 12 101 416 25,44%
Votantes registrados 47 582 183 100% 47 568 588 100%

Resultados oficiales publicados por Consejo Constitucional - Resultados de la primera vuelta · segunda vuelta

Primera vuelta

  • Resultados por departamento
    Resultados por departamento
  • Segundo lugar por departamento
    Segundo lugar por departamento
  • Resultados por circunscripción
    Resultados por circunscripción
  • Resultados por comuna
    Resultados por comuna
  • Resultados en el extranjero
    Resultados en el extranjero
  • Resultados en los Distritos de París
    Resultados en los Distritos de París
  • Macron por departamento
    Macron por departamento
  • Le Pen por departamento
    Le Pen por departamento
  • Fillon por departamento
    Fillon por departamento
  • Mélenchon por departamento
    Mélenchon por departamento

Por Departamento

Departamento Emmanuel
Macron
Marine
Le Pen
François
Fillon
Jean-Luc
Mélenchon
Benoît
Hamon
Nicolas
Dupont-Aignan
Jean
Lassalle
Philippe
Poutou
François
Asselineau
Nathalie
Arthaud
Jacques
Cheminade
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Ain 73,692 22.62 81,455 25.00 69,805 21.43 51,736 15.88 16,711 5.13 19,788 6.07 3,465 1.06 3,098 0.95 3,612 1.11 1,842 0.57 595 0.18
Aisne 51,680 17.94 102,770 35.67 46,969 16.30 48,950 16.99 12,230 4.24 14,651 5.08 2,264 0.79 3,156 1.10 2,171 0.75 2,763 0.96 536 0.19
Allier 45,651 23.72 43,004 22.34 36,457 18.94 38,311 19.91 10,619 5.52 9,795 5.09 2,986 1.55 2,322 1.21 1,422 0.74 1,540 0.80 353 0.18
Alpes de Alta Provenza 19,960 20.02 24,463 24.53 18,442 18.49 22,448 22.51 4,983 5.00 4,861 4.87 1,721 1.73 1,178 1.18 932 0.93 521 0.52 205 0.21
Altos Alpes 18,948 21.80 18,474 21.25 16,645 19.15 18,796 21.62 5,109 5.88 4,938 5.68 1,609 1.85 1,049 1.21 783 0.90 411 0.47 165 0.19
Alpes Marítimos 111,953 19.04 163,141 27.75 161,036 27.39 87,941 14.96 21,067 3.58 25,175 4.28 5,262 0.90 3,622 0.62 6,067 1.03 1,729 0.29 939 0.16
Ardèche 42,320 21.64 45,305 23.17 33,835 17.30 42,622 21.80 11,757 6.01 9,926 5.08 3,546 1.81 2,602 1.33 1,969 1.01 1,303 0.67 371 0.19
Ardenas 26,912 18.33 47,578 32.41 25,273 17.22 26,172 17.83 7,234 4.93 7,810 5.32 1,406 0.96 1,693 1.15 1,080 0.74 1,378 0.94 267 0.18
Ariège 19,523 20.92 20,247 21.70 11,892 12.75 24,970 26.76 7,326 7.85 3,369 3.61 3,304 3.54 1,180 1.26 799 0.86 556 0.60 140 0.15
Aube 30,565 18.98 48,846 30.33 37,122 23.05 22,496 13.97 6,545 4.06 10,235 6.35 1,159 0.72 1,387 0.86 1,317 0.82 1,107 0.69 289 0.18
Aude 43,015 20.07 60,585 28.26 32,281 15.06 46,126 21.52 13,614 6.35 8,265 3.86 4,642 2.17 2,507 1.17 1,783 0.83 1,195 0.56 348 0.16
