Élections législatives norvégiennes de 2013

Précédent 2009 Drapeau de la Norvège 2017 Suivant
Élections législatives norvégiennes de 2013
169 sièges du Storting
(Majorité absolue : 85 sièges)
Type d’élection parlementaire
Corps électoral et résultats
Inscrits 3 641 753
Votants 2 848 824
78,23 % en augmentation 1,9
Votes exprimés 2 836 141
Parti travailliste – Jens Stoltenberg
Voix 874 769
30,84 %
en diminution 4,5
Sièges obtenus 55 en diminution 9
Parti conservateur – Erna Solberg
Voix 760 232
26,81 %
en augmentation 9,6
Sièges obtenus 48 en augmentation 18
Parti du progrès – Siv Jensen
Voix 463 560
16,34 %
en diminution 6,6
Sièges obtenus 29 en diminution 12
Parti populaire chrétien – Knut Arild Hareide
Voix 158 475
5,59 %
en stagnation
Sièges obtenus 10 en stagnation
Parti du centre – Liv Signe Navarsete
Voix 155 357
5,48 %
en diminution 0,7
Sièges obtenus 10 en diminution 1
Parti libéral – Trine Skei Grande
Voix 148 275
5,23 %
en augmentation 1,4
Sièges obtenus 9 en augmentation 7
Parti socialiste de gauche – Audun Lysbakken
Voix 116 021
4,09 %
en diminution 2,1
Sièges obtenus 7 en diminution 4
Les Verts – Hanna Marcussen
Voix 79 152
2,8 %
en augmentation 2,5
Sièges obtenus 1 en augmentation 1
Répartition des sièges au Storting
Diagramme
  • Parti libéral (9)
  • Parti populaire chrétien (10)
  • Parti conservateur (48)
  • Parti du progrès (29)
Premier ministre
Sortant Élu
Jens Stoltenberg
Parti travailliste
Erna Solberg
Parti conservateur
KRD
modifier - modifier le code - voir Wikidata Consultez la documentation du modèle

Les élections législatives norvégiennes de 2013 (Stortingsvalget 2013 en norvégien) se sont tenues le lundi , afin d'élire les cent soixante-neuf députés du Storting pour un mandat de quatre ans.

Le scrutin voit la victoire des forces de centre droit, surnommées le « bloc bourgeois » et conduites par la conservatrice Erna Solberg, et donc la défaite des « Rouges-verts », coalition de centre gauche au pouvoir depuis huit ans et emmenée par le Premier ministre travailliste Jens Stoltenberg[1].

Vie politique

En 2009, la courte réélection de centre gauche

Jens Stoltenberg avait réussi à prendre le pouvoir en 2005, à la faveur d'un partenaire de coalition inhabituel pour les travaillistes : le Parti du centre, de tradition agrarienne. De plus, le Parti socialiste de gauche put entrer pour la première fois au gouvernement.

En 2009, le gouvernement fut réélu de justesse. Il n'était pas majoritaire en voix mais avait bien gagné les circonscriptions de grande superficie, profitant de la pondération. Durant tout son mandat, de 2009 à 2013, aucun sondage ne lui a prédit une majorité[2].

En 2011, les attentats de Breivik

La Norvège fut secouée par des attentats le 22 juillet 2011, menés par un seul homme et qui firent 77 morts et 151 blessés. Le parti travailliste au pouvoir était ciblé dans les deux attentats (bureaux gouvernementaux et université d'été des jeunes), et leur auteur, Anders Behring Breivik, a expressément fait connaître ses motifs idéologiques. Le procès s'est terminé plus d'un an plus tard avec la condamnation à la peine maximale (21 ans renouvelables).

Mode de scrutin

D'après la loi, l'élection doit se dérouler un lundi du mois de septembre. Ainsi le roi de Norvège, dans le cadre de ses attributions, a choisi la date du lundi .

Les députés sont élus au scrutin proportionnel plurinominal dans vingt circonscriptions dont le nombre de sièges est pondéré par la population et la superficie. À ceux-là, formant un contingent de 150 députés, s'ajoute un autre de 19, qui compensent les différences nationales. La majorité absolue recherchée par les coalitions est donc de 85 (sur 169).

Changements

Nord-Trøndelag, Hedmark, Nordland, Sogn og Fjordane et Troms ont chacun perdu un député tandis qu'Oslo en a gagné deux et les comtés d'Akershus, Rogaland et Hordaland chacun un député[3].

Campagne

Principales formations

Dans les sondages, la droite dominante

Les sondages sont restés sensiblement les mêmes durant la dernière année 2012-2013. Le rapport de force entre les deux coalitions (gouvernement travailliste et opposition bourgeoise) a peu varié avant et après l'attentat, autour de 40:60, si ce n'est que le Parti du progrès dont Breivik était membre a chuté à la troisième place. La valeur donnée est la moyenne des valeurs de tous les sondages (en part de pourcentage, le nombre de sièges est entre parenthèses)[4].

Mois H Ap Frp KrF Sp SV V R Autres
Résultats 26,81 (48) 30,84 (55) 16,34 (29) 5,59 (10) 5,48 (10) 4,09 (7) 5,23 (9) 1,1 (0) 5,0 (1)
28,9 (53) 29,0 (51) 15,2 (27) 5,4 (10) 5,3 (9) 4,3 (8) 5,3 (9) 1,5 (1) 5,0 (1)
31,6 (58) 28,0 (52) 16,2 (30) 5,2 (9) 4,6 (8) 3,9 (1) 5,2 (10) 1,9 (1) 3,6 (0)
32,0 (57) 28,6 (52) 16,4 (30) 5,3 (8) 4,5 (7) 4,3 (7) 4,2 (7) 1,5 (1) 3,1 (0)
31,8 (57) 28,9 (51) 16,0 (30) 5,3 (8) 4,5 (7) 4,7 (8) 4,7 (7) 1,5 (1) 2,7 (0)
32,6 (56) 27,7 (50) 16,5 (30) 5,1 (8) 4,8 (8) 5,0 (8) 4,5 (8) 1,5 (1) 2,3 (0)
32,4 (57) 28,1 (51) 16,8 (30) 5,2 (8) 4,8 (8) 4,4 (7) 4,7 (7) 1,4 (1) 2,1 (0)
32,9 (57) 28,4 (51) 15,6 (28) 5,3 (9) 4,7 (8) 4,9 (8) 4,5 (7) 1,4 (1) 2,2 (0)
33,6 (57) 28,6 (52) 15,9 (30) 5,5 (9) 4,4 (7) 4,1 (6) 4,4 (7) 1,4 (1) 1,8 (0)
32,0 (56) 28,6 (52) 16,2 (30) 5,3 (8) 4,7 (7) 4,3 (7) 5,2 (8) 1,8 (1) 1,7 (0)
31,4 (56) 29,6 (52) 17,0 (30) 5,0 (8) 4,5 (7) 4,4 (7) 4,9 (8) 1,5 (1) 1,5 (0)
33,9 (59) 27,8 (50) 17,2 (30) 5,0 (8) 4,4 (7) 4,1 (7) 4,5 (7) 1,4 (1) 1,8 (0)
33,5 (62) 29,2 (54) 16,6 (30) 5,2 (10) 4,3 (8) 3,9 (1) 3,9 (3) 1,8 (1) 1,6 (0)
31,6 (57) 30,2 (54) 17,3 (31) 4,6 (8) 4,4 (8) 4,0 (1) 4,7 (9) 1,7 (1) 1,6 (0)
30,5 (55) 29,8 (54) 18,4 (33) 5,0 (9) 4,8 (9) 3,9 (1) 4,4 (8) 1,2 (0) 1,7 (0)
32,0 (56) 29,9 (54) 16,2 (30) 4,7 (7) 4,7 (7) 4,3 (7) 4,8 (7) 1,5 (1) 1,9 (0)

Résultats

Storting

Résultats des législatives norvégiennes de 2013[5]
Partis Voix % +/- Sièges +/−
Parti travailliste (Ap) 874 769 30,84 en diminution 4,5 55 en diminution 9
Parti conservateur (H) 760 232 26,81 en augmentation 9,6 48 en augmentation 18
Parti du progrès (FrP) 463 560 16,34 en diminution 6,6 29 en diminution 12
Parti populaire chrétien (KrF) 158 475 5,59 en stagnation 10 en stagnation
Parti du centre (Sp) 155 357 5,48 en diminution 0,7 10 en diminution 1
Parti libéral (V) 148 275 5,23 en augmentation 1,3 9 en augmentation 7
Parti socialiste de gauche (SV) 116 021 4,09 en diminution 2,1 7 en diminution 4
Parti de l'environnement - Les Verts (MDG) 79 152 2,79 en augmentation 2,4 1 en augmentation 1
Parti rouge (R) 30 751 1,08 en diminution 0,3 0 en stagnation
Parti chrétien (PDK) 17 731 0,63 Nv. 0 en stagnation
Parti des retraités (PP) 11 865 0,42 en stagnation 0 en stagnation
Parti pirate (PRI) 9 869 0,35 Nv. 0 en stagnation
Autres partis 9 972 0,35 - 0 en stagnation
Suffrages exprimés 2 836 029 99,43
Votes blancs 12 874 0,45
Votes nuls 3 255 0,11
Total 2 852 158 100 - 169 en stagnation
Abstentions 789 836 21,69
Inscrits / participation 3 641 994 78,31

Résultats par circonscriptions

Résumé

Résultats
Résultats par provinces
Partis Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland MoR NT Nordland Oppland
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Ap 28,44 en diminution 5,2 28,02 en diminution 4,5 31,75 en diminution 5,3 39,84 en diminution 5,5 43,20 en diminution 3,9 24,86 en diminution 5,6 25,16 en diminution 5,5 41,90 en diminution 1,6 35,07 en diminution 4,2 41,01 en diminution 4,8
H 33,89 en augmentation 10,8 25,92 en augmentation 9,6 29,05 en augmentation 9,7 21,33 en augmentation 10,6 18,27 en augmentation 8,1 31,31 en augmentation 11,1 26,24 en augmentation 10,1 14,55 en augmentation 5,6 21,21 en augmentation 9,7 19,12 en augmentation 8,0
FrP 17,01 en diminution 7,4 17,93 en diminution 8,1 18,59 en diminution 6,5 16,03 en diminution 6,3 13,59 en diminution 4,3 15,14 en diminution 7,7 20,06 en diminution 7,3 12,90 en diminution 4,6 18,77 en diminution 5,6 12,74 en diminution 4,8
KrF 3,23 en augmentation 0,1 11,16 en stagnation 3,25 en augmentation 0,1 2,97 en augmentation 0,2 2,55 en augmentation 0,1 7,72 en augmentation 0,6 8,92 en augmentation 0,5 3,54 en diminution 0,5 3,67 en stagnation 3,18 en augmentation 0,1
Sp 2,52 en diminution 0,6 4,48 en augmentation 0,1 6,08 en diminution 0,1 3,73 en diminution 0,6 10,19 en diminution 0,1 4,36 en diminution 1,1 8,20 en diminution 0,4 16,73 en augmentation 1,2 6,93 en diminution 1,3 12,25 en diminution 0,1
V 6,29 en augmentation 1,4 4,82 en augmentation 1,4 4,61 en diminution 1,8 3,61 en augmentation 1,3 3,38 en augmentation 0,9 5,80 en augmentation 1,2 5,56 en augmentation 1,7 4,13 en augmentation 1,2 3,70 en augmentation 1,4 3,95 en augmentation 1,0
SV 3,52 en diminution 2,1 2,63 en diminution 1,7 2,73 en diminution 1,8 5,18 en diminution 2,9 3,90 en diminution 2,7 4,94 en diminution 0,5 2,46 en diminution 1,3 3,39 en diminution 3,1 5,18 en diminution 2,6 2,95 en diminution 2,2
MDG 3,05 en augmentation 2,7 1,97 en augmentation 1,7 2,23 en augmentation 1,9 2,24 en augmentation 2,0 1,97 en augmentation 1,7 3,20 en augmentation 2,8 1,37 en augmentation 1,2 1,37 en augmentation 1,2 1,99 en augmentation 1,7 2,40 en augmentation 2,1
Partis Oslo Rogaland SoF ST Telemark TR VA Vestfold Østfold
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Ap 30,41 en diminution 4,6 22,64 en diminution 3,4 28,09 en diminution 1,5 36,70 en diminution 4,3 36,74 en diminution 4,9 31,08 en diminution 5,7 23,79 en diminution 2,7 29,61 en diminution 4,1 34,92 en diminution 4,4
H 29,79 en augmentation 8,1 30,12 en augmentation 10,6 19,02 en augmentation 6,9 22,20 en augmentation 8,3 21,76 en augmentation 8,6 22,28 en augmentation 9,4 27,47 en augmentation 9,9 29,96 en augmentation 10,3 25,25 en augmentation 10,5
FrP 11,67 en diminution 6,0 18,74 en diminution 7,7 10,80 en diminution 5,0 13,61 en diminution 6,0 18,97 en diminution 4,0 19,62 en diminution 5,6 18,29 en diminution 9,1 19,54 en diminution 7,7 19,59 en diminution 6,5
KrF 2,83 en augmentation 0,1 10,63 en diminution 0,6 8,10 en augmentation 1,3 3,74 en diminution 0,1 6,75 en augmentation 0,1 4,15 en augmentation 0,5 13,86 en diminution 1,7 4,88 en augmentation 0,2 5,61 en diminution 0,2
Sp 0,85 en diminution 0,1 5,25 en diminution 0,5 20,63 en diminution 4,6 6,47 en diminution 0,8 4,45 en diminution 1,0 6,38 en diminution 1,9 3,03 en diminution 0,5 2,96 en diminution 0,3 4,07 en diminution 0,8
V 8,21 en augmentation 1,8 4,50 en augmentation 0,1 6,35 en augmentation 3,0 5,39 en augmentation 1,8 3,47 en augmentation 0,9 4,18 en augmentation 1,6 4,31 en augmentation 1,2 4,51 en augmentation 1,5 3,64 en augmentation 1,1
SV 6,29 en diminution 4,0 3,29 en diminution 1,4 3,39 en diminution 2,4 5,70 en diminution 2,2 3,26 en diminution 2,1 6,44 en diminution 1,0 2,63 en diminution 1,3 3,81 en diminution 2,7 2,33 en diminution 2,0
MDG 5,55 en augmentation 5,0 2,19 en augmentation 1,9 1,69 en augmentation 1,5 3,16 en augmentation 2,6 2,16 en augmentation 1,9 2,48 en augmentation 2,2 2,25 en augmentation 1,9 2,47 en augmentation 2,1 2,01 en augmentation 1,8
 

Détaillé

Résultats
Akershus
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
H 108 860 33,89 en augmentation 10,8 7 en augmentation 3 -
Ap 91 364 28,44 en diminution 5,2 5 en stagnation -
FrP 54 658 17,01 en diminution 7,4 3 en diminution 1 -
V 20 217 6,29 en augmentation 1,4 1 en stagnation -
SV 11 305 3,52 en diminution 2,1 0 en diminution 1 +1
KrF 10 377 3,23 en augmentation 0,1 0 en stagnation -
MDG 9 804 3,05 en augmentation 2,7 0 en stagnation -
Sp 8 111 2,52 en diminution 0,6 0 en stagnation -
Autres partis 6 553 2,04 - 0 -
Votes valides 321 249 99,47
Votes blancs 1 267 0,39
Votes nuls 436 0,14
Total 322 952 100 - 16 en augmentation 1 1
Abstention 71 487 18,12
Inscrits/Part. 394 439 81,88
 
Aust-Agder
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 17 623 28,02 en diminution 4,5 1 en stagnation -
H 16 303 25,92 en augmentation 9,6 1 en stagnation -
FrP 11 278 17,93 en diminution 8,1 1 en stagnation -
KrF 7 019 11,16 en stagnation 0 en stagnation +1
V 3 033 4,82 en augmentation 1,4 0 en stagnation -
Sp 2 815 4,48 en augmentation 0,1 0 en stagnation -
SV 1 652 2,63 en diminution 1,7 0 en stagnation -
MDG 1 242 1,97 en augmentation 1,7 0 en stagnation -
PDK 862 1,37 Nv. 0 en stagnation -
Autres partis 1 073 1,71 - 0 -
Votes valides 62 900 99,33
Votes blancs 315 0,50
Votes nuls 110 0,17
Total 63 325 100 - 3 en stagnation 1
Abstention 18 539 22,65
Inscrits/Part. 81 864 77,35
 

Buskerud
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 47 572 31,75 en diminution 5,3 3 en diminution 1 -
H 43 515 29,05 en augmentation 9,7 3 en augmentation 1 -
FrP 27 854 18,59 en diminution 6,5 2 en stagnation -
Sp 9 110 6,08 en diminution 0,1 0 en stagnation +1
V 6 913 4,61 en diminution 1,8 0 en stagnation -
KrF 4 863 3,25 en augmentation 0,1 0 en stagnation -
SV 4 094 2,73 en diminution 1,8 0 en stagnation -
MDG 3 345 2,23 en augmentation 1,9 0 en stagnation -
Autres partis 2 545 1,70 - 0 -
Votes valides 149 811 99,27
Votes blancs 817 0,54
Votes nuls 289 0,19
Total 150 917 100 - 8 en stagnation 1
Abstention 42 487 21,97
Inscrits/Part. 193 404 78,03
 
Finnmark
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 15 003 39,84 en diminution 5,5 2 en diminution 1 -
H 8 032 21,33 en augmentation 10,6 1 en augmentation 1 -
FrP 6 038 16,03 en diminution 6,3 1 en stagnation -
SV 1 952 5,18 en diminution 2,9 0 en stagnation +1
Sp 1 403 3,73 en diminution 0,6 0 en stagnation -
V 1 359 3,61 en augmentation 1,3 0 en stagnation -
KrF 1 117 2,97 en augmentation 0,2 0 en stagnation -
MDG 844 2,24 en augmentation 2,0 0 en stagnation -
Autres partis 1 911 5,07 - 0 -
Votes valides 37 659 98,99
Votes blancs 290 0,76
Votes nuls 94 0,25
Total 38 043 100 - 4 en stagnation 1
Abstention 15 267 28,64
Inscrits/Part. 53 310 71,36
 

Hedmark
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 48 694 43,20 en diminution 3,9 3 en diminution 1 -
H 20 600 18,27 en augmentation 8,1 1 en stagnation -
FrP 15 316 13,59 en diminution 4,3 1 en stagnation -
Sp 11 483 10,19 en diminution 0,1 1 en stagnation -
SV 4 393 3,90 en diminution 2,7 0 en stagnation +1
V 3 805 3,38 en augmentation 0,9 0 en stagnation -
KrF 2 871 2,55 en augmentation 0,1 0 en stagnation -
MDG 2 224 1,97 en augmentation 1,7 0 en stagnation -
PP 1 719 1,52 en diminution 0,4 0 en stagnation -
Autres partis 1 618 1,44 - 0 -
Votes valides 112 723 99,32
Votes blancs 665 0,59
Votes nuls 102 0,09
Total 113 490 100 - 6 en diminution 1 1
Abstention 34 608 23,37
Inscrits/Part. 148 098 76,63
 
Hordaland
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
H 89 682 31,31 en augmentation 11,1 5 en augmentation 2 +1
Ap 71 216 24,86 en diminution 5,6 4 en diminution 1 -
FrP 43 357 15,14 en diminution 7,7 2 en diminution 1 -
KrF 22 114 7,72 en augmentation 0,6 1 en stagnation -
V 16 614 5,80 en augmentation 1,2 1 en augmentation 1 -
SV 14 143 4,94 en diminution 0,5 1 en stagnation -
Sp 12 490 4,36 en diminution 1,1 1 en stagnation -
MDG 9 171 3,20 en augmentation 2,8 0 en stagnation -
Autres partis 7 646 2,67 - 0 -
Votes valides 286 433 99,38
Votes blancs 1 360 0,47
Votes nuls 425 0,15
Total 288 218 100 - 15 en augmentation 1 1
Abstention 69 278 19,38
Inscrits/Part. 357 496 80,62
 

Møre og Romsdal
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
H 37 594 26,24 en augmentation 10,1 2 en augmentation 1 -
Ap 36 048 25,16 en diminution 5,5 2 en diminution 1 -
FrP 28 746 20,06 en diminution 7,3 2 en stagnation -
KrF 12 786 8,92 en augmentation 0,5 1 en stagnation -
Sp 11 749 8,20 en diminution 0,4 1 en stagnation -
V 7 965 5,56 en augmentation 1,7 0 en stagnation +1
SV 3 532 2,46 en diminution 1,3 0 en stagnation -
MDG 1 963 1,37 en augmentation 1,2 0 en stagnation -
PDK 1 534 1,07 Nv. 0 en stagnation -
Autres partis 1 374 0,96 - 0 -
Votes valides 143 291 99,48
Votes blancs 591 0,41
Votes nuls 152 0,11
Total 144 034 100 - 8 en stagnation 1
Abstention 43 648 23,26
Inscrits/Part. 187 682 76,74
 
Nord-Trøndelag
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 32 054 41,90 en diminution 1,6 2 en diminution 1 -
Sp 12 796 16,73 en augmentation 1,2 1 en stagnation -
H 11 128 14,55 en augmentation 5,6 1 en augmentation 1 -
FrP 9 869 12,90 en diminution 4,6 0 en diminution 1 -
V 3 158 4,13 en augmentation 1,2 0 en stagnation +1
KrF 2 707 3,54 en diminution 0,5 0 en stagnation -
SV 2 596 3,39 en diminution 3,1 0 en stagnation -
MDG 1 051 1,37 en augmentation 1,2 0 en stagnation -
Autres partis 1 141 1,49 - 0 -
Votes valides 76 500 99,43
Votes blancs 343 0,45
Votes nuls 91 0,12
Total 76 934 100 - 4 en diminution 1 1
Abstention 22 987 23,01
Inscrits/Part. 99 921 76,99
 

Nordland
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 46 743 35,07 en diminution 4,2 4 en stagnation -
H 28 271 21,21 en augmentation 9,7 2 en augmentation 1 -
FrP 25 020 18,77 en diminution 5,6 2 en stagnation -
Sp 9 237 6,93 en diminution 1,3 0 en diminution 1 +1
SV 6 907 5,18 en diminution 2,6 0 en diminution 1 -
V 4 938 3,70 en augmentation 1,4 0 en stagnation -
KrF 4 886 3,67 en stagnation 0 en stagnation -
MDG 2 653 1,99 en augmentation 1,7 0 en stagnation -
R 2 164 1,62 en augmentation 0,2 0 en stagnation -
Autres partis 2 467 1,85 - 0 -
Votes valides 133 286 99,33
Votes blancs 672 0,50
Votes nuls 223 0,17
Total 134 181 100 - 8 en diminution 1 1
Abstention 45 283 25,23
Inscrits/Part. 179 464 74,77
 
Oppland
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 44 050 41,01 en diminution 4,8 3 en stagnation -
H 20 537 19,12 en augmentation 8,0 1 en stagnation -
FrP 13 683 12,74 en diminution 4,8 1 en stagnation -
Sp 13 162 12,25 en diminution 0,1 1 en stagnation -
V 4 248 3,95 en augmentation 1,0 0 en stagnation +1
KrF 3 418 3,18 en augmentation 0,1 0 en stagnation -
SV 3 165 2,95 en diminution 2,2 0 en stagnation -
MDG 2 583 2,40 en augmentation 2,1 0 en stagnation -
Autres partis 2 563 2,39 - 0 -
Votes valides 107 409 99,45
Votes blancs 488 0,45
Votes nuls 108 0,10
Total 108 005 100 - 6 en stagnation 1
Abstention 34 009 23,95
Inscrits/Part. 142 014 76,05
 

Oslo
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 106 001 30,41 en diminution 4,6 6 en stagnation -
H 103 834 29,79 en augmentation 8,1 6 en augmentation 2 -
FrP 40 660 11,67 en diminution 6,0 2 en diminution 1 -
V 28 619 8,21 en augmentation 1,8 2 en augmentation 1 -
SV 21 924 6,29 en diminution 4,0 1 en diminution 1 -
MDG 19 356 5,55 en augmentation 5,0 1 en augmentation 1 -
R 11 133 3,19 en diminution 0,8 0 en stagnation -
KrF 9 850 2,83 en augmentation 0,1 0 en stagnation +1
Sp 2 963 0,85 en diminution 0,1 0 en stagnation -
Autres partis 4 202 1,21 - 0 -
Votes valides 348 542 99,61
Votes blancs 1 299 0,37
Votes nuls 83 0,02
Total 349 924 100 - 18 en augmentation 2 1
Abstention 85 863 19,70
Inscrits/Part. 435 787 80,30
 
Rogaland
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
H 72 470 30,12 en augmentation 10,6 4 en augmentation 1 -
Ap 54 462 22,64 en diminution 3,4 3 en stagnation -
FrP 45 082 18,74 en diminution 7,7 3 en diminution 1 -
KrF 25 585 10,63 en diminution 0,6 2 en augmentation 1 -
Sp 12 621 5,25 en diminution 0,5 1 en stagnation -
V 10 827 4,50 en augmentation 0,1 0 en stagnation +1
SV 7 908 3,29 en diminution 1,4 0 en stagnation -
MDG 5 267 2,19 en augmentation 1,9 0 en stagnation -
Autres partis 6 373 2,65 - 0 -
Votes valides 240 595 99,57
Votes blancs 846 0,35
Votes nuls 195 0,08
Total 241 636 100 - 13 en augmentation 1 1
Abstention 67 352 21,80
Inscrits/Part. 308 988 78,20
 

Sogn og Fjordane
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 17 183 28,09 en diminution 1,5 1 en diminution 1 -
Sp 12 619 20,63 en diminution 4,6 1 en stagnation -
H 11 635 19,02 en augmentation 6,9 1 en augmentation 1 -
FrP 6 608 10,80 en diminution 5,0 0 en diminution 1 -
KrF 4 952 8,10 en augmentation 1,3 0 en stagnation -
V 3 883 6,35 en augmentation 3,0 0 en stagnation +1
SV 2 076 3,39 en diminution 2,4 0 en stagnation -
MDG 1 032 1,69 en augmentation 1,5 0 en stagnation -
Autres partis 1 184 1,94 - 0 -
Votes valides 61 172 99,49
Votes blancs 253 0,41
Votes nuls 61 0,10
Total 61 486 100 - 3 en diminution 1 1
Abstention 16 794 21,45
Inscrits/Part. 78 280 78,55
 
Sør-Trøndelag
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 64 351 36,70 en diminution 4,3 4 en stagnation -
H 38 930 22,20 en augmentation 8,3 2 en augmentation 1 -
FrP 23 871 13,61 en diminution 6,0 2 en stagnation -
Sp 11 351 6,47 en diminution 0,8 1 en stagnation -
SV 9 992 5,70 en diminution 2,2 0 en diminution 1 +1
V 9 460 5,39 en augmentation 1,8 0 en stagnation -
KrF 6 562 3,74 en diminution 0,1 0 en stagnation -
MDG 5 540 3,16 en augmentation 2,6 0 en stagnation -
Autres partis 5 309 3,03 - 0 -
Votes valides 175 366 99,43
Votes blancs 777 0,44
Votes nuls 227 0,13
Total 176 370 100 - 9 en stagnation 1
Abstention 45 779 20,61
Inscrits/Part. 222 149 79,39
 

Telemark
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 35 963 36,74 en diminution 4,9 3 en stagnation -
H 21 300 21,76 en augmentation 8,6 1 en stagnation -
FrP 18 564 18,97 en diminution 4,0 1 en stagnation -
KrF 6 610 6,75 en augmentation 0,1 0 en stagnation +1
Sp 4 360 4,45 en diminution 1,0 0 en stagnation -
V 3 393 3,47 en augmentation 0,9 0 en stagnation -
SV 3 192 3,26 en diminution 2,1 0 en stagnation -
MDG 2 116 2,16 en augmentation 1,9 0 en stagnation -
Autres partis 2 380 2,43 - 0 -
Votes valides 97 878 99,43
Votes blancs 455 0,46
Votes nuls 112 0,11
Total 98 445 100 - 5 en stagnation 1
Abstention 29 907 23,30
Inscrits/Part. 128 352 76,70
 
Troms Romsa
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 27 436 31,08 en diminution 5,7 2 en diminution 1 -
H 19 663 22,28 en augmentation 9,4 2 en augmentation 1 -
FrP 17 315 19,62 en diminution 5,6 1 en diminution 1 -
SV 5 688 6,44 en diminution 1,0 0 en stagnation +1
Sp 5 636 6,38 en diminution 1,9 0 en stagnation -
V 3 687 4,18 en augmentation 1,6 0 en stagnation -
KrF 3 659 4,15 en augmentation 0,5 0 en stagnation -
MDG 2 190 2,48 en augmentation 2,2 0 en stagnation -
R 1 608 1,82 en augmentation 0,3 0 en stagnation -
Autres partis 1 388 1,57 - 0 -
Votes valides 88 270 99,34
Votes blancs 490 0,55
Votes nuls 96 0,11
Total 88 856 100 - 5 en diminution 1 1
Abstention 29 756 25,09
Inscrits/Part. 118 612 74,91
 

Vest-Agder
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
H 26 818 27,47 en augmentation 9,9 2 en augmentation 1 -
Ap 23 227 23,79 en diminution 2,7 1 en stagnation +1
FrP 17 863 18,29 en diminution 9,1 1 en diminution 1 -
KrF 13 536 13,86 en diminution 1,7 1 en stagnation -
V 4 205 4,31 en augmentation 1,2 0 en stagnation -
Sp 2 962 3,03 en diminution 0,5 0 en stagnation -
SV 2 568 2,63 en diminution 1,3 0 en stagnation -
MDG 2 196 2,25 en augmentation 1,9 0 en stagnation -
PDK 1 975 2,02 Nv. 0 en stagnation -
Autres partis 2 290 2,35 - 0 -
Votes valides 97 640 99,48
Votes blancs 344 0,35
Votes nuls 163 0,17
Total 98 147 100 - 5 en stagnation 1
Abstention 28 170 22,30
Inscrits/Part. 126 317 77,70
 
Vestfold
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
H 41 357 29,96 en augmentation 10,3 2 en augmentation 1 -
Ap 40 869 29,61 en diminution 4,1 2 en diminution 1 -
FrP 26 977 19,54 en diminution 7,7 2 en stagnation -
KrF 6 735 4,88 en augmentation 0,2 0 en stagnation +1
V 6 228 4,51 en augmentation 1,5 0 en stagnation -
SV 5 266 3,81 en diminution 2,7 0 en stagnation -
Sp 4 084 2,96 en diminution 0,3 0 en stagnation -
MDG 3 407 2,47 en augmentation 2,1 0 en stagnation -
Autres partis 3 120 2,26 - 0 -
Votes valides 138 043 99,44
Votes blancs 707 0,51
Votes nuls 75 0,05
Total 138 825 100 - 6 en stagnation 1
Abstention 37 954 21,47
Inscrits/Part. 176 779 78,53
 

Østfold
Résultats
Parti Voix % +/- Sièges +/- A.S.c.
Ap 54 910 34,92 en diminution 4,4 3 en diminution 1 -
H 39 703 25,25 en augmentation 10,5 3 en augmentation 2 -
FrP 30 801 19,59 en diminution 6,5 2 en diminution 1 -
KrF 8 828 5,61 en diminution 0,2 0 en stagnation +1
Sp 6 405 4,07 en diminution 0,8 0 en stagnation -
V 5 723 3,64 en augmentation 1,1 0 en stagnation -
SV 3 668 2,33 en diminution 2,0 0 en stagnation -
MDG 3 168 2,01 en augmentation 1,8 0 en stagnation -
Autres partis 4 056 2,58 - 0 -
Votes valides 157 262 99,30
Votes blancs 895 0,57
Votes nuls 213 0,13
Total 158 370 100 - 8 en stagnation 1
Abstention 50 668 24,24
Inscrits/Part. 209 038 75,76
 
Sièges complémentaires
Résultats
Parti % v. S. +/- %s. S.c. Total % s.aj.
Ap 30,84 54 en diminution 10 36,00 1 55 32,54
H 26,81 47 en augmentation 20 31,33 1 48 28,40
FrP 16,34 29 en diminution 9 19,33 0 29 17,16
KrF 5,59 5 en augmentation 1 3,33 5 10 5,92
