Aire urbaine d'Amiens

L'aire urbaine d'Amiens est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine d'Amiens.

Caractéristiques et composition en 1999

D'après la définition qu'en donne l'INSEE en 1999, l'aire urbaine d'Amiens est composée de 210 communes, situées dans la Somme[1]. Ses 270 867 habitants font d'elle la 32e aire urbaine de France.

10 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Somme 210 26,9 1 760,84 28,5 270 867 48,8
Composition de l'aire urbaine selon la délimitation de 1999
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
80010 Ailly-sur-Noye Commune monopolarisée Somme +0025,35 +0 0002 643, +00104,26
80011 Ailly-sur-Somme Commune monopolarisée Somme +0015,06 +0 0003 322, +00220,58
80020 Allonville Commune monopolarisée Somme +0010,37 +00 000572, +00055,16
80021 Amiens Pôle urbain Somme +0049,46 +00135 501, +02 739,61
80024 Argœuves Commune monopolarisée Somme +0010,21 +00 000543, +00053,18
80028 Arquèves Commune monopolarisée Somme +0007,64 +00 000143, +00018,72
80035 Aubercourt Commune monopolarisée Somme +0003,8 +000 00043, +00011,32
80036 Aubigny Commune monopolarisée Somme +0009,75 +00 000536, +00054,97
80050 Bacouel-sur-Selle Commune monopolarisée Somme +0006,24 +00 000574, +00091,99
80052 Baizieux Commune monopolarisée Somme +0005,09 +00 000215, +00042,24
80056 Bavelincourt Commune monopolarisée Somme +0007,75 +000 00085, +00010,97
80058 Bayonvillers Commune monopolarisée Somme +0008,1 +00 000345, +00042,59
80066 Beaucourt-sur-l'Hallue Commune monopolarisée Somme +0005,47 +00 000226, +00041,32
80070 Beauquesne Commune monopolarisée Somme +0020,04 +0 0001 176, +00058,68
80077 Béhencourt Commune monopolarisée Somme +0007,06 +00 000353, +00050,
80079 Belleuse Commune monopolarisée Somme +0007,8 +00 000280, +00035,9
80082 Belloy-sur-Somme Commune monopolarisée Somme +0013,24 +00 000788, +00059,52
80089 Berneuil Commune monopolarisée Somme +0005,51 +00 000214, +00038,84
80092 Bertangles Commune monopolarisée Somme +0008,57 +00 000654, +00076,31
80093 Berteaucourt-les-Dames Commune monopolarisée Somme +0004,64 +0 0001 109, +00239,01
80094 Berteaucourt-lès-Thennes Commune monopolarisée Somme +0002,62 +00 000431, +00164,5
80100 Bettencourt-Saint-Ouen Commune monopolarisée Somme +0008,04 +00 000410, +00051,
80107 Blangy-Tronville Commune monopolarisée Somme +0012,44 +00 000553, +00044,45
80112 Bonnay Commune monopolarisée Somme +0005,86 +00 000251, +00042,83
80113 Bonneville Commune monopolarisée Somme +0010,2 +00 000348, +00034,12
80114 Bosquel Commune monopolarisée Somme +0009,48 +00 000293, +00030,91
80117 Bouchon Commune monopolarisée Somme +0004,6 +00 000140, +00030,43
80119 Bougainville Commune monopolarisée Somme +0010,21 +00 000409, +00040,06
80123 Bourdon Commune monopolarisée Somme +0006,97 +00 000373, +00053,52
80130 Bovelles Commune monopolarisée Somme +0006,87 +00 000340, +00049,49
80131 Boves Commune monopolarisée Somme +0025,37 +0 0002 786, +00109,81
80134 Brassy Commune monopolarisée Somme +0002,41 +000 00051, +00021,16
80137 Breilly Commune monopolarisée Somme +0005,73 +00 000462, +00080,63
80138 Bresle Commune monopolarisée Somme +0003,54 +000 00074, +00020,9
80142 Briquemesnil-Floxicourt Commune monopolarisée Somme +0007,35 +00 000153, +00020,82
80145 Brucamps Commune monopolarisée Somme +0006,37 +00 000109, +00017,11
80156 Bussy-lès-Daours Commune monopolarisée Somme +0008,1 +00 000325, +00040,12
80159 Cachy Commune monopolarisée Somme +0006,11 +00 000227, +00037,15
80160 Cagny Pôle urbain Somme +0005,29 +0 0001 400, +00264,65
80164 Camon Pôle urbain Somme +0012,9 +0 0004 366, +00338,45
80165 Camps-en-Amiénois Commune monopolarisée Somme +0004,54 +00 000165, +00036,34
80166 Canaples Commune monopolarisée Somme +0010,26 +00 000596, +00058,09
80168 Candas Commune monopolarisée Somme +0017,27 +00 000888, +00051,42
80173 Cardonnette Commune monopolarisée Somme +0005,46 +00 000417, +00076,37
80180 Cavillon Commune monopolarisée Somme +0005,46 +000 00094, +00017,22
80181 Cayeux-en-Santerre Commune monopolarisée Somme +0005,44 +000 00079, +00014,52
80187 La Chaussée-Tirancourt Commune monopolarisée Somme +0012,52 +00 000687, +00054,87
80188 Chaussoy-Epagny Commune monopolarisée Somme +0011,59 +00 000622, +00053,67
80193 Chirmont Commune monopolarisée Somme +0007,85 +00 000108, +00013,76
80198 Clairy-Saulchoix Commune monopolarisée Somme +0006,52 +00 000390, +00059,82
80202 Coisy Commune monopolarisée Somme +0006,08 +00 000246, +00040,46
80205 Condé-Folie Commune monopolarisée Somme +0010,37 +00 000816, +00078,69
80207 Contay Commune monopolarisée Somme +0008,41 +00 000353, +00041,97
80210 Contre Commune monopolarisée Somme +0009,75 +000 00091, +0 0009,33
80211 Conty Commune monopolarisée Somme +0023,72 +0 0001 659, +00069,94
80212 Corbie Commune monopolarisée Somme +0016,25 +0 0006 317, +00388,74
80213 Cottenchy Commune monopolarisée Somme +0010,73 +00 000372, +00034,67
80218 Courcelles-sous-Moyencourt Commune monopolarisée Somme +0006,78 +00 000141, +00020,8
80219 Courcelles-sous-Thoix Commune monopolarisée Somme +0004,37 +000 00055, +00012,59
80225 Creuse Commune monopolarisée Somme +0005,02 +00 000193, +00038,45
80229 Crouy-Saint-Pierre Commune monopolarisée Somme +0010,51 +00 000303, +00028,83
80234 Daours Commune monopolarisée Somme +0008,65 +00 000768, +00088,79
80237 Démuin Commune monopolarisée Somme +0011,23 +00 000431, +00038,38
80241 Domart-en-Ponthieu Commune monopolarisée Somme +0017,93 +0 0001 126, +00062,8
80242 Domart-sur-la-Luce Commune monopolarisée Somme +0008,59 +00 000425, +00049,48
80246 Dommartin Commune monopolarisée Somme +0006,55 +00 000387, +00059,08
80256 Dreuil-lès-Amiens Pôle urbain Somme +0003,18 +0 0001 476, +00464,15
80261 Dury Pôle urbain Somme +0010,99 +0 0001 141, +00103,82
80281 Ergnies Commune monopolarisée Somme +0001,96 +00 000152, +00077,55
80283 Esclainvillers Commune monopolarisée Somme +0005,58 +00 000130, +00023,3
80285 Essertaux Commune monopolarisée Somme +0006,6 +00 000199, +00030,15
80291 Estrées-sur-Noye Commune monopolarisée Somme +0005,96 +00 000255, +00042,79
80296 L'Étoile Commune monopolarisée Somme +0007,9 +0 0001 305, +00165,19
80299 La Faloise Commune monopolarisée Somme +0009,75 +00 000210, +00021,54
80305 Ferrières Commune monopolarisée Somme +0003,47 +00 000426, +00122,77
80310 Fienvillers Commune monopolarisée Somme +0011,69 +00 000548, +00046,88
80315 Flers-sur-Noye Commune monopolarisée Somme +0004,65 +00 000342, +00073,55
80316 Flesselles Commune monopolarisée Somme +0020,49 +0 0002 143, +00104,59
80317 Fleury Commune monopolarisée Somme +0009,42 +00 000200, +00021,23
80318 Flixecourt Commune monopolarisée Somme +0011,84 +0 0002 978, +00251,52
80319 Fluy Commune monopolarisée Somme +0006,38 +00 000332, +00052,04
80321 Folleville Commune monopolarisée Somme +0006,09 +000 00072, +00011,82
80334 Fossemanant Commune monopolarisée Somme +0002,7 +00 000110, +00040,74
80337 Fouencamps Commune monopolarisée Somme +0003,65 +00 000239, +00065,48
80338 Fouilloy Commune monopolarisée Somme +0005,73 +0 0001 734, +00302,62
80341 Fourdrinoy Commune monopolarisée Somme +0009,12 +00 000326, +00035,75
80346 Franqueville Commune monopolarisée Somme +0006,26 +00 000108, +00017,25
80349 Fransures Commune monopolarisée Somme +0004,26 +00 000107, +00025,12
80350 Franvillers Commune monopolarisée Somme +0004,77 +00 000493, +00103,35
80351 Fréchencourt Commune monopolarisée Somme +0005,59 +00 000227, +00040,61
80352 Frémontiers Commune monopolarisée Somme +0012,89 +00 000180, +00013,96
80357 Fresnoy-au-Val Commune monopolarisée Somme +0008,07 +00 000225, +00027,88
80365 Fricamps Commune monopolarisée Somme +0005,55 +00 000104, +00018,74
80376 Gentelles Commune monopolarisée Somme +0005,57 +00 000461, +00082,76
80379 Glisy Commune monopolarisée Somme +0005,55 +00 000483, +00087,03
80381 Gorges Commune monopolarisée Somme +0004,87 +000 00047, +0 0009,65
80387 Grattepanche Commune monopolarisée Somme +0006,43 +00 000269, +00041,84
80399 Guignemicourt Commune monopolarisée Somme +0004,48 +00 000245, +00054,69
80403 Guyencourt-sur-Noye Commune monopolarisée Somme +0003,81 +00 000201, +00052,76
80405 Hailles Commune monopolarisée Somme +0005,07 +00 000332, +00065,48
80407 Hallivillers Commune monopolarisée Somme +0007,12 +00 000116, +00016,29
80408 Halloy-lès-Pernois Commune monopolarisée Somme +0006,2 +00 000355, +00057,26
80411 Le Hamel Commune monopolarisée Somme +0009,12 +00 000519, +00056,91
80412 Hamelet Commune monopolarisée Somme +0005,93 +00 000412, +00069,48
80414 Hangard Commune monopolarisée Somme +0006,34 +00 000100, +00015,77
80416 Hangest-sur-Somme Commune monopolarisée Somme +0012,46 +00 000695, +00055,78
80420 Harponville Commune monopolarisée Somme +0002,75 +00 000125, +00045,45
80423 Havernas Commune monopolarisée Somme +0004,48 +00 000375, +00083,71
80424 Hébécourt Commune monopolarisée Somme +0005,04 +00 000371, +00073,61
80426 Heilly Commune monopolarisée Somme +0009,37 +00 000399, +00042,58
80431 Hérissart Commune monopolarisée Somme +0007,39 +00 000494, +00066,85
80449 Ignaucourt Commune monopolarisée Somme +0004,19 +000 00082, +00019,57
80452 Jumel Commune monopolarisée Somme +0008,89 +00 000368, +00041,39
80458 Lahoussoye Commune monopolarisée Somme +0004,09 +00 000325, +00079,46
80461 Lamotte-Brebière Commune monopolarisée Somme +0004,25 +00 000242, +00056,94
80463 Lamotte-Warfusée Commune monopolarisée Somme +0009,36 +00 000513, +00054,81
80466 Lanches-Saint-Hilaire Commune monopolarisée Somme +0005,45 +00 000109, +00020,
80469 Lawarde-Mauger-l'Hortoy Commune monopolarisée Somme +0009,32 +00 000132, +00014,16
80485 Lœuilly Commune monopolarisée Somme +0017,21 +00 000809, +00047,01
80488 Longpré-les-Corps-Saints Commune monopolarisée Somme +0008,06 +0 0001 561, +00193,67
80489 Longueau Pôle urbain Somme +0003,42 +0 0005 220, +01 526,32
80494 Louvrechy Commune monopolarisée Somme +0005,78 +00 000162, +00028,03
80507 Marcelcave Commune monopolarisée Somme +0012,49 +00 000977, +00078,22
80514 Marieux Commune monopolarisée Somme +0004,07 +000 00082, +00020,15
80530 Méricourt-l'Abbé Commune monopolarisée Somme +0006,95 +00 000483, +00069,5
80535 Le Mesge Commune monopolarisée Somme +0008,73 +00 000150, +00017,18
80550 Mirvaux Commune monopolarisée Somme +0002,29 +00 000144, +00062,88
80553 Molliens-au-Bois Commune monopolarisée Somme +0007,28 +00 000326, +00044,78
80554 Molliens-Dreuil Commune monopolarisée Somme +0022,8 +00 000830, +00036,4
80558 Monsures Commune monopolarisée Somme +0008,98 +00 000203, +00022,61
80559 Montagne-Fayel Commune monopolarisée Somme +0006,93 +00 000160, +00023,09
80562 Montigny-sur-l'Hallue Commune monopolarisée Somme +0004,91 +00 000197, +00040,12
80565 Montonvillers Commune monopolarisée Somme +0001,48 +000 00071, +00047,97
80566 Fieffes-Montrelet Commune monopolarisée Somme +0009,68 +00 000299, +00030,89
80574 Mouflers Commune monopolarisée Somme +0003,53 +000 00083, +00023,51
80582 Namps-Maisnil Commune monopolarisée Somme +0021,96 +0 0001 002, +00045,63
80583 Nampty Commune monopolarisée Somme +0005,21 +00 000205, +00039,35
80584 Naours Commune monopolarisée Somme +0016,55 +0 0001 124, +00067,92
80594 Neuville-lès-Lœuilly Commune monopolarisée Somme +0003,17 +00 000102, +00032,18
80607 Oissy Commune monopolarisée Somme +0005,52 +00 000213, +00038,59
80611 Oresmaux Commune monopolarisée Somme +0011,03 +00 000759, +00068,81
80619 Pernois Commune monopolarisée Somme +0008,83 +00 000645, +00073,05
80622 Picquigny Commune monopolarisée Somme +0010,31 +0 0001 386, +00134,43
80624 Pierregot Commune monopolarisée Somme +0002,46 +00 000243, +00098,78
80626 Pissy Commune monopolarisée Somme +0006,63 +00 000298, +00044,95
80627 Plachy-Buyon Commune monopolarisée Somme +0010,13 +00 000929, +00091,71
80632 Pont-de-Metz Pôle urbain Somme +0007,69 +0 0001 656, +00215,34
80634 Pont-Noyelles Commune monopolarisée Somme +0008,62 +00 000789, +00091,53
80639 Poulainville Commune monopolarisée Somme +0012,6 +0 0001 373, +00108,97
80643 Prouzel Commune monopolarisée Somme +0005,19 +00 000503, +00096,92
80645 Puchevillers Commune monopolarisée Somme +0014,24 +00 000487, +00034,2
80650 Querrieu Commune monopolarisée Somme +0010,03 +00 000687, +00068,49
80655 Quesnoy-sur-Airaines Commune monopolarisée Somme +0016,14 +00 000444, +00027,51
80656 Quevauvillers Commune monopolarisée Somme +0008,82 +0 0001 054, +00119,5
80659 Raincheval Commune monopolarisée Somme +0006,8 +00 000244, +00035,88
80661 Rainneville Commune monopolarisée Somme +0007,11 +00 000761, +00107,03
80668 Remiencourt Commune monopolarisée Somme +0004,82 +00 000170, +00035,27
80670 Revelles Commune monopolarisée Somme +0014,41 +00 000506, +00035,11
80672 Ribemont-sur-Ancre Commune monopolarisée Somme +0009,23 +00 000616, +00066,74
80673 Riencourt Commune monopolarisée Somme +0010,16 +00 000196, +00019,29
80674 Rivery Pôle urbain Somme +0006,37 +0 0003 400, +00533,75
80675 Rogy Commune monopolarisée Somme +0006,77 +000 00094, +00013,88
80681 Rouvrel Commune monopolarisée Somme +0007,16 +00 000238, +00033,24
80686 Rubempré Commune monopolarisée Somme +0010,08 +00 000675, +00066,96
80690 Rumigny Commune monopolarisée Somme +0007,83 +00 000567, +00072,41
80693 Sailly-Laurette Commune monopolarisée Somme +0006,39 +00 000263, +00041,16
80694 Sailly-le-Sec Commune monopolarisée Somme +0006,74 +00 000266, +00039,47
80696 Sains-en-Amiénois Commune monopolarisée Somme +0009,92 +0 0001 075, +00108,37
80698 Saint-Aubin-Montenoy Commune monopolarisée Somme +0010,41 +00 000209, +00020,08
80702 Saint-Fuscien Commune monopolarisée Somme +0009,92 +00 000966, +00097,38
80704 Saint-Gratien Commune monopolarisée Somme +0006,95 +00 000371, +00053,38
80706 Saint-Léger-lès-Domart Commune monopolarisée Somme +0007,05 +0 0001 758, +00249,36
80711 Saint-Ouen Commune monopolarisée Somme +0004,35 +0 0002 196, +00504,83
80717 Saint-Sauflieu Commune monopolarisée Somme +0007,76 +00 000901, +00116,11
80718 Saint-Sauveur Commune monopolarisée Somme +0009,04 +0 0001 526, +00168,81
80722 Saint-Vaast-en-Chaussée Commune monopolarisée Somme +0004,72 +00 000563, +00119,28
80723 Saisseval Commune monopolarisée Somme +0007,32 +00 000230, +00031,42
80724 Saleux Pôle urbain Somme +0008,02 +0 0002 493, +00310,85
80725 Salouël Pôle urbain Somme +0004,58 +0 0004 162, +00908,73
80730 Saveuse Commune monopolarisée Somme +0003,99 +00 000776, +00194,49
80735 Seux Commune monopolarisée Somme +0003,53 +00 000158, +00044,76
80738 Soues Commune monopolarisée Somme +0008,64 +00 000127, +00014,7
80740 Sourdon Commune monopolarisée Somme +0005,12 +00 000257, +00050,2
80742 Surcamps Commune monopolarisée Somme +0002,97 +000 00056, +00018,86
80746 Talmas Commune monopolarisée Somme +0019,2 +0 0001 053, +00054,84
80749 Terramesnil Commune monopolarisée Somme +0002,66 +00 000230, +00086,47
80751 Thennes Commune monopolarisée Somme +0008, +00 000355, +00044,38
80752 Thézy-Glimont Commune monopolarisée Somme +0006,76 +00 000419, +00061,98
80757 Thoix Commune monopolarisée Somme +0011,12 +00 000144, +00012,95
80761 Tilloy-lès-Conty Commune monopolarisée Somme +0006,34 +00 000228, +00035,96
80766 Toutencourt Commune monopolarisée Somme +0014,37 +00 000493, +00034,31
80769 Treux Commune monopolarisée Somme +0002,24 +00 000244, +00108,93
80773 Vadencourt Commune monopolarisée Somme +0004,92 +00 000104, +00021,14
80774 Vaire-sous-Corbie Commune monopolarisée Somme +0006,74 +00 000263, +00039,02
80776 Varennes Commune monopolarisée Somme +0007,24 +00 000177, +00024,45
80778 Vauchelles-lès-Domart Commune monopolarisée Somme +0003,92 +00 000106, +00027,04
80782 Vaux-en-Amiénois Commune monopolarisée Somme +0011,18 +00 000389, +00034,79
80784 Vaux-sur-Somme Commune monopolarisée Somme +0005,18 +00 000339, +00065,44
80785 Vecquemont Commune monopolarisée Somme +0001,87 +00 000497, +00265,78
80786 Velennes Commune monopolarisée Somme +0003,96 +00 000127, +00032,07
80791 Vers-sur-Selles Commune monopolarisée Somme +0011,18 +00 000768, +00068,69
80792 La Vicogne Commune monopolarisée Somme +0004,84 +00 000195, +00040,29
80793 Vignacourt Commune monopolarisée Somme +0029,1 +0 0002 183, +00075,02
80795 Ville-le-Marclet Commune monopolarisée Somme +0008,93 +00 000511, +00057,22
80798 Villers-Bocage Commune monopolarisée Somme +0014,17 +0 0001 309, +00092,38
80799 Villers-Bretonneux Commune monopolarisée Somme +0014,51 +0 0003 952, +00272,36
80819 Wargnies Commune monopolarisée Somme +0002,82 +000 00088, +00031,21
80820 Warloy-Baillon Commune monopolarisée Somme +0015,27 +00 000708, +00046,37
80824 Wiencourt-l'Équipée Commune monopolarisée Somme +0005,86 +00 000205, +00034,98
80835 Yzeux Commune monopolarisée Somme +0005,05 +00 000220, +00043,56
Total +1 760,84 +00270 867, +00153,83
 

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. « Composition communale de l'aire urbaine d'Amiens », INSEE (consulté le )
  • icône décorative Portail d'Amiens
  • icône décorative Portail de la Somme
  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme