Aire urbaine de Chartres

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Cet article doit être actualisé ().

Des passages de cet article ne sont plus d’actualité ou annoncent des événements désormais passés. Améliorez-le ou discutez-en. Vous pouvez également préciser les sections à actualiser en utilisant {{section à actualiser}}.

L'aire urbaine de Chartres est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Chartres. Composée de 92 communes, elle comptait 145 735 habitants en 2012.

Caractéristiques en 1999

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Chartres est composée de 73 communes, situées en Eure-et-Loir[1]. Ses 130 681 habitants font d'elle la 55e aire urbaine de France.

9 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Eure-et-Loir 73 18,1 935,34 15,9 130 681 32,1
Composition en 1999
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
28004 Allonnes Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0010,25 +00 000264, +00025,76
28006 Amilly Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0020,01 +0 0001 958, +00097,85
28021 Bailleau-le-Pin Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0016,54 +0 0001 456, +00088,03
28022 Bailleau-l'Évêque Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0019,68 +00 000987, +00050,15
28024 Barjouville Pôle urbain Eure-et-Loir +0004,1 +0 0001 393, +00339,76
28034 Berchères-Saint-Germain Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0027,67 +00 000682, +00024,65
28035 Berchères-les-Pierres Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0019,83 +00 000916, +00046,19
28048 La Bourdinière-Saint-Loup Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0020,16 +00 000482, +00023,91
28049 Boncé Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0008,76 +00 000193, +00022,03
28060 Briconville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0006,26 +00 000112, +00017,89
28067 Cernay Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0007,89 +000 00071, +0 0009,
28068 Challet Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0010,17 +00 000385, +00037,86
28070 Champhol Pôle urbain Eure-et-Loir +0005,37 +0 0002 898, +00539,66
28085 Chartres Pôle urbain Eure-et-Loir +0016,85 +00040 361, +02 395,31
28091 Les Châtelliers-Notre-Dame Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0010,87 +00 000117, +00010,76
28095 Chauffours Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0007,5 +00 000265, +00035,33
28099 Chuisnes Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0022,98 +00 000815, +00035,47
28100 Cintray Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0004, +00 000388, +00097,
28102 Clévilliers Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0015,78 +00 000654, +00041,44
28104 Coltainville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0018,02 +00 000760, +00042,18
28107 Corancez Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0006,8 +00 000458, +00067,35
28110 Le Coudray Pôle urbain Eure-et-Loir +0005,52 +0 0002 884, +00522,46
28116 Courville-sur-Eure Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0011,13 +0 0002 739, +00246,09
28122 Dammarie Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0032,37 +0 0001 371, +00042,35
28128 Dangers Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0007,39 +00 000382, +00051,69
28139 Épeautrolles Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0009,31 +00 000147, +00015,79
28141 Ermenonville-la-Grande Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0012,07 +00 000300, +00024,86
28142 Ermenonville-la-Petite Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0005,12 +00 000159, +00031,05
28154 Fontaine-la-Guyon Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0014,59 +0 0001 020, +00069,91
28158 Fontenay-sur-Eure Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,8 +00 000708, +00051,3
28160 Francourville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0018,46 +00 000797, +00043,17
28162 Fresnay-le-Comte Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0008,25 +00 000317, +00038,42
28163 Fresnay-le-Gilmert Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0006,03 +00 000221, +00036,65
28173 Gasville-Oisème Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0009,09 +0 0001 136, +00124,97
28177 Gellainville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0012,01 +00 000409, +00034,05
28194 Houville-la-Branche Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,88 +00 000450, +00032,42
28201 Jouy Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0012,89 +0 0001 810, +00140,42
28203 Landelles Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0010,35 +00 000532, +00051,4
28209 Lèves Pôle urbain Eure-et-Loir +0007,51 +0 0004 308, +00573,64
28218 Lucé Pôle urbain Eure-et-Loir +0006,06 +00017 701, +02 920,96
28220 Luisant Pôle urbain Eure-et-Loir +0004,43 +0 0006 622, +01 494,81
28222 Luplanté Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0016,65 +00 000317, +00019,04
28225 Magny Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,03 +00 000517, +00039,68
28229 Mainvilliers Pôle urbain Eure-et-Loir +0011,92 +00010 018, +00840,44
28234 Marchéville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0012,38 +00 000426, +00034,41
28245 Meslay-le-Grenet Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0008,94 +00 000335, +00037,47
28246 Meslay-le-Vidame Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0014,67 +00 000402, +00027,4
28253 Mignières Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,04 +00 000682, +00052,3
28254 Mittainvilliers Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0011,72 +00 000390, +00033,28
28258 Montainville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0015,35 +00 000334, +00021,76
28269 Morancez Pôle urbain Eure-et-Loir +0007,13 +0 0001 615, +00226,51
28278 Nogent-le-Phaye Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0015,01 +0 0001 196, +00079,68
28281 Nogent-sur-Eure Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0009,22 +00 000441, +00047,83
28286 Ollé Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,12 +00 000550, +00041,92
28290 Orrouer Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,25 +00 000239, +00018,04
28297 Pézy Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0006,19 +00 000187, +00030,21
28301 Poisvilliers Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0010,57 +00 000260, +00024,6
28309 Prunay-le-Gillon Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0025,36 +00 000892, +00035,17
28324 Saint-Arnoult-des-Bois Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0020,67 +00 000667, +00032,27
28325 Saint-Aubin-des-Bois Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0018,09 +00 000987, +00054,56
28333 Saint-Denis-des-Puits Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,53 +00 000116, +0 0008,57
28337 Saint-Georges-sur-Eure Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0015,43 +0 0002 445, +00158,46
28339 Saint-Germain-le-Gaillard Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0008,13 +00 000239, +00029,4
28350 Saint-Luperce Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0014,35 +00 000850, +00059,23
28358 Saint-Prest Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0016,71 +0 0002 260, +00135,25
28365 Sandarville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0009,51 +00 000342, +00035,96
28380 Sours Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0033,15 +0 0001 666, +00050,26
28383 Theuville Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0023,67 +00 000421, +00017,79
28388 Thivars Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0009,22 +00 000959, +00104,01
28402 Vérigny Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0013,04 +00 000215, +00016,49
28403 Ver-lès-Chartres Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0009,46 +00 000724, +00076,53
28414 Villebon Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0002,16 +000 00072, +00033,33
28419 Vitray-en-Beauce Commune monopolarisée Eure-et-Loir +0010,92 +00 000289, +00026,47
Total +0935,34 +00130 681, +00139,71
 

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. « Composition communale de l'aire urbaine de Chartres », INSEE (consulté le )
  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • icône décorative Portail d’Eure-et-Loir