Liste des communes de la métropole de Lyon

Page d’aide sur l’homonymie

Pour les communes du département du Rhône, voir Liste des communes du Rhône.

Page d’aide sur l’homonymie

Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.

  • voir la légende ci-après
    La métropole de Lyon en France métropolitaine.
  • voir la légende ci-après
    Carte des communes de la métropole de Lyon.

Cette page recense les communes de la métropole de Lyon, en France.

Liste des communes

La métropole de Lyon comprenait initialement 59 communes. Elle n'en comprend plus que 58 depuis le [1], date de la fusion d'Oullins et de Pierre-Bénite pour former Oullins-Pierre-Bénite.


Liste des 58 communes de la métropole de Lyon au
Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Lyon
(siège)
69123 Lyonnais 47,87 522 250 (2021) 10 910 modifier les donnéesmodifier les données
Albigny-sur-Saône 69003 Albignolais 2,57 2 991 (2021) 1 164 modifier les donnéesmodifier les données
Bron 69029 Brondillants 10,30 43 049 (2021) 4 180 modifier les donnéesmodifier les données
Cailloux-sur-Fontaines 69033 Cailloutains 8,69 2 937 (2021) 338 modifier les donnéesmodifier les données
Caluire-et-Cuire 69034 Caluirards 10,45 43 572 (2021) 4 170 modifier les donnéesmodifier les données
Champagne-au-Mont-d'Or 69040 Champenois 2,59 5 936 (2021) 2 292 modifier les donnéesmodifier les données
Charbonnières-les-Bains 69044 Charbonnois 4,13 5 311 (2021) 1 286 modifier les donnéesmodifier les données
Charly 69046 Charlyrots 5,09 4 606 (2021) 905 modifier les donnéesmodifier les données
Chassieu 69271 Chasselands 11,57 11 092 (2021) 959 modifier les donnéesmodifier les données
Collonges-au-Mont-d'Or 69063 Collongeards 3,78 4 517 (2021) 1 195 modifier les donnéesmodifier les données
Corbas 69273 Corbasiens 11,88 10 932 (2021) 920 modifier les donnéesmodifier les données
Couzon-au-Mont-d'Or 69068 Couzonnais 3,11 2 452 (2021) 788 modifier les donnéesmodifier les données
Craponne 69069 Craponnois 4,62 11 903 (2021) 2 576 modifier les donnéesmodifier les données
Curis-au-Mont-d'Or 69071 Curissois 3,03 1 179 (2021) 389 modifier les donnéesmodifier les données
Dardilly 69072 Dardillois 13,99 8 828 (2021) 631 modifier les donnéesmodifier les données
Décines-Charpieu 69275 Décinois 17,01 29 731 (2021) 1 748 modifier les donnéesmodifier les données
Écully 69081 Écullois 8,45 18 361 (2021) 2 173 modifier les donnéesmodifier les données
Feyzin 69276 Feyzinois 9,64 9 850 (2021) 1 022 modifier les donnéesmodifier les données
Fleurieu-sur-Saône 69085 Fleurentins 2,91 1 501 (2021) 516 modifier les donnéesmodifier les données
Fontaines-Saint-Martin 69087 Saint-Martinois 2,74 3 043 (2021) 1 111 modifier les donnéesmodifier les données
Fontaines-sur-Saône 69088 Fontainois 2,32 7 047 (2021) 3 038 modifier les donnéesmodifier les données
Francheville 69089 Franchevillois 8,18 15 204 (2021) 1 859 modifier les donnéesmodifier les données
Genay 69278 Ganathains 8,49 5 520 (2021) 650 modifier les donnéesmodifier les données
Givors 69091 Givordins 17,34 20 654 (2021) 1 191 modifier les donnéesmodifier les données
Grigny 69096 Grignerots 5,75 9 851 (2021) 1 713 modifier les donnéesmodifier les données
Irigny 69100 Irignois 8,84 8 867 (2021) 1 003 modifier les donnéesmodifier les données
Jonage 69279 Jonageois 12,11 6 160 (2021) 509 modifier les donnéesmodifier les données
Limonest 69116 Limonois 8,39 3 838 (2021) 457 modifier les donnéesmodifier les données
Lissieu 69117 Lissilois 5,66 3 188 (2021) 563 modifier les donnéesmodifier les données
Marcy-l'Étoile 69127 Marcyllois 5,37 3 644 (2021) 679 modifier les donnéesmodifier les données
Meyzieu 69282 Majolans 23,01 35 882 (2021) 1 559 modifier les donnéesmodifier les données
Mions 69283 Miolands 11,57 13 707 (2021) 1 185 modifier les donnéesmodifier les données
Montanay 69284 Montanois 7,16 3 249 (2021) 454 modifier les donnéesmodifier les données
La Mulatière 69142 Mulatins 1,82 6 595 (2021) 3 624 modifier les donnéesmodifier les données
Neuville-sur-Saône 69143 Neuvillois 5,47 7 721 (2021) 1 412 modifier les donnéesmodifier les données
Oullins-Pierre-Bénite 69149 8,88 37 628 (2021) 4 237 modifier les donnéesmodifier les données
Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153 Poleymoriots 6,21 1 403 (2021) 226 modifier les donnéesmodifier les données
Quincieux 69163 Quincerots 17,72 3 549 (2021) 200 modifier les donnéesmodifier les données
Rillieux-la-Pape 69286 Rilliards 14,48 31 247 (2021) 2 158 modifier les donnéesmodifier les données
Rochetaillée-sur-Saône 69168 Rochetaillards 1,29 1 543 (2021) 1 196 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191 Saint-Cyrôts 7,29 5 900 (2021) 809 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194 Désidériens 8,34 7 265 (2021) 871 modifier les donnéesmodifier les données
Sainte-Foy-lès-Lyon 69202 Fidésiens 6,83 21 858 (2021) 3 200 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Fons 69199 Saint-Foniards 6,06 19 360 (2021) 3 195 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Genis-Laval 69204 Saint-Genois 12,92 20 929 (2021) 1 620 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Genis-les-Ollières 69205 Saint-Genois 3,74 5 300 (2021) 1 417 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207 Saint-Germinois 5,43 2 978 (2021) 548 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Priest 69290 San-Priods 29,71 48 822 (2021) 1 643 modifier les donnéesmodifier les données
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233 Saromagnots 2,62 1 238 (2021) 473 modifier les donnéesmodifier les données
Sathonay-Camp 69292 Sathonards 1,96 6 858 (2021) 3 499 modifier les donnéesmodifier les données
Sathonay-Village 69293 Sathonards 5,15 2 423 (2021) 470 modifier les donnéesmodifier les données
Solaize 69296 Solaizards 8,10 3 082 (2021) 380 modifier les donnéesmodifier les données
Tassin-la-Demi-Lune 69244 Tassilunois 7,79 22 676 (2021) 2 911 modifier les donnéesmodifier les données
La Tour-de-Salvagny 69250 Tourellois 8,43 4 272 (2021) 507 modifier les donnéesmodifier les données
Vaulx-en-Velin 69256 Vaudais 20,95 52 139 (2021) 2 489 modifier les donnéesmodifier les données
Vénissieux 69259 Vénissians 15,33 66 363 (2021) 4 329 modifier les donnéesmodifier les données
Vernaison 69260 Vernaisonnais 4,03 5 140 (2021) 1 275 modifier les donnéesmodifier les données
Villeurbanne 69266 Villeurbannais 14,52 156 928 (2021) 10 808 modifier les donnéesmodifier les données

Notes et références

  1. « 58 communes », sur grandlyon.com (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

v · m
Découpage administratif d'Auvergne-Rhône-Alpes (au )
Préfecture : Lyon
Ain (01) Préfecture : Bourg-en-Bresse
Allier (03) Préfecture : Moulins
Ardèche (07) Préfecture : Privas
Cantal (15) Préfecture : Aurillac
Drôme (26) Préfecture : Valence
Isère (38) Préfecture : Grenoble
Loire (42) Préfecture : Saint-Étienne
Haute-Loire (43) Préfecture : Le Puy-en-Velay
Puy-de-Dôme (63) Préfecture : Clermont-Ferrand
Rhône (69D) (appartient à la Circonscription départementale du Rhône) Préfecture : Lyon
Métropole de Lyon (69M) (appartient à la Circonscription départementale du Rhône) Préfecture : Lyon
Savoie (73) Préfecture : Chambéry
Haute-Savoie (74) Préfecture : Annecy
v · m
Communes de France
Départements de
France métropolitaine
Métropole à statut de
collectivité territoriale
  • 69 Métropole de Lyon
Départements
d’outre-mer
Les départements d’outre-mer ont également le statut de région (à département unique).
Collectivités
d’outre-mer
Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont depuis la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 des collectivités d’outre-mer exerçant les compétences d'une commune.
  • icône décorative Portail des communes de France
  • icône décorative Portail de la métropole de Lyon