2023年のアメリカンリーグディビジョンシリーズ

2023年アメリカンリーグ
ディビジョンシリーズ
チーム 勝数
テキサス・レンジャーズ 3
ボルチモア・オリオールズ 0
シリーズ情報
試合日程 10月7日 - 10月10日
チーム情報
テキサス・レンジャーズ(TEX)
監督 ブルース・ボウチー

ボルチモア・オリオールズ(BAL)
監督 ブランドン・ハイド
チーム 勝数
ヒューストン・アストロズ 3
ミネソタ・ツインズ 1
シリーズ情報
試合日程 10月7日 - 10月11日
チーム情報
ヒューストン・アストロズ(HOU)
監督 ダスティ・ベイカー

ミネソタ・ツインズ(MIN)
監督 ロッコ・バルデッリ

 < 2022
ALDS
2023

2024 > 

 < 2022
NLDS
2023

2024 > 
リーグ優勝決定戦 ワールドシリーズ

2023年のアメリカンリーグディビジョンシリーズ2023 American League Division Series, ALDS)は、2023年の10月7日から10月11日まで行われたMLBアメリカンリーグディビジョンシリーズ(地区シリーズ)である。

概要

2023年ボルチモア・オリオールズ東地区優勝)対テキサス・レンジャーズワイルドカードシリーズ勝者)、ヒューストン・アストロズ西地区優勝)対ミネソタ・ツインズ中地区優勝)の組み合わせとなった。

試合結果

表中のR得点H安打E失策を示す。

オリオールズ対レンジャーズ

日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月7日 第1試合 ボルチモア・オリオールズ 2-3 テキサス・レンジャーズ オリオール・パーク
10月8日 第2試合 ボルチモア・オリオールズ 8-11 テキサス・レンジャーズ
10月10日 第3試合 テキサス・レンジャーズ 7-1 ボルチモア・オリオールズ グローブライフ・フィールド
勝者:テキサス・レンジャーズ

第1試合 10月7日

アメリカ合衆国の旗 オリオール・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
レンジャーズ 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 8 0
オリオールズ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 0
  1. 勝利デーン・ダニング(1-0)  
  2. セーブホセ・ルクラーク(0-0-1)  
  3. 敗戦カイル・ブラディッシュ(0-1)  
  4. 本塁打
    TEX:ジョシュ・ヤン(1)
    BAL:アンソニー・サンタンダー(1)
打順
テキサス・レンジャーズ











1 (二) マーカス・セミエン 5 0 0 0 0 0 0 3
2 (遊) コーリー・シーガー 3 0 1 0 0 0 0 0
3 (指) ロビー・グロスマン 5 0 1 0 0 0 0 4
4 (右) アドリス・ガルシア 5 1 1 0 0 0 0 4
5 (左) エバン・カーター 2 1 1 1 0 0 2 0
6 (捕) ジョナ・ハイム 4 0 1 1 0 0 0 1
7 (一) ナサニエル・ロウ 4 0 1 0 0 0 0 2
8 (三) ジョシュ・ヤン 4 0 1 1 0 0 0 1
9 (中) レオディ・タベラス 3 0 1 0 0 0 1 1
ボルチモア・オリオールズ











1 (左) オースティン・ヘイズ 3 0 0 0 0 0 1 0
2 (捕) アドリー・ラッチマン 3 0 0 0 0 0 1 1
3 (指) アンソニー・サンタンダー 3 2 2 1 0 0 1 0
4 (一) ライアン・マウントキャッスル 4 0 1 1 0 0 0 1
5 (遊)三 ガナー・ヘンダーソン 4 0 1 0 0 0 0 2
6 (右) アーロン・ヒックス 2 0 0 0 0 0 2 1
7 (二) ジョーダン・ウェストバーグ 1 0 0 0 0 0 0 0
打二 アダム・フレイジャー 3 0 0 0 0 0 0 0
8 (中) セドリック・マリンズ 3 0 0 0 0 0 0 1
9 (三) ラモン・ウリアス 2 0 1 0 0 0 0 0
ライアン・オハーン 1 0 0 0 0 0 0 1
ホルヘ・マテオ 0 0 0 0 0 0 0 0
投手
テキサス・レンジャーズ





















アンドリュー・ヒーニー 14 3.2 2 0 1 0 1 1 1
デーン・ダニング 8 2.0 2 1 1 0 1 1 1
ウィル・スミス 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0
ジョシュ・スボーツ 4 1.0 0 0 1 0 2 0 0
アロルディス・チャップマン 4 1.0 0 0 2 0 1 0 0
S ホセ・ルクラーク 3 1.0 1 0 0 0 1 0 0
ボルチモア・オリオールズ





















カイル・ブラディッシュ 22 4.2 7 0 1 0 9 2 2
ダニー・クーロム 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0
ジェイコブ・ウェブ 3 0.1 1 1 1 0 0 1 1
DL・ホール 6 1.2 0 0 1 0 3 0 0
タイラー・ウェルズ 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
シオネル・ペレス 3 0.2 0 0 1 0 2 0 0

第2試合 10月8日

アメリカ合衆国の旗 オリオール・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
レンジャーズ 0 5 4 0 1 0 0 0 1 11 11 1
オリオールズ 2 0 0 2 1 0 0 0 3 8 14 0
  1. 勝利コディ・ブラッドフォード(1-0)  
  2. 敗戦グレイソン・ロドリゲス(0-1)  
  3. 本塁打
    TEX:ミッチ・ガーバー(1)
    BAL:ガナー・ヘンダーソン(1) アーロン・ヒックス(1)
打順
テキサス・レンジャーズ











1 (二) マーカス・セミエン 5 1 2 1 0 0 1 0
2 (遊) コーリー・シーガー 1 2 0 0 0 0 5 0
3 (指) ミッチ・ガーバー 6 2 2 5 0 0 0 1
4 (右) アドリス・ガルシア 5 0 2 1 0 0 0 1
5 (左) エバン・カーター 4 0 1 0 0 0 1 1
6 (捕) ジョナ・ハイム 5 0 1 1 0 0 0 1
7 (一) ナサニエル・ロウ 4 1 0 0 0 0 1 2
8 (三) ジョシュ・ヤン 4 2 2 0 0 0 1 1
9 (中) レオディ・タベラス 3 3 1 2 0 0 2 0
ボルチモア・オリオールズ











1 (捕) アドリー・ラッチマン 5 0 1 0 0 0 0 0
2 (一) ライアン・マウントキャッスル 4 1 1 1 0 0 0 1
3 (指) アンソニー・サンタンダー 5 0 0 0 0 0 0 0
4 (三) ガナー・ヘンダーソン 4 3 2 1 0 0 1 2
5 (左) オースティン・ヘイズ 4 1 3 0 0 0 1 1
6 (右) アーロン・ヒックス 5 1 2 5 0 0 0 0
7 (二) ジョーダン・ウェストバーグ 4 1 1 0 0 0 0 1
ライアン・オハーン 1 0 0 0 0 0 0 0
8 (中) セドリック・マリンズ 5 0 0 0 0 0 0 2
9 (遊) ホルヘ・マテオ 4 1 4 1 0 0 0 0
投手
テキサス・レンジャーズ





















ジョーダン・モンゴメリー 23 4.0 9 1 1 0 2 5 4
コディ・ブラッドフォード 14 3.2 3 0 0 0 4 0 0
ジョシュ・スボーツ 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
ブロック・バーク 3 0.1 1 0 1 0 0 2 2
ホセ・ルクラーク 3 0.2 1 1 0 0 1 1 1
ボルチモア・オリオールズ





















グレイソン・ロドリゲス 15 1.2 6 0 4 0 2 5 5
ダニー・クーロム 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0
ブライアン・ベイカー 4 0.1 0 0 3 0 0 3 3
ジェイコブ・ウェブ 6 1.2 1 1 0 0 1 1 1
ジャック・フラハーティ 10 2.0 2 0 3 0 1 1 1
タイラー・ウェルズ 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0
シオネル・ペレス 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0
イェニエル・カノ 5 1.0 1 0 1 0 0 1 1

第3試合 10月10日

アメリカ合衆国の旗 グローブライフ・フィールド

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリオールズ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
レンジャーズ 1 5 0 0 0 1 0 0 × 7 11 0
  1. 勝利ネイサン・イオバルディ(2-0)  
  2. 敗戦ディーン・クレーマー(0-1)  
  3. 本塁打
    TEX:コーリー・シーガー(1) アドリス・ガルシア(2) ナサニエル・ロウ(1)
打順
ボルチモア・オリオールズ











1 (遊)三 ガナー・ヘンダーソン 4 0 3 1 0 0 0 0
2 (捕) アドリー・ラッチマン 4 0 0 0 0 0 0 1
3 (右) アンソニー・サンタンダー 3 0 1 0 0 0 1 0
4 (一) ライアン・マウントキャッスル 3 0 0 0 0 0 1 2
5 (指) ライアン・オハーン 3 0 1 0 0 0 0 0
打指 アーロン・ヒックス 1 0 0 0 0 0 0 0
6 (左) オースティン・ヘイズ 4 0 0 0 0 0 0 2
7 (中) セドリック・マリンズ 4 0 0 0 0 0 0 0
8 (三)二 ジョーダン・ウェストバーグ 4 1 1 0 0 0 0 3
9 (二) アダム・フレイジャー 2 0 0 0 0 0 0 0
打遊 ホルヘ・マテオ 1 0 0 0 0 0 0 1
テキサス・レンジャーズ











1 (二) マーカス・セミエン 4 1 1 0 0 0 0 0
2 (遊) コーリー・シーガー 2 2 1 1 0 0 2 0
3 (指) ミッチ・ガーバー 4 1 2 2 0 0 0 0
4 (右) アドリス・ガルシア 4 1 2 3 0 0 0 2
5 (左) エバン・カーター 4 0 1 0 0 0 0 1
6 (捕) ジョナ・ハイム 4 0 1 0 0 0 0 0
7 (一) ナサニエル・ロウ 4 1 1 1 0 0 0 2
8 (三) ジョシュ・ヤン 4 1 2 0 0 0 0 0
9 (中) レオディ・タベラス 4 0 0 0 0 0 0 0
投手
ボルチモア・オリオールズ





















ディーン・クレーマー 13 1.2 7 2 1 0 0 6 6
タイラー・ウェルズ 5 1.1 1 0 0 0 1 0 0
カイル・ギブソン 10 3.0 1 1 1 0 1 1 1
DL・ホール 6 1.2 1 0 0 0 3 0 0
イェニエル・カノ 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0
テキサス・レンジャーズ





















ネイサン・イオバルディ 26 7.0 5 0 0 0 7 1 1
アロルディス・チャップマン 5 0.2 1 0 2 0 1 0 0
ホセ・ルクラーク 4 1.1 0 0 0 0 1 0 0

アストロズ対ツインズ

日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月7日 第1試合 ミネソタ・ツインズ 4-6 ヒューストン・アストロズ ミニッツメイド・パーク
10月8日 第2試合 ミネソタ・ツインズ 6-2 ヒューストン・アストロズ
10月10日 第3試合 ヒューストン・アストロズ 9-1 ミネソタ・ツインズ ターゲット・フィールド
10月11日 第4試合 ヒューストン・アストロズ 3-2 ミネソタ・ツインズ
勝者:ヒューストン・アストロズ

第1試合 10月7日

アメリカ合衆国の旗 ミニッツメイド・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ツインズ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 9 0
アストロズ 1 0 2 0 2 0 1 0 × 6 9 0
  1. 勝利ジャスティン・バーランダー(1-0)  
  2. セーブライアン・プレスリー(0-0-1)  
  3. 敗戦ベイリー・オーバー(0-1)  
  4. 本塁打
    MIN:ホルヘ・ポランコ(1) ロイス・ルイス(3)
    HOU:ホセ・アルトゥーベ(1) ヨルダン・アルバレス(1,2)
打順
ミネソタ・ツインズ











1 (二) エドゥアルド・ジュリエン 4 0 1 0 0 0 1 2
2 (三) ホルヘ・ポランコ 5 1 2 0 0 0 0 3
3 (指) ロイス・ルイス 5 1 1 0 0 0 0 1
4 (右) マックス・ケプラー 3 0 1 0 0 0 1 1
5 (一) アレックス・キリロフ 3 0 0 0 0 0 1 1
6 (遊) カルロス・コレア 4 0 2 0 0 0 0 1
7 (左) マット・ウォルナー 3 1 0 0 0 0 0 2
8 (捕) ライアン・ジェファーズ 4 1 2 0 0 0 0 1
9 (中) マイケル・テイラー 1 0 0 0 0 0 1 0
打中 ウィリ・カストロ 2 0 0 0 0 0 0 1
ヒューストン・アストロズ











1 (二) ホセ・アルトゥーベ 4 1 1 1 0 0 0 0
2 (三) アレックス・ブレグマン 3 2 1 0 0 0 0 1
3 (指) ヨルダン・アルバレス 3 3 2 3 0 0 0 1
4 (右) カイル・タッカー 4 0 1 0 0 0 0 2
5 (一) ホセ・アブレイユ 3 0 1 1 0 0 0 0
6 (左) マイケル・ブラントリー 3 0 1 0 1 0 0 1
走中 マウリシオ・デュボーン 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中)左 チャズ・マコーミック 4 0 1 1 0 0 0 0
8 (遊) ジェレミー・ペーニャ 4 0 1 0 0 0 0 1
9 (捕) マーティン・マルドナード 3 0 0 0 0 0 0 1
投手
ミネソタ・ツインズ





















ベイリー・オーバー 14 3.0 4 2 0 1 2 3 3
前田健太 11 2.0 4 0 2 0 2 2 2
クリス・パダック 4 1.1 0 0 0 0 2 0 0
ケイレブ・シールバー 3 0.2 1 0 1 0 1 1 1
エミリオ・パガン 4 1.0 0 0 0 1 0 0 0
ヒューストン・アストロズ





















ジャスティン・バーランダー 24 6.0 4 0 3 1 6 0 0
ヘクター・ネリス 6 0.2 3 2 0 0 2 4 4
ブライアン・アブレイユ 6 1.1 2 0 0 0 3 0 0
S ライアン・プレスリー 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0

第2試合 10月8日

アメリカ合衆国の旗 ミニッツメイド・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ツインズ 1 2 0 0 2 0 1 0 0 6 10 0
アストロズ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0
  1. 勝利:パブロ・ロペス(2-0)  
  2. 敗戦フランバー・バルデス(0-1)  
  3. 本塁打
    MIN:カイル・ファーマー(1)
    HOU:ヨルダン・アルバレス(3)
打順
ミネソタ・ツインズ











1 (一) ドノバン・ソラーノ 3 1 1 0 0 0 0 0
打一 アレックス・キリロフ 2 0 0 0 0 0 0 1
2 (二) ホルヘ・ポランコ 3 1 0 0 0 1 1 0
3 (指) ロイス・ルイス 4 1 1 0 0 0 1 3
4 (遊) カルロス・コレア 4 0 3 3 0 0 1 1
5 (捕) ライアン・ジェファーズ 3 0 0 0 0 0 0 2
6 (左)三 ウィリ・カストロ 3 1 1 0 0 0 1 1
7 (三) カイル・ファーマー 3 1 1 2 0 0 0 1
エドゥアルド・ジュリエン 1 0 1 1 0 0 0 0
アンドリュー・スティーブンソン 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (右) マックス・ケプラー 4 0 1 0 0 0 0 2
9 (中) マイケル・テイラー 4 1 1 0 0 0 0 0
ヒューストン・アストロズ











1 (二) ホセ・アルトゥーベ 4 0 2 0 0 0 0 0
2 (三) アレックス・ブレグマン 3 1 0 0 0 0 1 2
3 (左) ヨルダン・アルバレス 4 1 1 2 0 0 0 2
4 (右) カイル・タッカー 3 0 0 0 0 0 1 1
5 (一) ホセ・アブレイユ 4 0 0 0 0 0 0 0
6 (指) マイケル・ブラントリー 4 0 1 0 0 0 0 1
7 (中) チャズ・マコーミック 4 0 1 0 0 0 0 2
8 (遊) ジェレミー・ペーニャ 4 0 2 0 0 0 0 0
9 (捕) マーティン・マルドナード 2 0 0 0 0 0 0 0
打捕 ジャイネル・ディアス 1 0 0 0 0 0 0 0
投手
ミネソタ・ツインズ





















パブロ・ロペス 27 7.0 6 0 0 0 7 0 0
ブロック・スチュワート 5 1.0 1 1 1 0 1 2 2
ヨアン・デュラン 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0
ヒューストン・アストロズ





















フランバー・バルデス 22 4.1 7 1 3 0 5 5 5
フィル・メイトン 3 0.2 0 0 1 0 1 0 0
ライン・スタネック 6 1.1 2 0 0 0 0 1 1
ラファエル・モンテロ 6 1.2 1 0 0 1 3 0 0
ハンター・ブラウン 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0

第3試合 10月10日

アメリカ合衆国の旗 ターゲット・フィールド

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
アストロズ 4 0 0 0 1 1 0 0 3 9 14 0
ツインズ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
  1. 勝利クリスチャン・ハビエル(1-0)  
  2. 敗戦ソニー・グレイ(1-1)  
  3. 本塁打
    HOU:ホセ・アブレイユ(1,2) アレックス・ブレグマン(1) ヨルダン・アルバレス(4)
打順
ヒューストン・アストロズ











1 (二) ホセ・アルトゥーベ 5 1 1 0 0 0 0 2
2 (三) アレックス・ブレグマン 5 1 2 2 0 0 0 2
3 (左) ヨルダン・アルバレス 5 2 3 1 0 0 0 0
チャズ・マコーミック 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (右) カイル・タッカー 3 2 1 1 0 0 2 0
5 (一) ホセ・アブレイユ 5 2 2 5 0 0 0 2
6 (指) ジャイネル・ディアス 5 0 0 0 0 0 0 4
7 (中) マウリシオ・デュボーン 5 0 2 0 0 0 0 1
8 (遊) ジェレミー・ペーニャ 4 1 1 0 0 0 1 0
9 (捕) マーティン・マルドナード 4 0 2 0 0 1 0 1
ミネソタ・ツインズ











1 (指) エドゥアルド・ジュリエン 3 0 0 0 0 0 2 3
2 (二) ホルヘ・ポランコ 2 0 0 0 0 0 2 1
3 (右) マックス・ケプラー 4 0 1 0 0 0 0 2
4 (三) ロイス・ルイス 4 0 0 0 0 0 0 2
5 (遊) カルロス・コレア 4 1 1 0 0 0 0 1
6 (一) アレックス・キリロフ 2 0 0 0 0 0 0 1
打一 ドノバン・ソラーノ 2 0 0 0 0 0 0 1
7 (左) マット・ウォルナー 2 0 0 0 0 0 2 2
8 (中) ウィリ・カストロ 3 0 1 1 0 0 1 0
9 (捕) ライアン・ジェファーズ 3 0 0 0 0 0 0 1
投手
ヒューストン・アストロズ





















クリスチャン・ハビエル 22 5.0 1 0 5 1 9 0 0
ハンター・ブラウン 5 1.0 2 0 1 0 0 1 1
ブライアン・アブレイユ 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
フィル・メイトン 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0
ラファエル・モンテロ 4 1.0 0 0 1 0 2 0 0
ミネソタ・ツインズ





















ソニー・グレイ 22 4.0 8 2 1 0 6 5 4
エミリオ・パガン 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0
前田健太 9 2.0 2 0 1 0 2 1 1
ベイリー・オーバー 9 1.1 4 2 1 0 2 3 3
グリフィン・ジャックス 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0

第4試合 10月11日

アメリカ合衆国の旗 ターゲット・フィールド

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
アストロズ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 6 0
ツインズ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0
  1. 勝利ホセ・ウルキディ(1-0)  
  2. セーブ:ライアン・プレスリー(0-0-2)  
  3. 敗戦ケイレブ・シールバー(0-1)  
  4. 本塁打
    HOU:マイケル・ブラントリー(1) ホセ・アブレイユ(3)
    MIN:ロイス・ルイス(4) エドゥアルド・ジュリエン(1)
打順
ヒューストン・アストロズ











1 (二) ホセ・アルトゥーベ 4 0 0 0 0 0 0 0
2 (三) アレックス・ブレグマン 4 0 0 0 0 0 0 1
3 (指) ヨルダン・アルバレス 4 1 1 0 0 0 0 2
4 (右) カイル・タッカー 4 0 0 0 0 0 0 3
5 (一) ホセ・アブレイユ 4 1 2 2 0 0 0 0
6 (左) マイケル・ブラントリー 4 1 1 1 0 0 0 1
マウリシオ・デュボーン 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中)左 チャズ・マコーミック 3 0 2 0 0 0 0 1
8 (遊) ジェレミー・ペーニャ 3 0 0 0 0 0 0 0
9 (捕) マーティン・マルドナード 3 0 0 0 0 0 0 2
ミネソタ・ツインズ











1 (指) エドゥアルド・ジュリエン 3 1 2 1 0 0 1 1
2 (二) ホルヘ・ポランコ 4 0 0 0 0 0 0 1
3 (三) ロイス・ルイス 3 1 1 1 0 0 1 1
4 (右) マックス・ケプラー 4 0 0 0 0 0 0 2
5 (遊) カルロス・コレア 3 0 0 0 0 0 0 1
6 (捕) ライアン・ジェファーズ 3 0 0 0 0 0 0 2
7 (左)中 ウィリ・カストロ 3 0 0 0 0 0 0 2
8 (一) ドノバン・ソラーノ 3 0 0 0 0 0 0 3
9 (中) マイケル・テイラー 2 0 0 0 0 0 0 1
バイロン・バクストン 1 0 0 0 0 0 0 0
マット・ウォルナー 0 0 0 0 0 0 0 0
投手
ヒューストン・アストロズ





















ホセ・ウルキディ 20 5.2 3 2 1 0 6 2 2
ヘクター・ネリス 5 1.1 0 0 1 0 3 0 0
ブライアン・アブレイユ 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
S ライアン・プレスリー 3 1.0 0 0 0 0 3 0 0
ミネソタ・ツインズ





















ジョー・ライアン 8 2.0 2 1 0 0 1 1 1
ブロック・スチュワート 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0
ケイレブ・シールバー 4 0.2 2 1 0 0 1 2 2
クリス・パダック 8 2.1 1 0 0 0 4 0 0
グリフィン・ジャックス 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
ヨアン・デュラン 7 2.0 1 0 0 0 1 0 0

脚注

関連項目

外部リンク

  • MLB.com (英語)

1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989

1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 199419951996199719981999

2000200120022003200420052006200720082009

2010201120122013 • 2014 • 2015 • 2016 • 201720182019

202020212022・2023

削除線が引かれた年は開催中止

メジャーリーグベースボールのポストシーズン
ボルチモア・オリオールズ
球団
歴代本拠地
文化
永久欠番
オリオールズ球団殿堂
ワールドシリーズ優勝(3回)
ワールドシリーズ敗退(4回)
リーグ優勝(7回)
できごと
傘下マイナーチーム
  • ノーフォーク・タイズ(AAA級)
  • ボウイ・ベイソックス(AA級)
  • アバディーン・アイアンバーズ(High-A級)
  • デルマーバ・ショアバーズ(Low-A級)
  • フロリダ・コンプレックスリーグ・オリオールズ(Rookie級)
  • ドミニカン・サマーリーグ・オリオールズ(Rookie級)
テキサス・レンジャーズ
球団
歴代本拠地
文化
永久欠番
レンジャーズ球団殿堂
ワールドシリーズ優勝(1回)
ワールドシリーズ敗退(2回)
リーグ優勝(3回)
できごと
傘下マイナーチーム
ヒューストン・アストロズ
球団
歴代本拠地
文化
  • オービット
永久欠番
ワールドシリーズ優勝(2回)
ワールドシリーズ敗退(3回)
リーグ優勝(5回)
できごと
傘下マイナーチーム
ミネソタ・ツインズ
球団
歴代本拠地
文化
永久欠番
ツインズ球団殿堂
ワールドシリーズ優勝(3回)
ワールドシリーズ敗退(3回)
リーグ優勝(6回)
傘下マイナーチーム
アメリカンリーグ ナショナルリーグ
東地区 オリオールズレッドソックスヤンキースレイズブルージェイズ 東地区 ブレーブスマーリンズメッツフィリーズナショナルズ
中地区 ホワイトソックスガーディアンズタイガースロイヤルズツインズ 中地区 カブスレッズブルワーズパイレーツカージナルス
西地区 アストロズエンゼルスアスレチックスマリナーズレンジャーズ 西地区 ダイヤモンドバックスロッキーズドジャースパドレスジャイアンツ
ドラフト第5回WBC オールスターゲーム ALWC NLWC ALDS NLDS ALCS NLCS ワールドシリーズ
スタブアイコン

この項目は、メジャーリーグベースボール(MLB)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:野球 / Portal:野球)。

  • 表示
  • 編集