Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2020

Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2020
2019 2021
Dyscyplina

kombinacja norweska

Organizator

Polski Związek Narciarski

Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody

14 lutego 2020
Szczyrk

Zamknięcie (finał)

14 lutego 2020
Istebna-Kubalonka

Liczba zawodników

24

I miejsce I miejsce

Szczepan Kupczak
 Polska

II miejsce II miejsce

Adam Cieślar
 Polska

III miejsce III miejsce

Wojciech Marusarz
 Polska

Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2020 – zawody mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej rozegrane w dniu 14 lutego 2020 w Szczyrku oraz na trasach Kubalonki w Istebnej.[1] Przeprowadzono jeden konkurs indywidualny – Gundersen HS104/10 km, w którym, po raz pierwszy w karierze, triumfował Szczepan Kupczak.

Wyniki

M Zawodnik Klub Skok Bieg Wynik
Nota M Czas M
1. Kupczak, SzczepanSzczepan Kupczak KS AZS AWF Katowice 07 125 07 1. 01 26:56,0 01 2. 01 26:56,0
2. Cieślar, AdamAdam Cieślar KS AZS AWF Katowice 07 95,5 07 11. 02 26:39,0 02 1. 02 28:37,0
3. Marusarz, WojciechWojciech Marusarz AZS Zakopane 05 112 05 4. 03 28:14,0 03 3. 03 29:06,0
4. Twardosz, PawełPaweł Twardosz PKS Olimpijczyk Gilowice 04 105 04 6. 05 28:27,0 05 5. 04 29:47,0
5. Jarosz, MateuszMateusz Jarosz TS Wisła Zakopane 03 109,5 03 5. 08 28:46,0 08 6. 05 29:48,0
6. Szczechowicz, AndrzejAndrzej Szczechowicz TS Wisła Zakopane 11 101 11 9. 04 28:17,0 04 4. 06 29:53,0
7. Kudzia, PiotrPiotr Kudzia KS AZS AWF Katowice 06 122 06 2. 07 29:42,0 07 7. 07 29:54,0
8. Klimowski, BartłomiejBartłomiej Klimowski PKS Olimpijczyk Gilowice 12 112,5 12 3. 06 30:14,0 06 10. 08 31:04,0
9. Jarząbek, DawidDawid Jarząbek TS Wisła Zakopane 13 104 13 7. 09 30:11,0 09 9. 09 31:35,0
10. Skupień, AdamAdam Skupień LKS Poroniec Poronin 09 95,5 09 11. 12 30:27,0 12 11. 10 32:25,0
11. Gąsienica-Ciaptak, MaciejMaciej Gąsienica-Ciaptak AZS Zakopane 10 70 10 16. 14 29:47,0 14 8. 11 33:27,0
12. Zborowski, MaciejMaciej Zborowski KS Chochołów 16 103 16 8. 10 32:03,0 10 18. 12 33:31,0
13. Małyjurek, MateuszMateusz Małyjurek KS Chochołów 17 80 17 14. 11 31:36,0 11 16. 13 34:36,0
14. Konior, KacperKacper Konior LKS Klimczok Bystra 15 76 15 15. 15 31:25,0 15 15. 14 34:41,0
15. Kuchta, BartłomiejBartłomiej Kuchta LKS Poroniec Poronin 18 67,5 18 18. 13 31:12,0 13 13. 15 35:02,0
16. Kowalczyk, BartłomiejBartłomiej Kowalczyk AZS Zakopane 19 56 19 21. 16 30:38,0 16 12. 16 35:14,0
17. Nalepka, AdrianAdrian Nalepka ZKN Sokół Zagórz 19 70 19 16. 16 31:38,0 16 17. 16 35:18,0
18. Krzempek, MiłoszMiłosz Krzempek WSS Wisła 19 89,5 19 13. 16 34:19,0 16 21. 16 36:41,0
19. Szyndlar, PawełPaweł Szyndlar ZKN Sokół Zagórz 19 36,5 19 24. 16 31:18,0 16 14. 16 37:12,0
20. Pałka, TymoteuszTymoteusz Pałka TS Wisła Zakopane 19 50,5 19 22. 16 32:30,0 16 19. 16 37:28,0
21. Bukowski, WojciechWojciech Bukowski LKS Poroniec Poronin 19 48 19 23. 16 33:56,0 16 20. 16 39:04,0
22. Fickowski, WiktorWiktor Fickowski SS-R LZS Sokół Szczyrk 19 99,5 19 10. 16 37:40,0 16 23. 16 39:22,0
23. Jastrzębski, MichałMichał Jastrzębski ZKN Sokół Zagórz 19 64,5 19 19. 16 36:11,0 16 22. 16 40:13,0
24. Haza, JakubJakub Haza KS Chochołów 19 60 19 20. 16 39:57,0 16 24. 16 44:17,0

Linki zewnętrzne

  • Wyniki Mistrzostw Polski. pzn.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-02-16)].

Przypisy

  1. Historyczne złoto Szczepana Kupczaka. pzn.pl, 2020-02-14. [dostęp 2020-02-17]. (pol.).
  • p
  • d
  • e
←2018/2019 Sezon 2019/2020 w sportach zimowych 2020/2021→
Biathlon
Biegi narciarskie
Bobsleje
Curling
Hokej na lodzie
Kombinacja norweska
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo dowolne
Narciarstwo szybkie
Saneczkarstwo
Saneczkarstwo (tory naturalne)
  • Mistrzostwa Europy
  • Mistrzostwa świata juniorów
  • Puchar Świata
  • Puchar Świata juniorów
  • Mistrzostwa Polski juniorów
Short track
Skeleton
Skoki narciarskie
Snowboarding
  • p
  • d
  • e
Zimowe
  • 1920
  • 1921
  • 1922
  • 1923
  • 1924
  • 1925
  • 1926
  • 1927
  • 1928
  • 1929
  • 1930
  • 1931
  • 1932
  • 1933
  • 1934
  • 1935
  • 1936
  • 1937
  • 1938
  • 1939
  • 1946
  • 1947
  • 1948
  • 1949
  • 1950
  • 1951
  • 1952
  • 1953
  • 1954
  • 1955
  • 1956
  • 1957
  • 1958
  • 1959
  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963
  • 1964
  • 1965
  • 1966
  • 1967
  • 1968
  • 1969
  • 1970
  • 1971
  • 1972
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2015
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
Letnie