2005 UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon2004-05
Takım sayısı52
2004
2006

2005 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2006-07 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2006-07 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.[1][2]

2005
Sıra
2004
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
2006-07 ŞL
katılım
2006-07 UK
katılım
Toplam
1 1 Sabit İspanya İspanya (L,K) 16,611 14,857 15,500 14,312 12,437 73,717 8 4 3 7
2 2 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 14,166 11,571 10,666 11,250 15,571 63,224 7 4 3+1 [IT] 8
3 3 Sabit İtalya İtalya (L,K) 9,812 12,571 15,928 8,875 14,000 61,186 7 4 3 7
4 5 artış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 9,500 7,125 7,916 13,500 11,428 49,469 7 3 3+2 [IT] 8
5 4 azalış1 Almanya Almanya (L,K) 11,062 13,500 9,142 4,714 10,571 48,989 7 3 3+1 [IT] 7
6 6 Sabit Portekiz Portekiz (L,K) 6,125 9,375 10,750 10,250 8,166 44,666 6 3 3 6
7 8 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 6,083 10,166 6,166 5,416 12,000 39,831 6 2 4+1 [IT] 7
8 7 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 6,750 11,250 7,166 4,166 6,166 35,498 6 2 4 6
9 12 artış3 Belçika Belçika (L,K) 7,000 5,875 6,875 5,875 6,125 31,750 4 2 2+1 [FP] 5
10 11 artış1 İskoçya İskoçya (L,K) 5,625 6,625 7,375 7,375 4,750 31,750 4 2 2 4
11 10 azalış1 Türkiye Türkiye (L,K) 7,750 5,625 4,666 6,500 5,375 29,916 4 2 2+1 [IT] 5
12 9 azalış3 Çekya Çekya (L,K) 6,000 5,500 6,200 7,375 2,875 27,950 4 2 2 4
13 21 artış8 Rusya Rusya (L,K) 3,833 2,333 3,625 5,875 10,000 25,666 4 2 2 4
14 18 artış4 Avusturya Avusturya (L,K) 7,750 3,375 4,000 2,125 7,625 24,875 4 2 2+1 [IT] 5
15 14 azalış1 Ukrayna Ukrayna (L,K) 4,000 3,625 4,250 4,875 8,100 24,850 5 2 2 4
16 17 artış1 İsrail İsrail (L,K) 1,833 8,333 5,833 2,250 3,625 21,874 4 1 3 4
17 19 artış2 Sırbistan Sırbistan (L,K) 4,500 3,166 4,833 4,500 4,250 21,249 4 1 3 4
18 16 azalış2 Polonya Polonya (L,K) 3,625 4,125 6,625 4,125 2,500 21,000 4 1 3 4
19 13 azalış6 İsviçre İsviçre (L,K) 4,375 6,125 5,875 1,875 2,625 20,875 4 1 3+1 [IT] 5
20 15 azalış5 Norveç Norveç (L,K) 4,625 3,250 2,700 6,125 3,500 20,200 4 1 3+1 [FP] 5
21 20 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,000 4,833 4,166 4,166 2,375 18,540 4 1 3 4
22 23 artış1 Hırvatistan Hırvatistan (L,K) 4,375 4,375 2,750 3,625 3,000 18,125 3 1 2 3
23 22 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 3,750 4,500 3,250 4,200 1,500 17,200 3 1 2+1 [IT] 4
24 25 artış1 Macaristan Macaristan (L,K) 2,666 1,500 3,166 4,833 4,166 16,331 3 1 2 3
25 26 artış1 Romanya Romanya (L,K) 0,833 2,625 2,166 4,333 5,500 15,457 3 1 2 3
26 24 azalış2 İsveç İsveç (L,K) 4,800 3,833 2,250 1,500 3,000 15,383 4 1 2+1 [FP] 4
27 27 Sabit Slovakya Slovakya (L,K) 3,666 3,500 0,666 2,500 1,333 11,665 3 1 2 3
28 28 Sabit Slovenya Slovenya (L,K) 1,833 1,500 0,666 2,166 3,500 9,665 3 1 2+1 [IT] 4
29 29 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,000 1,333 3,166 1,333 1,333 8,165 3 1 2+1 [IT] 4
30 33 artış3 Bosna-Hersek Bosna-Hersek (L,K) 0,500 0,333 3,000 1,666 1,666 7,165 3 1 2 3
31 31 Sabit Letonya Letonya (L,K) 0,833 0,666 1,166 0,833 3,166 6,664 3 1 2 3
32 32 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,500 1,375 0,333 1,666 1,666 6,540 3 1 2 3
33 30 azalış3 Moldova Moldova (L,K) 1,166 1,166 1,000 1,500 1,500 6,332 3 1 2 3
34 34 Sabit Gürcistan Gürcistan (L,K) 0,500 1,333 1,333 0,333 2,666 6,165 3 1 2 3
35 36 artış1 Litvanya Litvanya (L,K) 0,833 0,333 0,833 0,833 2,500 5,332 3 1 2 3
36 38 artış2 İzlanda İzlanda (L,K) 0,833 0,833 0,166 0,500 2,500 4,832 3 1 2 3
37 35 azalış2 Kuzey Makedonya Makedonya (L,K) 0,666 0,666 1,166 1,666 0,333 4,497 3 1 2 3
38 40 artış2 İrlanda İrlanda (L,K) 1,666 0,666 0,166 0,333 1,333 4,164 3 1 2 3
39 37 azalış2 Belarus Belarus (L,K) 1,000 0,750 1,166 0,666 0,500 4,082 3 1 2 3
40 43 artış3 Lihtenştayn Lihtenştayn (K) 0,500 0,500 1,000 0,000 2,000 4,000 1 0 1 1
41 41 Sabit Ermenistan Ermenistan (L,K) 0,666 0,000 1,166 0,666 0,500 2,998 4 1 2 3
42 39 azalış3 Malta Malta (L,K) 0,333 1,166 0,833 0,333 0,333 2,998 3 1 2 3
43 44 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 0,000 0,666 0,666 0,333 1,000 2,665 3 1 2 3
44 46 artış2 Estonya Estonya (L,K) 0,666 0,500 0,166 0,333 0,833 2,498 3 1 2 3
45 45 Sabit Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,333 0,333 0,333 0,500 0,666 2,165 3 1 2 3
46 42 azalış4 Galler Galler (L,K) 0,166 1,000 0,333 0,333 0,000 1,832 3 1 2 3
47 47 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,333 0,333 0,500 0,166 0,333 1,665 3 1 2 3
48 48 Sabit Azerbaycan Azerbaycan (L,K) 0,666 0,166 0,000 0,000 0,500 1,332 3 1 2 3
49 49 Sabit Faroe Adaları Faroe Adaları (L,K) 0,000 0,500 0,166 0,000 0,333 0,999 3 1 2 3
50 50 Sabit Kazakistan Kazakistan (L,K) [3] 0,500 0,166 0,000 0,666 0 [4] 1 2 3
51 52 artış1 San Marino San Marino(L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0 1 1
52 51 azalış1 Andorra Andorra (L,K) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 0 1 1
  • Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Kupası'na katılmaktadır.
  • Lihtenştayn Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Kupası'na katılır.
  • Bu sıralamanın haricinde, 2006 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanan toplam 11 takım UEFA Kupası'na katılır.
    ([IT]: 2006 UEFA Intertoto Kupası'nı kazanarak ekstra hak kazanan ülkeler)
  • Ayrıca, 2005-06 sezonu UEFA Fair Play puanı en yüksek olan ülke ve puanı 8 üzerinde olan ülkelerden kura ile belirlenen 2 ülke olmak üzere toplam üç ülke federasyonu UEFA Kupası'na fazladan birer takım daha gönderir.
    ([FP]: Fair-Play sıralamasından ekstra hak kazanan ülkeler: İsveç, Belçika ve Norveç)[5]

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Bonus Puanlar;

  • Gruplara kalma (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 4 puan (2004-2008: 3 puan, 1995-2004: 1 puan, 1992-1994: 2 puan)
  • Gruplardan çıkmak (UEFA Şampiyonlar Ligi için): 5 puan (2004-2008: 1 puan, 2004 öncesi: 0 puan)
  • Çeyrek finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Yarı finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan
  • Finale çıkmak (ŞL ve UK için) : 1 puan.

Örnek katsayı hesaplaması

Bir sezonda aynı ülkeden 5 takım;

X takımı Şampiyonlar Ligi ön elemeleri 3. turunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Avrupa Ligi 4. ön eleme turuna düşsün. Bu turda da 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak elensin.

Y takımı Avrupa Ligi 2. ön elemesini 2 galibiyetle geçsin. 3. ön eleme turunda 2 mağlubiyet alarak elensin.

Z takımı 4. ön eleme turunu 2 galibiyetle geçerek gruplara kalsın. Gruplarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak elensin.

R takımı 3. ve 4. ön eleme turlarını 3 galibiyet 1 beraberlikle geçerek gruplara kalsın. Gruplardan 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bir sonraki tura kalsın ve bu turda 2 maçı da kaybederek elensin.

P takımı ise gruplarda 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak elensin.

Bu durumda ülke puanı:

  • Elemelerde alınan toplam 8 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet sayesinde toplam (8x1)+(1x0.5)= 8.5 puan
  • Gruplarda alınan toplam 7 galibiyet 3 beraberlik 8 mağlubiyet sayesinde toplam (7x2)+(3x1)= 17 puan
  • P takımının Şampiyonlar Liginde oynamasından dolayı 4 bonus puan
  • 8.5+17+4=29.5 toplam puan
  • 29.5/5=5.900 ülke puanı olarak hesaplanır. (Bu puanın %20'si takım katsayılarına eklenir.) (2004-2008: % 33'ü 1999-2003:% 50'si)

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 2005". 16 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. (İngilizce)
  2. ^ "Country Coefficients 2004/05". 9 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. (İngilizce)
  3. ^ "UEFA Congress: Kazakhstan joins UEFA". UEFA.com. 25 Nisan 2002. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. 
  4. ^ "Kazakistan'dan hiçbir takım UEFA lisansı alamadı". 20 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014. 
  5. ^ "Fair Play dividends for fortunate duo" (İngilizce). UEFA.com. 4 Haziran 2006. 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014.