National Soccer League 1981

NSL
Datum14 februari–13 september 1981
VinnareSydney City (3:e titeln)
← 1980
1982 →

National Soccer League 1981 var den femte säsongen av Australiens National Soccer League. Till denna säsongen hade ligan utökats till 16 lag. Denna säsongen innehöll inget slutspel.

Tabeller

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Sydney City (RM) 30 19 5 6 59 30 +29 43
2 South Melbourne 30 13 13 4 41 27 +14 39
3 Brisbane City 30 12 11 7 37 25 +12 35
4 Leichhardt 30 12 11 7 39 33 +6 35
5 Canberra City 30 13 7 10 41 32 +9 33
6 Brisbane Lions 30 11 11 8 41 33 +8 33
7 Adelaide City 30 13 6 11 46 42 +4 32
8 Heidelberg United 30 12 7 11 48 40 +8 31
9 Sydney Olympic (NY) 30 11 9 10 46 46 0 31
10 Newcastle United 30 11 8 11 41 41 0 30
11 Wollongong City (NY) 30 8 12 10 35 39 −4 28
12 Preston Lions (NY) 30 9 7 14 39 41 −2 25
13 Footscray 30 9 7 14 32 48 −16 25
14 Marconi Fairfield 30 9 7 14 23 45 −22 25
15 Blacktown City 30 6 9 15 32 47 −15 21
16 West Adelaide 30 5 4 21 26 57 −31 14

Resultattabell

v  r
Hemma \ Borta
ADC BLC BRC BRL CAN FOO HEI LEI MAR NUN PRE SME SYC SYO WSA WOL
Adelaide City 0–0 1–0 3–2 1–0 1–3 3–1 0–0 0–1 4–1 1–0 2–0 0–1 3–1 2–1 1–2
Blacktown City 1–5 1–2 2–2 0–2 1–1 3–1 0–1 0–2 1–2 0–0 2–2 1–0 1–4 4–0 0–1
Brisbane City 3–1 2–1 1–0 0–0 2–0 1–2 0–0 4–0 1–1 1–2 1–1 2–0 3–0 2–1 1–0
Brisbane Lions 2–1 0–1 1–0 1–0 4–0 0–0 0–0 2–0 0–1 2–1 2–0 4–3 1–1 3–1 1–1
Canberra City 0–0 2–2 3–0 2–3 5–0 1–5 0–1 0–0 4–1 1–0 2–2 2–0 2–1 1–2 2–0
Footscray 1–1 2–0 1–0 2–0 3–1 2–2 2–1 1–2 0–1 2–1 1–2 1–0 1–1 1–1 1–1
Heidelberg United 1–2 3–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–0 1–1 1–2 2–3 0–0 0–1 1–0 2–0 0–3
Leichhardt 3–0 3–2 2–2 0–0 4–0 2–0 2–2 1–1 2–1 1–1 1–1 0–1 2–2 1–0 1–0
Marconi Fairfield 1–4 0–1 1–1 2–1 0–2 1–3 3–1 0–2 1–2 1–0 1–1 1–0 2–1 1–0 1–1
Newcastle United 2–2 1–1 0–2 1–1 0–1 3–0 1–2 4–1 2–0 4–0 0–0 1–2 1–2 4–2 1–1
Preston Lions 3–0 2–3 1–1 1–1 0–1 3–0 0–2 3–1 0–0 3–1 1–1 0–2 3–1 2–0 6–0
South Melbourne 0–0 2–1 0–2 1–0 1–0 2–1 2–1 4–1 1–0 2–0 2–0 1–3 1–1 5–0 1–0
Sydney City 5–3 1–1 1–1 1–1 3–2 3–0 1–0 3–0 5–0 4–1 2–0 1–1 5–4 1–0 1–0
Sydney Olympic 3–1 1–0 1–1 3–1 0–2 0–0 2–1 1–3 2–0 1–1 2–1 2–2 2–2 3–1 2–1
West Adelaide 0–3 2–0 1–1 1–3 1–1 3–2 0–5 1–2 2–0 0–1 4–0 0–2 1–2 0–1 0–0
Wollongong City 4–1 1–1 0–0 1–1 0–1 2–1 3–4 1–1 4–0 0–0 2–2 1–1 0–5 3–1 2–1
Källa: OzFootball.net

Källor

  • ozfootball.net
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
v  r
National Soccer League
Säsonger
1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004
Finaler
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004
Klubbar
Adelaide City · Adelaide United12 · Blacktown City · Brisbane City · Brisbane Lions · Brisbane Strikers1 · Brunswick Juventus · Canberra City · Canberra Cosmos · Canterbury-Marrickville · Carlton · Footscray · Green Gully · Heidelberg United · Inter Monaro · Leichhardt Tigers · Marconi Stallions1 · Melbourne Knights1 · Mooroolbark · Morwell Falcons · Nya Zeeland New Zealand Knights1 · Newcastle Breakers · Newcastle Rosenbud United · Newcastle United · Newcastle United Jets12 · Northern Spirit1 · Parramatta Eagles · Parramatta Power1 · Penrith City · Perth Glory12 · Preston Makedonia · St George · Sunshine George Cross · Sydney City · Sydney Olympic1 · Sydney United 581 · West Adelaide · Western Suburbs · Wollongong Macedonia · Wollongong Wolves1
1 Spelade i den sista säsongen. 2 Gick till A-League efter NSL lagts ner.