National Soccer League 1982

NSL
Datum14 februari–13 september 1981
VinnareSydney City (4:e titeln)
← 1981
1983 →

National Soccer League 1982 var den sjätte säsongen av Australiens National Soccer League. Till denna säsongen hade slutspelet tagits tillbaka, däremot fortsatte den intressanta kompromiss mellan australiensk tradition med en "grand final" och fotbollens tradition att kröna laget som vann serien; ett slutspel spelades men som dock inte utsåg en mästare, mästerskapstiteln gick till vinnaren av grundserien.

Tabeller

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Sydney City (RM) 30 20 5 5 68 28 +40 45
2 St George (NY) 30 14 8 8 47 40 +7 36
3 Wollongong City 30 16 3 11 43 46 −3 35
4 Heidelberg United 30 13 8 9 42 37 +5 34
5 Preston Makedonia 30 12 10 8 45 41 +4 34
6 South Melbourne 30 11 9 10 46 37 +9 31
7 Leichhardt 30 12 7 11 48 54 −6 31
8 Sydney Olympic 30 12 6 12 52 42 +10 30
9 West Adelaide 30 10 8 12 44 40 +4 28
10 Marconi Fairfield 30 12 4 14 44 43 +1 28
11 Brisbane Lions 30 10 8 12 39 42 −3 28
12 Newcastle Raiders 30 10 7 13 43 52 −9 27
13 Adelaide City 30 6 12 12 36 44 −8 24
14 Footscray 30 5 14 11 34 46 −12 24
15 Canberra City 30 7 10 13 37 54 −17 24
16 Brisbane City 30 5 11 14 32 55 −23 21

Resultattabell

v  r
Hemma \ Borta
ADC BRC BRL CAN FOO HEI LEI MAR NUN PRE SME STG SYC SYO WSA WOL
Adelaide City 2–0 0–2 1–1 0–0 3–2 1–1 0–0 2–2 0–0 1–1 3–0 0–0 2–3 0–0 3–0
Brisbane City 1–1 2–2 1–3 0–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–2 1–1 2–2 2–1 1–1 4–1 3–1
Brisbane Lions 2–0 1–3 1–0 7–1 1–0 0–4 0–1 4–1 2–3 0–2 1–1 0–1 1–1 2–1 2–0
Canberra City 3–1 1–0 2–2 2–2 1–3 2–2 2–0 1–3 1–1 0–4 1–2 2–0 2–1 1–2 0–1
Footscray 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–1 1–1 3–1 0–1 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2 1–2
Heidelberg United 2–1 1–0 2–0 1–2 3–3 3–2 2–1 2–0 0–0 2–0 3–1 1–0 2–2 1–0 0–2
Leichhardt 4–1 1–1 1–0 3–0 0–2 1–1 2–0 3–2 4–2 3–2 3–2 1–4 0–3 0–0 2–2
Marconi Fairfield 1–0 4–0 1–1 2–2 0–2 1–0 7–1 3–1 4–1 2–1 3–1 1–2 2–3 0–2 1–2
Newcastle United 2–0 0–0 3–1 4–2 1–0 2–2 1–0 2–0 1–1 2–2 1–2 2–2 0–3 1–2 1–3
Preston Makedonia 2–1 3–1 1–1 5–1 3–0 0–0 2–0 4–1 1–2 1–1 0–1 0–5 4–1 1–1 2–1
South Melbourne 0–3 4–0 2–1 1–1 3–2 0–1 3–1 3–1 2–1 0–1 0–0 2–2 2–1 2–2 3–0
St George 2–2 1–0 5–1 1–0 1–1 2–1 3–1 2–0 3–0 2–0 2–1 0–1 1–2 2–0 2–1
Sydney City 6–1 5–2 3–0 3–0 1–0 0–1 0–1 3–1 4–0 1–1 2–1 3–1 2–1 5–2 3–3
Sydney Olympic 1–3 5–0 0–1 0–0 3–0 3–2 2–0 1–2 1–4 2–2 1–2 4–0 1–2 3–1 0–1
West Adelaide 2–1 3–0 0–0 2–2 0–1 4–0 5–2 0–1 1–2 5–1 1–0 1–1 0–2 0–1 4–0
Wollongong City 2–1 3–1 0–2 3–0 2–1 2–1 2–4 0–3 1–0 1–0 1–0 2–2 1–3 2–1 2–0
Källa: OzFootball.net

Slutspel

  Semifinaler Inledande Final Grand Final
                           
1 Sydney City 3  
2 St George 0         1 Sydney City 1
      2 St George 2   2 St George 3
  3 Wollongong City 0  
3 Wollongong City 3
4 Heidelberg United 1  

Källor

  • ozfootball.net
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.
v  r
National Soccer League
Säsonger
1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004
Finaler
1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004
Klubbar
Adelaide City · Adelaide United12 · Blacktown City · Brisbane City · Brisbane Lions · Brisbane Strikers1 · Brunswick Juventus · Canberra City · Canberra Cosmos · Canterbury-Marrickville · Carlton · Footscray · Green Gully · Heidelberg United · Inter Monaro · Leichhardt Tigers · Marconi Stallions1 · Melbourne Knights1 · Mooroolbark · Morwell Falcons · Nya Zeeland New Zealand Knights1 · Newcastle Breakers · Newcastle Rosenbud United · Newcastle United · Newcastle United Jets12 · Northern Spirit1 · Parramatta Eagles · Parramatta Power1 · Penrith City · Perth Glory12 · Preston Makedonia · St George · Sunshine George Cross · Sydney City · Sydney Olympic1 · Sydney United 581 · West Adelaide · Western Suburbs · Wollongong Macedonia · Wollongong Wolves1
1 Spelade i den sista säsongen. 2 Gick till A-League efter NSL lagts ner.